FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 11- 7- 18- 9- 5
Choisis ton abonnement VIP
Tu as acheté ton abonnement ?
Tu as des Difficultés pour effectuer ton paiement ?
Clique ici pour laisser un message. Nous allons te répondre rapidement
Pronostics – Gol / NoGol 12 Octobre
World Cup 2026: Europe: World Cup – Qualification
| Date & Heure | Match | Pronostic | Cote |
|---|---|---|---|
| 10/12 15:00 | San Marino vs Cyprus | Gol | 2.47 |
| 10/12 18:00 | Scotland vs Belarus | Gol | 2.69 |
| 10/12 18:00 | Faroe Islands vs Czech Republic | Gol | 2.09 |
| 10/12 18:00 | Netherlands vs Finland | Gol | 2.52 |
| 10/12 20:45 | Lithuania vs Poland | Gol | 2.14 |
| 10/12 20:45 | Romania vs Austria | Gol | 1.73 |
| 10/12 20:45 | Denmark vs Greece | NoGol | 1.86 |
| 10/12 20:45 | Croatia vs Gibraltar | NoGol | 1.13 |
Africa: World Cup – Qualification Africa
| Date & Heure | Match | Pronostic | Cote |
|---|---|---|---|
| 10/12 15:00 | Zambia vs Niger | NoGol | 1.67 |
| 10/12 18:00 | Chad vs Central Africa | Gol | 1.97 |
| 10/12 21:00 | Burkina Faso vs Ethiopia | Gol | 3.56 |
| 10/12 21:00 | Djibouti vs Sierra Leone | Gol | 2.61 |
| 10/12 21:00 | Egypt vs Guinea Bissau | NoGol | 1.43 |
| 10/12 21:00 | Ghana vs Comoros | Gol | 2.52 |
| 10/12 21:00 | Mali vs Madagascar | Gol | 2.15 |
Argentina: Liga Profesional
| Date & Heure | Match | Score / Pronostic | Cote |
|---|---|---|---|
| 10/12 03:15 | Belgrano 1-1 Estudiantes La Plata | Gol | 2.1 |
| 10/12 03:15 | Velez Sarsfield 1-2 Rosario Central | NoGol | 1.55 |
| 10/12 19:30 | Aldosivi Mar del Plata vs CA Huracan | NoGol | 1.48 |
| 10/12 21:45 | Instituto vs Atletico Tucuman | NoGol | 1.67 |
| 10/12 21:45 | Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz Antonio Tomba | Gol | 2.26 |
| 10/13 00:15 | River Plate vs Sarmiento Junin | NoGol | 1.57 |
| 10/13 02:15 | Independiente vs Lanus | NoGol | 1.53 |
Autres Matchs (Sélection)
Le reste des matchs est inclus ci-dessous, regroupé par compétition.
| Compétition | Date & Heure | Match | Pronostic | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Arg: Primera B Met. | 10/12 20:30 | Deportivo Armenio vs Sportivo Italiano | NoGol | 1.5 |
| Arg: Primera B Met. | 10/12 20:30 | Comunicaciones BsAs vs Ferrocarril Midland | NoGol | 1.62 |
| Arg: Primera B Met. | 10/12 20:30 | Liniers vs Excursionistas | Gol | 1.84 |
| Arg: Primera B Met. | 10/12 23:00 | Deportivo Merlo vs Villa San Carlos | NoGol | 1.59 |
| Arg: Primera C Met. | 10/12 20:30 | Leandro N Alem vs Berazategui | NoGol | 1.77 |
| Arg: Primera Nacional | 10/12 01:30 | Gimnasia y Tiro 2-0 Temperley | NoGol | 1.43 |
| Arg: Primera Nacional | 10/12 20:00 | Gimnasia Jujuy vs CA San Miguel | NoGol | 1.42 |
| Arg: Primera Nacional | 10/12 22:10 | Club Atl. Estudiantes vs Deportivo Maipu | NoGol | 1.46 |
| Arg: Primera Nacional | 10/13 00:00 | Tristan Suarez vs Agropecuario | Gol | 2.09 |
| Arg: Primera Nacional | 10/13 00:10 | Estudiantes Rio Cuarto vs Patronato Parana | NoGol | 1.47 |
| Arg: Primera Nacional | 10/13 02:15 | Deportivo Moron vs San Martin T. | NoGol | 1.54 |
| Australia: Champ. | 10/12 04:00 | Broadmeadow 2-3 Moreton City Excelsior | Gol | 1.5 |
| Australia: Champ. | 10/12 04:00 | Heidelberg Utd 1-0 Marconi Stallions | NoGol | 2.14 |
| Australia: Champ. | 10/12 04:00 | South Hobart 1-3 Wollongong Wolves | Gol | 1.47 |
| Australia: Champ. | 10/12 07:30 | Avondale FC 3-1 Canberra FC | Gol | 2.1 |
| Australia: Champ. | 10/12 07:30 | Sydney United 1-1 Bayswater City | NoGol | 2.19 |
| Belarus: Pershaya Liga | 10/12 13:00 | BATE 2 vs FK Lida | Gol | |
| Belarus: Pershaya Liga | 10/12 15:00 | Niva Dolbizno vs Minsk 2 | Gol | |
| Brazil: Serie A | 10/12 00:00 | Palmeiras 4-1 Juventude | NoGol | 1.54 |
| Brazil: Serie B | 10/12 21:00 | Novorizontino vs Operario MS | NoGol | 1.55 |
| Brazil: Serie B | 10/12 23:30 | Vila Nova vs Amazonas | Gol | 2.22 |
| Brazil: Serie B | 10/12 23:30 | Criciuma EC vs America MG | Gol | 1.99 |
| Brazil: Serie B | 10/13 01:30 | Cuiaba vs Coritiba (PR) | Gol | 2.1 |
| Bulgaria: Cup | 10/12 14:00 | Spartak Plovdiv vs Pirin Blagoevgrad | Gol | |
| Bulgaria: Cup | 10/12 14:00 | Kom Berkovitsa vs Yantra Gabrovo | NoGol | |
| Canada: Premier League | 10/12 21:00 | Atl. Ottawa vs Vancouver FC | Gol | 1.92 |
| China: League Div 1 | 10/12 13:00 | Suzhou Dongwu vs Yanbian Longding | Gol | 2 |
| Italy: Serie C – Girone A | 10/12 14:30 | Cittadella vs Triestina | NoGol | 1.78 |
| US: MLS | 10/12 01:30 | Inter Miami CF 4-0 Atlanta United | Gol | 1.44 |
| US: MLS | 10/13 01:00 | Austin FC vs Los Angeles FC | Gol | 1.6 |
| US: USL Champ. | 10/12 01:00 | Hartford Athletic 3-2 Sacramento Republic | NoGol | 1.92 |
| US: USL Champ. | 10/12 04:30 | Las Vegas Lights 2-2 Oakland Roots | Gol | 1.6 |
Note : Cette table contient une sélection des matchs fournis. Les matchs en cours ou terminés avec score sont inclus pour référence.
La stratégie que les experts utilisent pour trouver le score exact d’un match
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !