FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 13- 18- 8- 24- 32
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Accéder au Manuel du Parieur Stratège
📲 Téléchargez notre application mobile dès maintenant !
Accédez aux meilleurs correct scores, analyses et pronostics directement sur votre smartphone.
Pronostic Score Exact – 3 Janvier
| Championnat | Jour / Heure | Match | Score Exact / Cote |
|---|---|---|---|
| Afrique : Coupe d’Afrique des Nations | |||
| CAN | 03/01 18:00 | Sénégal vs Soudan | 2:0 (5.00) |
| CAN | 03/01 21:00 | Mali vs Tunisie | 1:1 (6.00) |
| Angleterre : Premier League | |||
| Premier League | 03/01 14:30 | Aston Villa vs Nottm Forest | 2:1 (9.50) |
| Premier League | 03/01 17:00 | Brighton vs Burnley | 2:0 (9.00) |
| Premier League | 03/01 17:00 | Wolverhampton vs West Ham | 1:1 (7.00) |
| Premier League | 03/01 19:30 | Bournemouth vs Arsenal | 1:3 (13.0) |
| Italie : Serie A | |||
| Serie A | 03/01 13:30 | Como vs Udinese | 3:1 (13.0) |
| Serie A | 03/01 16:00 | Genoa vs Pisa | 2:1 (9.00) |
| Serie A | 03/01 16:00 | Sassuolo vs Parma | 1:1 (6.50) |
| Serie A | 03/01 19:00 | Juventus vs Lecce | 3:1 (13.0) |
| Serie A | 03/01 21:45 | Atalanta vs AS Roma | 2:1 (9.00) |
| Espagne : La Liga | |||
| La Liga | 03/01 15:00 | Celta Vigo vs Valencia | 2:1 (9.00) |
| La Liga | 03/01 17:15 | Osasuna vs Athletic Bilbao | 1:1 (5.50) |
| La Liga | 03/01 19:30 | Elche vs Villarreal | 2:2 (13.0) |
| La Liga | 03/01 22:00 | Espanyol vs Barcelone | 2:3 (17.0) |
| France : Ligue 1 | |||
| Ligue 1 | 03/01 18:00 | Monaco vs Lyon | 2:0 (11.0) |
| Ligue 1 | 03/01 20:00 | Nice vs Strasbourg | 1:1 (6.50) |
| Ligue 1 | 03/01 22:05 | Lille vs Rennes | 2:1 (8.50) |
| Portugal : Primeira Liga | |||
| Primeira Liga | 03/01 17:30 | Tondela vs Arouca | 1:1 (6.50) |
| Primeira Liga | 03/01 20:00 | Benfica vs Estoril | 3:0 (7.00) |
| Primeira Liga | 03/01 20:00 | Estrela vs Sporting Braga | 1:2 (8.00) |
| Primeira Liga | 03/01 22:30 | AVS vs Moreirense | 0:1 (7.00) |
| Espagne : Segunda Division | |||
| Segunda Div. | 03/01 15:00 | Cultural Leonesa vs R. Sociedad II | 1:1 (6.00) |
| Segunda Div. | 03/01 17:15 | Almeria vs Granada | 2:1 (9.00) |
| Segunda Div. | 03/01 17:15 | Castellon vs Huesca | 2:0 (11.0) |
| Segunda Div. | 03/01 19:30 | Valladolid vs Racing Santander | 1:3 (26.0) |
| Segunda Div. | 03/01 22:00 | Cordoba vs Burgos | 1:1 (6.50) |
| Championnat | Jour / Heure | Match | Score Exact / Cote |
|---|---|---|---|
| France : Ligue 2 | |||
| Ligue 2 | 03/01 15:00 | Troyes vs Red Star | 2:1 (9.00) |
| Ligue 2 | 03/01 21:00 | Amiens vs Nancy | 1:0 (10.0) |
| Ligue 2 | 03/01 21:00 | Bastia vs Grenoble | 0:2 (17.0) |
| Ligue 2 | 03/01 21:00 | Clermont vs Laval | 1:1 (6.00) |
| Ligue 2 | 03/01 21:00 | Guingamp vs Boulogne | 1:1 (6.50) |
| Ligue 2 | 03/01 21:00 | Le Mans vs Saint-Étienne | 1:2 (9.50) |
| Ligue 2 | 03/01 21:00 | Pau FC vs Rodez | 2:1 (9.00) |
| Ligue 2 | 03/01 21:00 | Reims vs Annecy | 2:0 (8.00) |
| Portugal : Segunda Liga | |||
| Segunda Liga | 03/01 13:00 | Feirense vs Uniao Leiria | 0:1 (8.00) |
| Segunda Liga | 03/01 16:00 | Felgueiras vs Oliveirense | 2:1 (8.50) |
| Segunda Liga | 03/01 22:30 | SC Farense vs Portimonense | 2:0 (8.50) |
| Écosse : Premiership | |||
| Premiership | 03/01 14:30 | Celtic vs Glasgow Rangers | 2:1 (8.50) |
| Premiership | 03/01 17:00 | Dundee United vs Dundee | 3:1 (13.0) |
| Premiership | 03/01 17:00 | Falkirk vs Aberdeen | 1:2 (13.0) |
| Premiership | 03/01 17:00 | Hearts vs Livingston | 3:1 (11.0) |
| Premiership | 03/01 17:00 | Kilmarnock vs Hibernian | 1:1 (6.50) |
| Premiership | 03/01 17:00 | Motherwell vs Saint Mirren | 3:1 (15.0) |
| Écosse : Championship | |||
| Championship | 03/01 17:00 | Airdrieonians vs Raith Rovers | 0:0 (8.00) |
| Championship | 03/01 17:00 | Ayr United vs Queen’s Park | 2:1 (9.00) |
| Championship | 03/01 17:00 | Dunfermline vs Ross County | 2:0 (10.0) |
| Championship | 03/01 17:00 | Partick Thistle vs Morton | 2:1 (9.00) |
| Championship | 03/01 17:00 | Saint Johnstone vs Arbroath | 2:2 (21.0) |
| Écosse : League One | |||
| League One | 03/01 17:00 | Cove Rangers vs Montrose | 1:2 (12.0) |
| League One | 03/01 17:00 | Hamilton vs East Fife | 2:1 (9.00) |
| League One | 03/01 17:00 | Inverness vs Peterhead | 3:0 (9.00) |
| League One | 03/01 17:00 | Kelty Hearts vs Alloa Athletic | 0:2 (8.50) |
| League One | 03/01 17:00 | Stenhousemuir vs Queen of South | 2:1 (10.0) |
| Championnat | Jour / Heure | Match | Score Exact / Cote |
|---|---|---|---|
| Irlande du Nord : Premiership | |||
| Premiership | 03/01 17:00 | Ballymena vs Glenavon | 3:1 (13.0) |
| Premiership | 03/01 17:00 | Carrick Rangers vs Glentoran | 0:2 (7.50) |
| Premiership | 03/01 17:00 | Crusaders vs Dungannon | 1:3 (17.0) |
| Premiership | 03/01 17:00 | Linfield vs Bangor FC | 2:1 (7.50) |
| Premiership | 03/01 17:00 | Portadown vs Cliftonville | 1:0 (8.50) |
| Chypre : 1 Division | |||
| 1 Division | 03/01 17:00 | Achnas vs AEL Limassol | 1:2 (8.00) |
| 1 Division | 03/01 18:00 | APOEL vs Paralimni | 2:0 (5.50) |
| 1 Division | 03/01 19:00 | Chloraka vs Omonia | 2:0 (21.0) |
| Grèce : Super Cup | |||
| Super Cup | 03/01 17:00 | Olympiacos vs OFI Crete | 3:1 (11.0) |
| Australie : A-League | |||
| A-League | 03/01 08:00 | Brisbane Roar vs Wellington Phoenix | 3:1 (15.0) |
| A-League | 03/01 10:35 | Melbourne City vs Sydney FC | 1:2 (11.0) |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !