PROMETRICS
COUPON du jour : Cotes 22- 15- 37- 11- 18
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Tu veux que nos experts analysent tes coupons, clique ici
Pronostics 1X2 – 12 Janvier
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| Italy: Serie A | 01/12 | 19:30 | Genoa vs Cagliari | 1x (1.26) |
| Italy: Serie A | 01/12 | 21:45 | Juventus vs Cremonese | 1 (1.29) |
| Spain: Primera Division | 01/12 | 22:00 | Sevilla vs Celta Vigo | x2 (1.48) |
| Aruba: Division Di Honor | 01/12 | 00:00 | Bubali vs River Plate | 1 (2.00) |
| Brazil: Campeonato Catarinense | 01/12 | 00:30 | Brusque FC vs Carlos Renaux | 1x (1.11) |
| Brazil: Campeonato Mineiro | 01/12 | 00:30 | America MG vs Athletic Club | 1x (1.3) |
| Brazil: Campeonato Paulista | 01/12 | 01:30 | Mirassol vs Sao Paulo | 1 (2.6) |
| Cyprus: 1 Division | 01/12 | 19:00 | Pafos vs Omonia Aradippou | 1 (1.17) |
| Cyprus: 1 Division | 01/12 | 19:00 | Ypsonas vs Olympiakos | 2 (3.1) |
| Czech Republic: Tipsport Liga | 01/12 | 12:00 | SK Prostejov vs Tescoma Zlin | x2 (1.2) |
| England: FA Cup | 01/12 | 21:45 | Liverpool vs Barnsley | 1 (1.04) |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| England: Non League Premier – Isthmian | 01/12 | 21:45 | Aveley vs Chichester City | 2 |
| England: Non League Premier – Isthmian | 01/12 | 21:45 | Carshalton Athletic FC vs Cheshunt | x (3.52) |
| England: Premier League 2 | 01/12 | 21:00 | Wolverhampton U21 vs Manchester United U21 | 12 |
| England: Premier League 2 | 01/12 | 21:00 | Blackburn Rovers U21 vs Nottingham Forest U21 | 12 (1.18) |
| England: Premier League Cup | 01/12 | 21:00 | Preston North End U21 vs Ipswich U21 | 12 (1.18) |
| France: Coupe De France | 01/12 | 22:10 | Paris Saint Germain vs Paris FC | 1 (1.18) |
| Gibraltar: Premier Division | 01/12 | 22:00 | Lions Gibraltar vs Manchester 62 | 12 |
| Indonesia: Liga Primer | 01/12 | 10:30 | PSBS Biak vs Bhayangkara Solo | 1x (2.01) |
| Indonesia: Liga Primer | 01/12 | 14:00 | Persijap Jepara vs Dewa United | x2 (1.16) |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| England: Non League Premier – Isthmian | 01/12 | 21:45 | Aveley vs Chichester City | 2 |
| England: Non League Premier – Isthmian | 01/12 | 21:45 | Carshalton Athletic FC vs Cheshunt | x (3.52) |
| England: Premier League 2 | 01/12 | 21:00 | Wolverhampton U21 vs Manchester United U21 | 12 |
| England: Premier League 2 | 01/12 | 21:00 | Blackburn Rovers U21 vs Nottingham Forest U21 | 12 (1.18) |
| England: Premier League Cup | 01/12 | 21:00 | Preston North End U21 vs Ipswich U21 | 12 (1.18) |
| France: Coupe De France | 01/12 | 22:10 | Paris Saint Germain vs Paris FC | 1 (1.18) |
| Gibraltar: Premier Division | 01/12 | 22:00 | Lions Gibraltar vs Manchester 62 | 12 |
| Indonesia: Liga Primer | 01/12 | 10:30 | PSBS Biak vs Bhayangkara Solo | 1x (2.01) |
| Indonesia: Liga Primer | 01/12 | 14:00 | Persijap Jepara vs Dewa United | x2 (1.16) |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| International: Friendly matches | 01/12 | 02:00 | River Plate vs Millonarios | 12 |
| International: Friendly matches | 01/12 | 13:00 | Muscelul Câmpulung Elite vs Botosani | 2 |
| International: Friendly matches | 01/12 | 15:00 | Widzew lodz vs Universitatea Cluj | 12 |
| International: Friendly matches | 01/12 | 15:00 | FK Napredak Krusevac vs AFC Hermannstadt | x2 |
| International: Friendly matches | 01/12 | 17:00 | Legia Warszawa vs Puskas Academy | 12 (1.26) |
| Israel: Leumit League | 01/12 | 19:00 | Hapoel Afula vs Hapoel Kfar Shalem | 1x (1.5) |
| Israel: Leumit League | 01/12 | 19:00 | Maccabi Petah Tikva vs Hapoel Ramat Gan | 12 (1.15) |
| Italy: Serie C – Girone C | 01/12 | 21:30 | Salernitana vs Cosenza Calcio | 1x (1.21) |
| Mexico: Liga MX | 01/12 | 03:00 | Atl. San Luis vs Tigres UANL | 1x (1.61) |
| Netherlands: Eerste Divisie | 01/12 | 21:00 | AZ Alkmaar (Youth) vs Jong Ajax | 1x (1.21) |
| Netherlands: Eerste Divisie | 01/12 | 21:00 | Jong PSV vs FC Oss | x (3.74) |
| Nigeria: NPFL | 01/12 | 17:00 | Rivers United FC vs Remo Stars | 1 |
| Nigeria: NPFL | 01/12 | 17:00 | Enyimba vs Barau FC | 1 |
| Nigeria: NPFL | 01/12 | 17:00 | Kano Pillars vs Abia Warriors | 1x |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/12 | 14:30 | Al-Arabi (KSA) vs Al-Jabalain | 12 (1.22) |
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/12 | 14:40 | Al Taee vs Al-Batin | x2 (1.81) |
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/12 | 14:50 | Al Ula vs Al Jubail | 1 (1.24) |
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/12 | 17:35 | Al Wehda (KSA) vs Al Jandal | 1x (1.16) |
| Saudi Arabia: Professional League | 01/12 | 17:10 | Al-Hazem vs Al Najma (KSA) | 1x (1.18) |
| Saudi Arabia: Professional League | 01/12 | 19:30 | Al-Ettifaq vs Al Khaleej (KSA) | x2 |
| Saudi Arabia: Professional League | 01/12 | 19:30 | Al-Hilal vs Al-Nassr | 12 (1.19) |
| Singapore: Premier League | 01/12 | 13:30 | Tanjong Pagar Utd vs Hougang United FC | x2 (1.19) |
| Spain: Liga Adelante | 01/12 | 21:30 | SD Huesca vs Cordoba | x2 (1.42) |
| Turkey: PTT 1. Lig | 01/12 | 19:00 | Manisa vs Umraniyespor | 1x (1.14) |
| Uruguay: Copa De La Liga Auf | 01/12 | 00:00 | Juventud vs Wanderers FC | 1x (1.3) |
| Uruguay: Copa De La Liga Auf | 01/12 | 02:30 | Defensor Sporting vs CA Progreso | 1 (2.18) |
| Uruguay: Copa De La Liga Auf | 01/13 | 00:00 | Boston River vs Danubio FC | 1 (1.91) |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/12 | 14:30 | Al-Arabi (KSA) vs Al-Jabalain | 12 (1.22) |
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/12 | 14:40 | Al Taee vs Al-Batin | x2 (1.81) |
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/12 | 14:50 | Al Ula vs Al Jubail | 1 (1.24) |
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/12 | 17:35 | Al Wehda (KSA) vs Al Jandal | 1x (1.16) |
| Saudi Arabia: Professional League | 01/12 | 17:10 | Al-Hazem vs Al Najma (KSA) | 1x (1.18) |
| Saudi Arabia: Professional League | 01/12 | 19:30 | Al-Ettifaq vs Al Khaleej (KSA) | x2 |
| Saudi Arabia: Professional League | 01/12 | 19:30 | Al-Hilal vs Al-Nassr | 12 (1.19) |
| Singapore: Premier League | 01/12 | 13:30 | Tanjong Pagar Utd vs Hougang United FC | x2 (1.19) |
| Spain: Liga Adelante | 01/12 | 21:30 | SD Huesca vs Cordoba | x2 (1.42) |
| Turkey: PTT 1. Lig | 01/12 | 19:00 | Manisa vs Umraniyespor | 1x (1.14) |
| Uruguay: Copa De La Liga Auf | 01/12 | 00:00 | Juventud vs Wanderers FC | 1x (1.3) |
| Uruguay: Copa De La Liga Auf | 01/12 | 02:30 | Defensor Sporting vs CA Progreso | 1 (2.18) |
| Uruguay: Copa De La Liga Auf | 01/13 | 00:00 | Boston River vs Danubio FC | 1 (1.91) |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !