FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 13- 18- 8- 24- 32
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Accéder au Manuel du Parieur Stratège
📲 Téléchargez notre application mobile dès maintenant !
Accédez aux meilleurs correct scores, analyses et pronostics directement sur votre smartphone.
Predictions – Correct Score – 27 Décembre 2025
| Championnat | Date | Heure | Match | Pronostic | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations | 2025-12-27 | 14:30 | Benin vs Botswana | 1:0 | 5.50 |
| 2025-12-27 | 17:00 | Senegal vs DR Congo | 2:1 | 9.50 | |
| 2025-12-27 | 19:30 | Uganda vs Tanzania | 0:1 | 7.50 | |
| 2025-12-27 | 22:00 | Nigeria vs Tunisia | 1:1 | 6.00 | |
| England – Premier League | 2025-12-27 | 14:30 | Nottingham Forest vs Manchester City | 2:2 | 17.0 |
| 2025-12-27 | 17:00 | Arsenal vs Brighton | 2:1 | 9.00 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Brentford vs Bournemouth | 3:1 | 19.0 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Burnley vs Everton | 0:1 | 7.00 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Liverpool vs Wolverhampton | 3:0 | 8.50 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | West Ham vs Fulham | 2:1 | 11.0 | |
| 2025-12-27 | 19:30 | Chelsea vs Aston Villa | 2:2 | 15.0 | |
| Italy – Serie A | 2025-12-27 | 13:30 | Parma vs Fiorentina | 1:1 | 6.00 |
| 2025-12-27 | 16:00 | Lecce vs Como | 0:2 | 7.50 | |
| 2025-12-27 | 16:00 | Torino vs Cagliari | 2:0 | 8.50 | |
| 2025-12-27 | 19:00 | Udinese vs Lazio | 1:1 | 6.00 | |
| 2025-12-27 | 21:45 | Pisa vs Juventus | 1:3 | 13.0 | |
| Portugal – Primeira Liga | 2025-12-27 | 20:00 | Famalicao vs Estrela | 2:0 | 7.00 |
| 2025-12-27 | 22:30 | Estoril vs Alverca | 2:1 | 9.00 | |
| Italy – Serie B | 2025-12-27 | 13:00 | Spezia vs Pescara | 2:1 | 8.50 |
| 2025-12-27 | 16:00 | Carrarese vs Mantova | 2:1 | 9.00 | |
| 2025-12-27 | 16:00 | Catanzaro vs Cesena | 2:0 | 12.0 | |
| 2025-12-27 | 16:00 | Empoli vs Frosinone | 1:2 | 10.0 | |
| 2025-12-27 | 16:00 | Juve Stabia vs Sudtirol | 2:0 | 9.50 | |
| 2025-12-27 | 16:00 | Sampdoria vs Reggiana | 2:0 | 8.50 | |
| 2025-12-27 | 16:00 | Venezia vs Entella | 3:1 | 12.0 | |
| 2025-12-27 | 18:15 | Palermo vs Padova | 2:0 | 7.00 | |
| 2025-12-27 | 20:30 | Bari vs Avellino | 1:1 | 6.00 | |
| Turkiye – 1. Lig | 2025-12-27 | 12:30 | Sariyer vs Bodrumspor | 1:2 | 9.00 |
| 2025-12-27 | 12:30 | Sivasspor vs Bandirmaspor | 2:1 | 9.50 | |
| 2025-12-27 | 15:00 | Vanspor FK vs Hatayspor | 1:1 | 13.0 | |
| 2025-12-27 | 18:00 | Pendikspor vs Erokspor | 2:1 | 9.00 | |
| Belgium – First Division A | 2025-12-27 | 14:30 | Antwerp vs Waregem | 3:1 | 17.0 |
| 2025-12-27 | 17:00 | RAAL La Louviere vs Leuven | 0:1 | 8.00 | |
| 2025-12-27 | 19:15 | KV Mechelen vs Dender | 3:1 | 17.0 | |
| 2025-12-27 | 21:45 | Gent vs Westerlo | 2:2 | 11.0 | |
| Scotland – Premiership | 2025-12-27 | 14:30 | Hibernian vs Hearts | 1:2 | 10.0 |
| 2025-12-27 | 17:00 | Dudeee vs Falkirk | 3:1 | 23.0 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Livingston vs Celtic | 1:3 | 11.0 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Rangers vs Motherwell | 2:1 | 8.50 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | St. Mirren vs Kilmarnock | 2:1 | 8.50 | |
| 2025-12-27 | 19:45 | Aberdeen vs Dundee United | 2:0 | 9.50 | |
| Scotland – Championship | 2025-12-27 | 17:00 | Arbroath vs Airdrieonians | 3:1 | 15.0 |
| 2025-12-27 | 17:00 | Morton vs Ayr | 2:2 | 17.0 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Queen’s Park vs Partick Thistle | 1:1 | 7.50 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Raith vs Dunfermline | 2:1 | 10.0 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Ross County vs St Johnstone | 0:3 | 13.0 | |
| Scotland – League One | 2025-12-27 | 17:00 | Alloa vs Stenhousemuir | 1:1 | 6.50 |
| 2025-12-27 | 17:00 | East Fife vs Kelty Hearts | 3:1 | 13.0 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Montrose vs Inverness | 1:2 | 8.00 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Peterhead vs Cove Rangers | 2:1 | 10.0 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Queen of South vs Hamilton | 3:1 | 21.0 | |
| Scotland – League Two | 2025-12-27 | 17:00 | Annan vs Stranraer | 2:2 | 13.0 |
| 2025-12-27 | 17:00 | Dumbarton vs Stirling | 1:1 | 7.50 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | East Kilbride vs Clyde | 2:1 | 9.00 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Edinburgh City vs Spartans | 0:2 | 13.0 | |
| 2025-12-27 | 17:00 | Forfar Athletic vs Elgin City | 1:1 | 6.50 | |
| Wales – Premier League | 2025-12-27 | 16:30 | Caernarfon vs Colwyn Bay | 2:1 | 9.00 |
| Australia – A-League | 2025-12-27 | 08:00 | Sydney FC vs Auckland FC | 2:2 | 15.0 |
| 2025-12-27 | 10:35 | Adelaide United vs WS Wanderers | 2:1 | 10.0 | |
| Indonesia – Super League | 2025-12-27 | 10:30 | Persik Kediri vs Persis Solo | 2:1 | 10.0 |
| 2025-12-27 | 14:00 | Persib Bandung vs PSM Makassar | 2:0 | 7.00 | |
| Qatar – QSL | 2025-12-27 | 16:30 | Al-Shahaniya vs Al-Gharafa | 2:2 | – |
| Saudi Arabia – Pro League | 2025-12-27 | 15:00 | Al Qadsiah vs Damac | 3:1 | – |
| 2025-12-27 | 16:50 | Al Nassr vs Al Okhdood | 3:1 | – | |
| 2025-12-27 | 19:30 | Al Nassr vs Al Okhdood | 4:1 | – |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !