FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 13- 18- 8- 24- 32
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Accéder au Manuel du Parieur Stratège
📲 Téléchargez notre application mobile dès maintenant !
Accédez aux meilleurs correct scores, analyses et pronostics directement sur votre smartphone.
Pronostics Correct SCore 19 Décembre
| Championnat | Date | Match | Score exact | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Italy – Super Cup | 2025-12-19 21:00 | Bologna vs Inter | 2:2 | 17.0 |
| Spain – La Liga | 2025-12-19 22:00 | Valencia vs Mallorca | 1:1 | 6.00 |
| Germany – Bundesliga | 2025-12-19 21:30 | Borussia Dortmund vs Borussia M’gladbach | 2:1 | 8.50 |
| Portugal – Primeira Liga | 2025-12-19 22:15 | Estoril vs Sporting Braga | 1:2 | 8.50 |
| Turkiye – Super Lig | 2025-12-19 19:00 | Kocaelispor vs Antalyaspor | 0:0 | 9.00 |
| England – Championship | 2025-12-19 22:00 | Swansea vs Wrexham | 2:1 | 9.50 |
| Italy – Serie B | 2025-12-19 21:30 | Bari vs Catanzaro | 1:1 | 6.00 |
| Spain – Segunda Division | 2025-12-19 21:30 | Eibar vs Valladolid | 1:1 | 6.00 |
| Germany – 2. Bundesliga | 2025-12-19 19:30 | Hertha vs Arminia Bielefeld | 2:0 | 11.0 |
| Germany – 2. Bundesliga | 2025-12-19 19:30 | Paderborn vs Darmstadt | 2:2 | 11.0 |
| France – Coupe de France | 2025-12-19 21:45 | Avranches vs Brest | 0:2 | 7.50 |
| France – Coupe de France | 2025-12-19 21:45 | Canet Roussillon vs Montpellier | 1:2 | 11.0 |
| France – Coupe de France | 2025-12-19 21:45 | Guingamp vs Laval | 2:0 | 8.50 |
| France – Coupe de France | 2025-12-19 21:45 | IC Croix vs Reims | 1:4 | 12.0 |
| France – Coupe de France | 2025-12-19 21:45 | Les Herbiers vs Angers | 1:3 | 13.0 |
| France – Coupe de France | 2025-12-19 21:45 | Perigny vs Le Mans | 1:3 | 13.0 |
| France – Coupe de France | 2025-12-19 22:00 | Lens vs Feignies-Aulnoye | 4:0 | 7.50 |
| Netherlands – Eerste Divisie | 2025-12-19 21:00 | Cambuur vs MVV | 2:1 | 9.00 |
| Netherlands – Eerste Divisie | 2025-12-19 21:00 | Den Haag vs PSV Eindhoven II | 3:2 | 19.0 |
| Netherlands – Eerste Divisie | 2025-12-19 21:00 | Eindhoven vs AZ Alkmaar II | 4:2 | 41.0 |
| Netherlands – Eerste Divisie | 2025-12-19 21:00 | VVV Venlo vs Dordrecht | 1:2 | 11.0 |
| Turkiye – 1. Lig | 2025-12-19 19:00 | Erokspor vs Sariyer | 3:1 | 13.0 |
| Belgium – First Division B | 2025-12-19 21:00 | Gent II vs Seraing | 2:2 | 12.0 |
| Belgium – First Division B | 2025-12-19 21:00 | Lommel SK vs Lierse | 1:1 | 6.00 |
| Azerbaijan – Premyer Liqa | 2025-12-19 12:00 | Kapaz vs Turan Tovuz | 1:2 | 10.0 |
| Bulgaria – First League | 2025-12-19 17:30 | Beroe vs Ludogorets | 1:3 | 12.0 |
| Croatia – HNL | 2025-12-19 19:00 | Varazdin vs Istra 1961 | 0:0 | 8.50 |
| England – League One | 2025-12-19 21:45 | Northampton vs AFC Wimbledon | 1:1 | 6.00 |
| England – League Two | 2025-12-19 21:45 | Barrow vs Cheltenham | 2:2 | 15.0 |
| England – League Two | 2025-12-19 21:45 | Cambridge United vs Accrington | 1:1 | 7.00 |
| England – League Two | 2025-12-19 21:45 | Crewe vs Bristol Rovers | 3:1 | 15.0 |
| England – National League | 2025-12-19 21:45 | Altrincham vs Rochdale | 1:2 | 8.50 |
| Germany – 3. Liga | 2025-12-19 20:00 | Cottbus vs Regensburg | 3:1 | 13.0 |
| Hungary – NB I | 2025-12-19 21:00 | DVTK vs Ferencvaros | 2:2 | 17.0 |
| Israel – Liga Leumit | 2025-12-19 15:00 | Bnei Yehuda vs H. Ironi Rishon | 2:1 | 8.50 |
| Israel – Liga Leumit | 2025-12-19 15:00 | H. Raanana vs Kiryat Yam | 2:1 | 12.0 |
| Israel – Liga Leumit | 2025-12-19 15:00 | Hapoel Afula vs M. Herzliya | 0:1 | 7.50 |
| Israel – Liga Leumit | 2025-12-19 15:00 | Maccabi Jaffa vs Hapoel Kfar Saba | 1:2 | 10.0 |
| Israel – Liga Leumit | 2025-12-19 15:00 | Nof Hagalil vs Ironi Modiin | 1:1 | 6.50 |
| Northern Ireland – Premiership | 2025-12-19 21:45 | Glentoran vs Coleraine | 1:2 | 9.50 |
| Portugal – Liga 3 | 2025-12-19 19:45 | Caldas vs Santarem | 0:1 | 9.50 |
| Romania – Liga I | 2025-12-19 20:00 | Botosani vs CFR Cluj | 0:0 | 10.0 |
| Spain – Primera Division RFEF | 2025-12-19 20:00 | Algeciras vs Villarreal II | 1:0 | – |
| Spain – Primera Division RFEF | 2025-12-19 22:15 | Merida AD vs Athletic Bilbao II | 2:2 | 17.0 |
| Switzerland – Challenge League | 2025-12-19 20:30 | Nyon vs Xamax | 1:1 | 7.50 |
| Switzerland – Challenge League | 2025-12-19 21:15 | Etoile-Carouge vs Lausanne Ouchy | 0:2 | 10.0 |
| Switzerland – Challenge League | 2025-12-19 21:15 | Vaduz vs Aarau | 1:1 | 7.50 |
| Australia – A-League | 2025-12-19 09:00 | FC Macarthur vs Brisbane Roar | 1:2 | 10.0 |
| Australia – A-League | 2025-12-19 11:00 | WS Wanderers vs Auckland FC | 1:1 | 7.00 |
| Australia – A-League Women | 2025-12-19 11:00 | Newcastle Jets vs Melbourne Victory | 3:1 | 34.0 |
| Australia – A-League Women | 2025-12-20 05:00 | Wellington Phoenix vs Sydney FC | 0:0 | 8.50 |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !