FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 13- 18- 8- 24- 32
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Accéder au Manuel du Parieur Stratège
📲 Téléchargez notre application mobile dès maintenant !
Accédez aux meilleurs correct scores, analyses et pronostics directement sur votre smartphone.
Pronostics Correct Score – 20 Janvier
| Championnat | Date / Heure | Match | Score Prédit | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Champions League | 20/01 17:30 | Kairat vs Club Brugge | 1:2 | 8.50 |
| Champions League | 20/01 19:45 | Bodo/Glimt vs Man. City | 2:3 | 17.0 |
| Champions League | 20/01 22:00 | Inter vs Arsenal | 1:3 | 21.0 |
| Champions League | 20/01 22:00 | Real Madrid vs Monaco | 3:0 | 9.00 |
| Champions League | 20/01 22:00 | Sporting Lisbon vs PSG | 1:3 | 13.0 |
| Champions League | 20/01 22:00 | Tottenham vs B. Dortmund | 1:1 | 6.50 |
| Champions League | 20/01 22:00 | FC Copenhagen vs Napoli | 1:2 | 8.50 |
| Champions League | 20/01 22:00 | Villarreal vs Ajax | 2:2 | 13.0 |
| Champions League | 20/01 22:00 | Olympiacos vs B. Leverkusen | 1:2 | 11.0 |
| FA Cup (ENG) | 20/01 21:45 | Salford vs Swindon | 2:2 | – |
| Championship (ENG) | 20/01 21:45 | Charlton vs Derby | 0:1 | 7.00 |
| Championship (ENG) | 20/01 21:45 | Coventry vs Millwall | 2:1 | 8.00 |
| Championship (ENG) | 20/01 21:45 | Ipswich vs Bristol City | 3:1 | 15.0 |
| Championship (ENG) | 20/01 21:45 | Oxford United vs QPR | 1:0 | 8.00 |
| Championship (ENG) | 20/01 21:45 | Preston vs Hull | 1:0 | 7.00 |
| Championship (ENG) | 20/01 21:45 | Sheffield Wed. vs Birmingham | 0:2 | 7.00 |
| Championship (ENG) | 20/01 21:45 | Swansea vs Blackburn | 2:0 | 10.5 |
| Championship (ENG) | 20/01 21:45 | West Brom vs Norwich | 2:1 | 8.00 |
| Championship (ENG) | 20/01 22:00 | Wrexham vs Leicester | 3:1 | 19.0 |
| KNVB Beker (NED) | 20/01 19:45 | De Treffers vs NEC | 0:4 | – |
| Premiership (SCO) | 20/01 21:45 | Livingston vs St. Mirren | 1:0 | 8.00 |
| Championnat | Heure | Match | Score Prédit | Cote |
|---|---|---|---|---|
| League One (SCO) | 21:45 | East Fife vs Inverness | 1:2 | 8.50 |
| League One (ENG) | 21:45 | Stevenage vs Bolton | 1:2 | – |
| National League (ENG) | 21:45 | Boreham Wood vs Scunthorpe | 2:0 | – |
| National League (ENG) | 21:45 | Hartlepool vs Gateshead | 2:1 | – |
| National League (ENG) | 21:45 | Southend vs Eastleigh | 2:1 | – |
| National League (ENG) | 21:45 | Sutton vs Woking | 0:2 | – |
| National League (ENG) | 21:45 | Truro vs Brackley Town | 1:1 | – |
| National League (ENG) | 21:45 | Yeovil vs Aldershot | 1:1 | – |
| National League North (ENG) | 21:45 | AFC Telford vs Chorley | 2:1 | – |
| National League North (ENG) | 21:45 | Hereford vs Macclesfield | 1:2 | – |
| National League North (ENG) | 21:45 | Leamington vs Buxton | 1:1 | – |
| National League North (ENG) | 21:45 | Marine vs Radcliffe | 2:2 | – |
| National League North (ENG) | 21:45 | South Shields vs Southport | 3:0 | – |
| National League North (ENG) | 21:45 | Spennymoor vs Chester | 2:0 | – |
| National League South (ENG) | 21:45 | Dag & Red vs Dover | 2:1 | – |
| National League South (ENG) | 21:45 | Hampton & Richmond vs Chesham | 1:2 | – |
| Reykjavik Cup (ISL) | 21:00 | Fylkir vs Valur | 2:3 | – |
| Championnat | Heure | Match | Score Prédit | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Campionato Primavera 1 (ITA) | 13:00 | Frosinone U20 vs Milan U20 | 2:1 | – |
| Campionato Primavera 1 (ITA) | 15:00 | Parma U20 vs Fiorentina U20 | 2:2 | – |
| Campionato Primavera 1 (ITA) | 17:00 | Sassuolo U20 vs Genoa U20 | 1:1 | – |
| Campionato Primavera 1 (ITA) | 19:00 | Inter U20 vs Monza U20 | 3:1 | – |
| Pro League (KSA) | 17:05 | Al Shabab vs Al Najma | 3:2 | 26.0 |
| Pro League (KSA) | 19:30 | Al Ahli vs Al Khaleej | 3:1 | – |
| Pro League (KSA) | 19:30 | Al Fateh vs Al Kholood | 2:1 | – |
| Liga Revelação U23 (POR) | 17:00 | Academico Viseu U23 vs Benfica U23 | 1:2 | – |
| Liga Revelação U23 (POR) | 17:00 | Leixoes U23 vs Sporting Braga U23 | 1:1 | – |
| Liga Revelação U23 (POR) | 17:00 | Santa Clara U23 vs Torreense U23 | 2:1 | – |
| QSL Cup (QAT) | 17:30 | Al-Kharitiyath vs Shamal | 1:3 | – |
| PSL (RSA) | 19:30 | Kaizer Chiefs vs Golden Arrows | 2:0 | 6.00 |
| A-League Women (AUS) | 11:00 | Brisbane Roar vs Melbourne City | 2:2 | 13.0 |
| Cup (NIR) | 21:45 | Ballymena vs Larne | 1:3 | – |
| Premier League (KEN) | 15:00 | KCB vs Tusker | 0:1 | – |
| Championnat | Date / Heure | Match | Score Prédit | Cote |
|---|---|---|---|---|
| PSL (RSA) | 20/01 19:30 | Kaizer Chiefs vs Golden Arrows | 2:0 | 6.00 |
| PSL (RSA) | 20/01 19:30 | Sekhukhune vs Stellenbosch | 1:0 | 5.50 |
| Ligue 1 (TUN) | 20/01 15:00 | AS Gabes vs Olympique Beja | 1:1 | – |
| Ligue 1 (TUN) | 20/01 15:00 | JS Kairouan vs Stade Tunisien | 0:2 | – |
| Ligue 1 (TUN) | 20/01 15:00 | JS Omrane vs Zarzis | 0:0 | – |
| Super Cup (CHI) | 21/01 00:00 | Huachipato vs U. Catolica | 1:2 | 9.00 |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !