FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 13- 18- 8- 24- 32
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Accéder au Manuel du Parieur Stratège
📲 Téléchargez notre application mobile dès maintenant !
Accédez aux meilleurs correct scores, analyses et pronostics directement sur votre smartphone.
Pronostics Score Exact du 15 décembre
| Date & Heure | Pays & Compétition | Match | Score Exact | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 22:00 | England – Premier League | Manchester United vs Bournemouth | 3:1 | 15.0 |
| 2025-12-15 21:45 | Italy – Serie A | Roma vs Como | 2:1 | 9.00 |
| 2025-12-15 22:00 | Spain – La Liga | Rayo Vallecano vs Real Betis | 2:2 | 13.0 |
| 2025-12-15 20:45 | Portugal – Primeira Liga | Sporting Braga vs Santa Clara | 3:1 | 15.0 |
| 2025-12-15 22:45 | Portugal – Primeira Liga | Porto vs Estrela | 3:0 | 7.50 |
| 2025-12-15 19:00 | Turkiye – Super Lig | Fenerbahce vs Konyaspor | 2:1 | 9.00 |
| 2025-12-15 22:00 | England – Championship | Sheffield Wednesday vs Derby | 1:2 | 9.50 |
| 2025-12-15 21:30 | Spain – Segunda Division | Castellon vs Mirandes | 2:1 | 9.00 |
| 2025-12-15 21:45 | France – Ligue 2 | Boulogne vs Troyes | 0:1 | 6.50 |
| 2025-12-15 19:00 | Turkiye – 1. Lig | Sakaryaspor vs Hatayspor | 2:2 | 17.0 |
| 2025-12-15 21:45 | Scotland – Premiership | Rangers vs Hibernian | 2:0 | 9.00 |
| 2025-12-15 17:30 | Romania – Liga I | Farul Constanta vs UTA Arad | 1:2 | 13.0 |
| 2025-12-15 20:30 | Romania – Liga I | Unirea Slobozia vs FCSB | 1:1 | 7.00 |
| 2025-12-15 21:30 | Italy – Serie C | Arezzo vs Pineto | 1:1 | 8.50 |
| 2025-12-15 21:30 | Italy – Serie C | Vis Pesaro vs Ravenna | 1:2 | 10.0 |
| 2025-12-15 21:30 | Italy – Serie C | Crotone vs Casarano | 3:1 | 13.0 |
| 2025-12-15 21:30 | Italy – Serie C | Foggia vs Monopoli | 1:1 | 6.50 |
| 2025-12-15 20:00 | Israel – Ligat Ha’al | Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Petah Tikva | 0:0 | 17.0 |
| 2025-12-15 20:30 | Israel – Ligat Ha’al | Beitar Jerusalem vs Sakhnin | 1:1 | 8.50 |
| 2025-12-15 15:00 | Israel – Liga Leumit | Bnei Yehuda vs M. Herzliya | 0:2 | 12.0 |
| 2025-12-15 19:00 | Israel – Liga Leumit | H. Akko vs Hapoel Kfar Saba | 1:2 | 11.0 |
| 2025-12-15 19:00 | Israel – Liga Leumit | Hapoel Afula vs Kiryat Yam | 2:2 | 15.0 |
| 2025-12-15 12:00 | Azerbaijan – Premyer Liqa | Imisli FK vs Karvan | 0:0 | 9.50 |
| 2025-12-15 17:00 | Azerbaijan – Premyer Liqa | Neftci Baku vs Sumqayit | 1:1 | 7.00 |
| 2025-12-15 17:30 | Bulgaria – Cup | Septemvri Sofia vs Ludogorets | 0:2 | 6.00 |
| 2025-12-15 19:00 | Cyprus – 1. Division | AEK Larnaca vs Omonia | 2:1 | 9.50 |
| 2025-12-15 13:00 | Portugal – Liga Revelacao U23 | Leiria U23 vs Farense U23 | 0:2 | 17.0 |
| 2025-12-15 21:45 | England – Southern League Premier Central | Barwell vs Banbury | 1:2 | 11.0 |
| 2025-12-15 21:45 | England – Southern League Premier Central | Redditch vs Stamford | 2:1 | 10.0 |
| 2025-12-15 21:00 | England – Premier League U21 Cup | Bromley U21 vs Colchester U21 | 2:1 | 10.0 |
| 2025-12-15 21:00 | England – Premier League U21 Cup | Preston U21 vs Ipswich U21 | 1:1 | 8.50 |
| 2025-12-15 21:00 | England – Premier League U21 Cup | Sheffield United U21 vs Stoke City U21 | 2:2 | 15.0 |
| 2025-12-15 21:00 | England – Premier League U21 Cup | Stockport U21 vs Burnley U21 | 2:3 | 17.0 |
| 2025-12-15 11:00 | Georgia – Erovnuli Liga 2 | Odishi 1919 vs Iberia 1999 II | 3:1 | 21.0 |
| 2025-12-15 14:00 | Georgia – Erovnuli Liga 2 | Loco Tbilisi vs Dusheti | 2:1 | 10.0 |
| 2025-12-15 19:00 | Germany – Frauen Bundesliga | Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | 1:4 | 21.0 |
| 2025-12-15 21:45 | Iceland – Reykjavik Cup | Fjolnir vs Fram | 1:2 | 12.0 |
| 2025-12-15 21:00 | International Cup U21 | Everton U21 vs PSV Eindhoven U21 | 2:2 | 13.0 |
| 2025-12-15 17:00 | Bahrain – Super Cup | Al-Muharraq vs Al Khalidiyah | 0:0 | 6.30 |
| 2025-12-15 14:30 | Iran – Pro League | Malavan vs Fajr Sepasi | 1:0 | 4.75 |
| 2025-12-15 14:45 | Iran – Pro League | Chadormalu vs Esteghlal Khuzestan | 1:0 | 5.00 |
| 2025-12-15 14:45 | Iran – Pro League | Gol Gohar vs Mes Rafsanjan | 0:0 | 4.75 |
| 2025-12-15 14:45 | Iran – Pro League | Kheybar Khorramabad vs Esteghlal FC | 1:1 | 7.00 |
| 2025-12-15 16:30 | Iran – Pro League | Foolad vs Sepahan | 0:1 | 5.00 |
| 2025-12-15 12:00 | Kenya – Premier League | Kariobangi Sharks vs Bidco United | 1:1 | – |
| 2025-12-15 15:00 | Kenya – Premier League | Mathare United vs Sofapaka | 1:1 | – |
| 2025-12-15 16:00 | Morocco – Botola Pro 2 | Sportive Soualem vs Amal Tiznit | 1:1 | – |
| 2025-12-15 18:00 | Rwanda – Premier League | Al-Hilal Omdurman vs Rutsiro | 2:0 | 5.00 |
| 2025-12-16 00:00 | Jamaica – Premier League | Spanish Town Police vs Waterhouse | 0:0 | 12.0 |
| 2025-12-16 02:30 | Jamaica – Premier League | Arnett Gardens vs Montego Bay | 1:2 | 8.50 |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !