FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 22- 15- 37- 11- 18
Choisis ton abonnement VIP
Tu as acheté ton abonnement ?
Tu as des Difficultés pour effectuer ton paiement ?
Clique ici pour laisser un message. Nous allons te répondre rapidement
Tu veux que nos experts analysent tes coupons, clique ici
Pronostics 1X2 du Jour – 30 Septembre 2025 ⚽
Voici les pronostics en format 1X2 (Victoire Domicile, Nul, Victoire Extérieur) pour les matchs de football du jour, ainsi que les cotes estimées (la valeur juste après le pronostic).
Europe: Champions League
| Date | Heure | Match | Pronostic (1X2) | Cote Estimée |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 18:45 | FC Kairat Almaty – Real Madrid | 2 | 1.11 |
| 09/30 | 18:45 | Atalanta – Club Brugge | 12 | 1.28 |
| 09/30 | 21:00 | Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt | 1X | 1.16 |
| 09/30 | 21:00 | Marseille – Ajax | 1 | 1.51 |
| 09/30 | 21:00 | Chelsea – Benfica | 1X | 1.19 |
| 09/30 | 21:00 | Inter Milan – Slavia Praha | 1 | 1.35 |
| 09/30 | 21:00 | Bodo Glimt – Tottenham Hotspur | 1 | 3.32 |
| 09/30 | 21:00 | Pafos – Bayern Munchen | 2 | 1.13 |
| 09/30 | 21:00 | Galatasaray – Liverpool | 12 | 1.22 |
Autres Championnats – 30 Septembre et 1er Octobre
| Championnat | Date | Heure | Match | Pronostic (1X2) | Cote Estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| America: North & Central America: Caribbean Club Championship | 10/01 | 02:00 | Mount Pleasant – Universidad O&M | 1 | 1.72 |
| America: North & Central America: Caribbean Club Championship | 10/01 | 02:00 | Moca – Robin Hood | 2 | |
| Angola: Girabola | 09/30 | 16:00 | Sagrada – Petro Atletico De Luanda | 12 | |
| Argentina: Liga Profesional | 09/30 | 01:00 | Velez Sarsfield – Atletico Tucuman | 1 | 1.97 |
| Argentina: Liga Profesional | 10/01 | 00:00 | Newells Old Boys – Estudiantes La Plata | 1X | 1.49 |
| Argentina: Primera B Metropolitana | 09/30 | 01:00 | Comunicaciones BsAs – Club Atletico Acassuso | X2 | 2.83 |
| Argentina: Primera B Metropolitana | 09/30 | 01:00 | Deportivo Merlo – Ferrocarril Urquiza | 1X | 1.18 |
| Argentina: Primera B Metropolitana | 09/30 | 02:10 | San Martin Burzaco – Ferrocarril Midland | 1X | 1.45 |
| Argentina: Primera C Metropolitana | 10/01 | 02:00 | Deportivo Espanol – Estrella Del Sur | 12 | |
| Asia: Afc Champions League | 09/30 | 12:00 | Hiroshima Sanfrecce – Shanghai Port | 12 | 1.15 |
| Asia: Afc Champions League | 09/30 | 12:00 | FC Seoul – Buriram PEA | 2 | 4.28 |
| Asia: Afc Champions League | 09/30 | 14:15 | Johor DT – Machida | 1 | 2.46 |
| Asia: Afc Champions League | 09/30 | 14:15 | Chengdu Rongcheng – Gangwon FC | 1 | 1.58 |
| Asia: Afc Champions League | 09/30 | 18:00 | Al-Sadd – Al-Sharjah | 1X | 1.28 |
| Asia: Afc Champions League | 09/30 | 20:15 | Al Ittihad(KSA) – Shabab Al-Ahli Dubai | 1X | |
| Asia: AFC Cup | 09/30 | 15:45 | Ahal – Shabab Al Hussein | 12 | 1.30 |
| Asia: AFC Cup | 09/30 | 18:00 | Sepahan – Mohun Bagan(Ind) | 12 | |
| Bolivia: Division Profesional | 09/30 | 02:00 | Club Guabira – ABB | 1 | 1.36 |
| Brazil: Serie A | 09/30 | 01:00 | Sao Paulo – Ceara | 1 | 1.71 |
| Brazil: Serie A | 10/01 | 02:30 | Atletico Mineiro – Juventude | 1 | 1.65 |
| Brazil: Serie B | 09/30 | 00:00 | America MG – Volta Redonda | 1 | 1.85 |
| Brazil: Serie B | 09/30 | 00:30 | Avai FC SC – Coritiba (PR) | 12 | 1.38 |
| Brazil: Serie B | 09/30 | 02:30 | Amazonas – Chapecoense SC | X | 3.04 |
| Brazil: Serie B | 10/01 | 02:35 | Goias – Atletico Clube Goianiense | 1 | 2.17 |
| Bulgaria: Parva liga | 09/30 | 16:30 | Botev Plovdiv – Levski Sofia | 2 | 1.65 |
| Colombia: Primera B | 09/30 | 01:00 | Jaguares de Cordoba – Real Cartagena | 1 | 2.07 |
| Colombia: Primera B | 09/30 | 03:10 | Depor FC – Cucuta | 12 | 1.27 |
| Colombia: Primera B | 10/01 | 02:30 | Barranquilla FC – Real Soacha | 12 | 1.26 |
| Costa Rica: Primera Division | 09/30 | 04:00 | Perez Zeledon – Liberia | 12 | 1.28 |
| Czech Republic: Mol Cup | 09/30 | 17:00 | Lisen – Slovan Liberec | 12 | 1.18 |
| Czech Republic: Mol Cup | 09/30 | 17:30 | Vysocina jihlava – Dukla Prague | 1X | 1.72 |
| El Salvador: Primera Division | 09/30 | 03:30 | Hércules – Aguila | 1X | |
| England: Championship | 09/30 | 20:45 | Leicester City – Wrexham | 12 | 1.26 |
| England: Championship | 09/30 | 20:45 | Sheffield United – Southampton | 12 | 1.32 |
| England: Championship | 09/30 | 20:45 | Birmingham – Sheffield Wednesday | 1X | 1.08 |
| England: Championship | 09/30 | 20:45 | Bristol City – Ipswich Town | 12 | 1.31 |
| England: Championship | 09/30 | 20:45 | Hull City – Preston North End | X | 3.40 |
| England: Championship | 09/30 | 20:45 | Middlesbrough – Stoke City | 12 | 1.31 |
| England: Championship | 09/30 | 20:45 | Blackburn Rovers – Swansea City | 12 | 1.34 |
| England: Championship | 09/30 | 21:00 | Derby County – Charlton Athletic | X2 | 1.47 |
| England: Efl Trophy | 09/30 | 20:00 | Lincoln City – Manchester UnitedU21 | 12 | 1.21 |
| England: Efl Trophy | 09/30 | 20:00 | Notts County – Barnsley | 12 | 1.26 |
| England: Efl Trophy | 09/30 | 20:00 | Peterborough United – Aston Villa U21 | X2 | 2.73 |
| England: Efl Trophy | 09/30 | 20:00 | Reading – West Ham U21 | 12 | 1.23 |
| England: Efl Trophy | 09/30 | 20:45 | Harrogate Town – Huddersfield Town | 12 | 1.25 |
| England: Efl Trophy | 09/30 | 20:45 | Barnet – Brighton U21 | X2 | 1.83 |
| England: FA Cup | 09/30 | 20:45 | Darlington – AFC Fylde | X2 | 1.44 |
| England: FA Cup | 09/30 | 20:45 | Dorking Wanderers – Salisbury City | 1 | 1.55 |
| England: FA Cup | 09/30 | 20:45 | Hereford United – Hemel Hempstead Town | 12 | 1.43 |
| England: FA Cup | 09/30 | 20:45 | Billericay Town – Hednesford Town | 1X | 1.48 |
| England: FA Cup | 09/30 | 20:45 | Tonbridge Angels – Cray Valley Paper Mills | X2 | 1.61 |
| England: FA Cup | 09/30 | 20:45 | Ashton United – Runcorn Linnets | 12 | 1.20 |
| England: FA Cup | 09/30 | 20:45 | Bracknell Town – Flackwell Heath | X2 | |
| England: League One | 09/30 | 20:45 | Blackpool – Luton Town | 12 | 1.31 |
| England: League One | 09/30 | 20:45 | Cardiff City – Burton Albion | 1 | 1.45 |
| England: Non League Div One – Isthmian South Central | 09/30 | 20:45 | Hendon – Fareham Town | 1X | |
| England: Non League Div One – Isthmian South Central | 09/30 | 20:45 | Westfield – Harrow Borough | 12 | |
| England: Non League Div One – Isthmian South Central | 09/30 | 20:45 | Binfield – Leatherhead | X2 | |
| England: Non League Div One – Isthmian South Central | 09/30 | 20:45 | Bedfont Sports – Raynes Park Vale | 12 | |
| England: Non League Div One – Isthmian South Central | 09/30 | 20:45 | Hanworth Villa – Egham Town | 1 | |
| England: Non League Div One – Isthmian South East | 09/30 | 20:45 | Sheppey United – Hastings United | 1 | |
| England: Non League Div One – Isthmian South East | 09/30 | 20:45 | VCD Athletic – Croydon Athletic | 12 | |
| England: Non League Div One – Isthmian South East | 09/30 | 20:45 | Jersey Bulls – Sittingbourne | 12 | |
| England: Non League Div One – Isthmian South East | 09/30 | 20:45 | Crowborough – Herne Bay | 12 | |
| England: Non League Div One – Isthmian South East | 09/30 | 20:45 | Margate – Whyteleafe | 1 | |
| England: Non League Div One – Northern East | 09/30 | 20:45 | Lincoln United – Dunston UTS | 12 | |
| England: Non League Div One – Northern East | 09/30 | 20:45 | Silsden – Hallam | X2 | |
| England: Non League Div One – Northern East | 09/30 | 20:45 | Bridlington Town – Matlock Town | 12 | |
| England: Non League Div One – Northern East | 09/30 | 20:45 | Garforth Town AFC – Newton Aycliffe | 2 | |
| England: Non League Div One – Northern Midlands | 09/30 | 20:45 | Racing Club Warwick – Carlton Town | 2 | |
| England: Non League Div One – Northern Midlands | 09/30 | 20:45 | Sutton Coldfield Town – Long Eaton | 2 | |
| England: Non League Div One – Northern Midlands | 09/30 | 20:45 | Basford Utd. – St Neots Town | 12 | |
| England: Non League Div One – Northern Midlands | 09/30 | 20:45 | Coventry Sphinx – Belper Town | X2 | |
| England: Non League Div One – Northern Midlands | 09/30 | 20:45 | Anstey Nomads – Coleshill Town | 1 | |
| England: Non League Div One – Northern West | 09/30 | 20:45 | Nantwich Town – Bury | 12 | |
| England: Non League Div One – Northern West | 09/30 | 20:45 | Bootle – Clitheroe | 12 | |
| England: Non League Div One – Northern West | 09/30 | 20:45 | Stalybridge Celtic – Sporting Khalsa | X | |
| England: Non League Div One – Northern West | 09/30 | 20:45 | Witton Albion – Trafford | 1X | |
| England: Non League Div One – Northern West | 09/30 | 20:45 | Chasetown – Wythenshawe | 1 | |
| England: Non League Div One – Northern West | 09/30 | 20:45 | Congleton – Runcorn Linnets | 12 | |
| England: Non League Div One – Southern Central | 09/30 | 20:45 | Thame United – AFC Dunstable | 1 | |
| England: Non League Div One – Southern Central | 09/30 | 20:45 | Biggleswade Town – Welwyn Garden | 1X | |
| England: Non League Div One – Southern Central | 09/30 | 20:45 | Hitchin Town – Hertford Town | 12 | |
| England: Non League Div One – Southern Central | 09/30 | 20:45 | Northwood – Marlow | 12 | |
| England: Non League Div One – Southern Central | 09/30 | 20:45 | Stotfold FC – Biggleswade Town | 1X | |
| England: Non League Div One – Southern Central | 09/30 | 20:45 | Ware – Enfield 1893 | 1X | |
| England: Non League Div One – Southern Central | 09/30 | 20:45 | Leverstock Green – Hadley | 12 | |
| England: Non League Div One – Southern Central | 09/30 | 20:45 | Rayners Lane – Flackwell Heath | 12 | |
| England: Non League Div One – Southern Central | 09/30 | 20:45 | Milton Keynes Irish – Barton Rovers | 1X | |
| England: Non League Div One – Southern South | 09/30 | 20:45 | Malvern Town – Bishops Cleeve | 12 | |
| England: Non League Div One – Southern South | 09/30 | 20:45 | Bideford AFC – Falmouth Town | 1 | |
| England: Non League Div One – Southern South | 09/30 | 20:45 | Bashley – Westbury United | 1X | |
| England: Non League Div One – Southern South | 09/30 | 20:45 | Shaftesbury Town – Willand Rovers | 1 | |
| England: Non League Premier – Isthmian | 09/30 | 20:45 | Cray Wanderers – Dulwich Hamlet | 1 | |
| England: Non League Premier – Isthmian | 09/30 | 20:45 | Hashtag – Welling United | 1X | |
| England: Non League Premier – Isthmian | 09/30 | 20:45 | Dartford – Burgess Hill Town | X2 | 1.99 |
| England: Non League Premier – Isthmian | 09/30 | 20:45 | Chichester City – Cheshunt | 12 | 1.21 |
| England: Non League Premier – Isthmian | 09/30 | 20:45 | Wingate Finchley – Folkestone | 2 | 1.94 |
| England: Premier League Cup | 09/30 | 20:00 | Exeter City U21 – Brentford U21 | 12 | |
| England: Vanarama National League | 09/30 | 20:45 | Aldershot Town – Braintree Town | 12 | 1.22 |
| England: Vanarama National League | 09/30 | 20:45 | Boreham Wood – Southend United | 1 | 2.70 |
| England: Vanarama National League | 09/30 | 20:45 | Morecambe – Gateshead | 2 | 2.46 |
| England: Vanarama National League | 09/30 | 20:45 | Solihull Moors – Woking | 12 | 1.25 |
| England: Vanarama National League | 09/30 | 20:45 | Sutton United – Yeovil Town | X2 | 1.52 |
| England: Vanarama National League | 09/30 | 20:45 | Truro City – Eastleigh | 1 | 2.63 |
| Germany: 3.Lega | 09/30 | 19:00 | Alemannia Aachen – Erzgebirge Aue | 12 | 1.25 |
| Germany: 3.Lega | 09/30 | 19:00 | Hansa Rostock – Energie Cottbus | 12 | 1.25 |
| Germany: 3.Lega | 09/30 | 19:00 | Saarbrucken – MSV Duisburg | 2 | 2.93 |
| Germany: 3.Lega | 09/30 | 19:00 | VfB Stuttgart (Youth) – SV Wehen Wiesbaden | 1X | 1.52 |
| Germany: 3.Lega | 09/30 | 19:00 | Havelse – VfR Mannheim | 12 | 1.24 |
| International: FIFA World Cup Under 20 | 09/30 | 01:00 | Colombia U20 – Saudi ArabiaU20 | 1 | 1.45 |
| International: FIFA World Cup Under 20 | 09/30 | 22:00 | Egypt U20 – New Zealand U20 | 12 | 1.31 |
| International: FIFA World Cup Under 20 | 09/30 | 22:00 | Panama U20 – Ukraine U20 | 12 | 1.24 |
| International: FIFA World Cup Under 20 | 10/01 | 01:00 | Chile U20 – Japan U20 | 12 | 1.31 |
| International: FIFA World Cup Under 20 | 10/01 | 01:00 | South Korea U20 – Paraguay U20 | 1 | 2.62 |
| Iran: League Division 1 | 09/30 | 14:45 | Shahrdari Noshahr – naft gachsaran | 1X | 1.28 |
| Iran: League Division 1 | 09/30 | 15:30 | Mes Kerman – Damash Gilan FC | 1X | 1.28 |
| Iran: League Division 1 | 09/30 | 15:45 | Niroye Zamini – Besat Kermanshah | 1 | 2.74 |
| Iran: League Division 1 | 09/30 | 15:45 | Saipa – Nassaji Mazandaran | 1 | 2.99 |
| Iran: League Division 1 | 09/30 | 16:00 | Navad Urmia – Mes Soongoun | X | |
| Iran: League Division 1 | 09/30 | 17:30 | Naft Bandar Abbas – Mes Shahr Babak | 1X | |
| Iran: League Division 1 | 09/30 | 17:30 | Pars Janoobi Jam – Ario Eslamshahr | X | |
| Italy: Serie B | 09/30 | 20:30 | ACD Virtus Entella – Bari | 1 | 2.27 |
| Italy: Serie B | 09/30 | 20:30 | Juve Stabia – Mantova | 1 | 1.86 |
| Italy: Serie B | 09/30 | 20:30 | Palermo – Venezia | 1 | 2.11 |
| Italy: Serie B | 09/30 | 20:30 | Reggiana – Spezia | X | 3.15 |
| Italy: Serie B | 09/30 | 20:30 | Padova – Avellino | 12 | 1.36 |
| Italy: Serie B | 09/30 | 20:30 | Frosinone – Cesena | 12 | 1.35 |
| Malaysia: Super League | 09/30 | 14:30 | Melaka – DPMM FC | X2 | |
| Mexico: Liga Premier Serie A | 09/30 | 04:05 | Calor De San Pedro – Correcaminos 2 | 1 | 1.85 |
| Netherlands: Eerste Divisie | 09/30 | 20:00 | FC Eindhoven – Dordrecht | 12 | 1.27 |
| Netherlands: Eerste Divisie | 09/30 | 20:00 | Emmen – Vitesse Arnhem | 1 | 1.62 |
| Netherlands: Eerste Divisie | 09/30 | 20:00 | FC Utrecht (Youth) – AZ Alkmaar (Youth) | 12 | 1.25 |
| Netherlands: Eerste Divisie | 09/30 | 20:00 | VVV-Venlo – Den Bosch | 1 | 2.16 |
| Netherlands: Eerste Divisie | 09/30 | 20:00 | Willem II – Helmond Sport | 1 | 1.87 |
| Northern Ireland: League Cup | 09/30 | 20:45 | Linfield FC – Queen’s University | 12 | |
| Paraguay: Primera Division – Clausura | 09/30 | 00:30 | Atl. Tembetary – Olimpia Asuncion | 1X | 2.05 |
| Peru: Primera División | 09/30 | 20:00 | Sport Huancayo – Alianza Huanuco | 1 | 1.58 |
| Peru: Primera División | 09/30 | 22:15 | Juan Pablo II College – ADT Tarma | 1 | 2.18 |
| Peru: Primera División | 10/01 | 02:30 | Cusco – Deportivo Garcilaso | 1 | 2.04 |
| Poland: Cup | 09/30 | 18:00 | Lechia Tomaszow Mazowiecki – Slask Wroclaw | 1X | 2.80 |
| Romania: Liga 2 | 09/30 | 16:00 | Steaua Bucuresti – Sepsi | 12 | 1.28 |
| Scotland: Championship | 09/30 | 20:30 | Queens Park – Partick Thistle | 2 | 1.86 |
| South Africa: Premier League | 09/30 | 19:30 | Orlando Pirates – TS Galaxy | 1X | 1.06 |
| Sweden: Superettan | 09/30 | 19:00 | Kalmar – Orebro | 1 | 1.42 |
| Sweden: Superettan | 09/30 | 19:00 | Orgryte – Landskrona BoIS | 1 | 1.51 |
| Ukraine: Druha Liga | 09/30 | 17:00 | Lokomotiv Kiev – Livyi Bereh | 1 | |
| United States: MLS Major League Soccer | 10/01 | 01:30 | Inter Miami CF – Chicago Fire | 1 | 1.65 |
| Uzbekistan: Super League | 09/30 | 16:00 | Mashal Muborak – Buxoro FK | 1X | 1.59 |
| Uzbekistan: Super League | 09/30 | 16:00 | Sogdiana – Neftchi Fargona | 12 | 1.33 |
📘 Signification des pronostics 1X2
- 1 → Victoire de l’équipe à domicile
- X → Match nul
- 2 → Victoire de l’équipe à l’extérieur
🔀 Double chances
- 1X → L’équipe à domicile gagne OU match nul
- X2 → Match nul OU victoire de l’équipe à l’extérieur
- 12 → L’une des deux équipes gagne (⛔ pas de match nul)
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
⚡ Méthodes Avancées Score Exact - 35 pages VIP
Découvrez le guide complet de 35 pages pour créer vos propres coupons score exact fiables. Conçu pour les parieurs VIP, ce document vous donne les stratégies avancées pour maximiser vos gains et parier comme un pro.