FootStats Insights
FootStats Insights est une plateforme premium donnant accès aux Pronostics VIP : score exact, vainqueur, nombre total de buts et analyses professionnelles basées sur les performances avancées.
Pour accéder à tous les pronostics VIP et aux analyses complètes, vous devez disposer d’un abonnement actif.
Coupons VIP : Cote 18- 11-9 - 7 - 25
🥅 Pronostics Football – Les Deux Équipes Marquent – 28 Novembre
| Championnat | Jour | Heure | Équipe A | Équipe B | Pronostic (Les deux équipes marquent) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France: Ligue 1 | 28/11 | 21:45 | Metz | Rennes | Oui | 1.60 |
| Allemagne: Bundesliga | 28/11 | 21:30 | Borussia Monchengladbach | RB Leipzig | Oui | 1.39 |
| Italie: Serie A | 28/11 | 21:45 | Como | Sassuolo | Non | 1.78 |
| Espagne: Primera Division | 28/11 | 22:00 | Getafe | Elche | Oui | 2.19 |
| Afrique: CAF Champions League | 28/11 | 18:00 | Rivers United FC | Renaissance Sportive de Berkane | Oui | 2.10 |
| Afrique: CAF Champions League | 28/11 | 18:00 | JS kabylie | Young Africans | Non | 1.65 |
| Afrique: CAF Champions League | 28/11 | 21:00 | FAR Forces Armee Royales | EL Ahly | Non | 1.64 |
| Afrique: CAF Champions League | 28/11 | 21:00 | MC Alger | Mamelodi Sundowns | Oui | 1.97 |
| Albanie: First Division | 28/11 | 14:30 | Besa Kavaje | Korabi Peshkopi | Oui | – |
| Albanie: First Division | 28/11 | 16:30 | Skenderbeu Korca | Lushnja KS | Non | – |
| Albanie: Super League | 28/11 | 19:00 | Vllaznia Shkoder | Teuta Durres | Non | 1.70 |
| Albanie: Super League | 28/11 | 19:00 | KS Elbasani | Partizani Tirana | Non | – |
| Arménie: Premier League | 28/11 | 13:00 | FC Gandzasar | BKMA | Oui | 1.67 |
| Australie: League A | 28/11 | 10:35 | Brisbane Roar | Melbourne Victory | Non | 2.11 |
| Autriche: Erste Division | 28/11 | 19:00 | SKU Amstetten | Austria Lustenau | Oui | 1.68 |
| Autriche: Erste Division | 28/11 | 19:00 | FC Liefering | SG Austria Klagenfurt | Oui | 1.70 |
| Autriche: Erste Division | 28/11 | 19:00 | Kapfenberg | Austria Vienna II | Oui | – |
| Autriche: Erste Division | 28/11 | 19:00 | WSC Wels | SKN St. Polten | Oui | 1.75 |
| Autriche: Erste Division | 28/11 | 21:30 | Floridsdorfer AC | Trenkwalder Admira Wacker | Oui | 1.86 |
| AzerbaĂŻdjan: Premier | 28/11 | 12:00 | FK Kapaz | Zira | Oui | 2.34 |
| AzerbaĂŻdjan: Premier | 28/11 | 16:30 | Turan Tovuz | FC Neftci Baku | Oui | 1.87 |
| Belgique: Jupiler League | 28/11 | 21:45 | Mechelen | Standard Liege | Oui | 1.67 |
| Belgique: Proximus League | 28/11 | 21:00 | Beerschot Wilrijk | RFC de Liege | Oui | 1.69 |
| Belgique: Proximus League | 28/11 | 21:00 | KAS Eupen | Lommel SK | Oui | 1.57 |
| Bosnie: Premijer Liga | 28/11 | 19:00 | FK Sloga Doboj | Radnik Bijeljina | Non | 1.71 |
| Brésil: Serie A | 28/11 | 01:30 | Fluminense RJ (6-0) | Sao Paulo | Non | 1.58 |
| Bulgarie: Parva liga | 28/11 | 15:00 | Lokomotiv Sofia | Arda | Oui | 1.87 |
| Bulgarie: Parva liga | 28/11 | 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | FC Montana | Non | 1.71 |
| Bulgarie: Vtora Liga | 28/11 | 14:00 | Ludogorets II | Etar | Oui | 1.68 |
| Bulgarie: Vtora Liga | 28/11 | 17:00 | Hebar | Vidima-R. Sevlievo | Oui | 1.85 |
| Burundi: Ligue A | 28/11 | 15:00 | Bumamuru | Le Messager Ngozi | Non | – |
| Chili: Primera DivisiĂłn | 28/11 | 23:30 | Cobresal | Colo Colo | Oui | 1.58 |
| Colombie: Primera A | 28/11 | 01:30 | America de Cali (2-1) | Dep.Independiente Medellin | Oui | 1.79 |
| Colombie: Primera B | 28/11 | 03:30 | Real Soacha (1-0) | Cucuta | Non | 1.63 |
| Croatie: 1. HNL League | 28/11 | 19:00 | Vukovar 1991 | ZNK Osijek | Oui | 1.70 |
| Croatie: First NL | 28/11 | 14:30 | NK Opatija | Jarun | Oui | 2.04 |
| Croatie: First NL | 28/11 | 15:00 | Radnik Sesvete | Orijent | Non | 1.69 |
| Danemark: Bet25 Liga | 28/11 | 20:00 | B93 Copenhagen | Hobro | Oui | 1.52 |
| Danemark: Bet25 Liga | 28/11 | 20:00 | Hillerod Fodbold | Lyngby | Oui | 1.66 |
| Danemark: Superliga | 28/11 | 20:00 | Sonderjyske | Viborg | Oui | 1.51 |
| Angleterre: Championship | 28/11 | 22:00 | Oxford United | Ipswich Town | Oui | 1.87 |
| Angleterre: Non League Premier – Isthmian | 28/11 | 21:45 | Brentwood Town | Aveley | Oui | 1.49 |
| Angleterre: Premier League Cup U21 | 28/11 | 21:00 | Derby County U21 | Sheffield Utd U21 | Oui | 1.35 |
| Angleterre: Premier League Cup U21 | 28/11 | 21:00 | Blackburn Rovers U21 | Coventry U21 | Oui | 1.38 |
| Angleterre: Premier League Cup U21 | 28/11 | 21:00 | West Bromwich U21 | Brentford U21 | Oui | 1.32 |
| Angleterre: Premier League Cup U21 | 28/11 | 21:00 | Queens Park R U21 | Stockport U21 | Oui | 1.51 |
| Angleterre: Premier League Cup U21 | 28/11 | 21:00 | Burnley U21 | Cardiff City U21 | Oui | 1.30 |
| Angleterre: Premier League Cup U21 | 28/11 | 21:00 | Nottingham Forest U21 | Swansea City U21 | Oui | 1.41 |
| France: Coupe De France | 28/11 | 20:30 | Concarneau | Stade Briochin | Oui | 1.83 |
| France: Coupe De France | 28/11 | 21:00 | Annecy | Grenoble | Oui | 1.95 |
| France: Coupe De France | 28/11 | 21:00 | Sarreguemines | Nancy | Oui | 1.50 |
| Macédoine du Nord: First League | 28/11 | 14:00 | Sileks | Aresimi | Oui | 1.85 |
| Allemagne: 2. Bundesliga | 28/11 | 19:30 | Hannover 96 | Karlsruher SC | Oui | 1.54 |
| Allemagne: 2. Bundesliga | 28/11 | 19:30 | Schalke 04 | SC Paderborn 07 | Non | 2.05 |
| Allemagne: 3.Lega | 28/11 | 20:00 | SV Wehen Wiesbaden | Erzgebirge Aue | Oui | 1.59 |
| Gibraltar: Premier Division | 28/11 | 22:00 | Hound Dogs | Europa Point | Non | – |
| Hongrie: Otp Bank Liga – NB 1 | 28/11 | 21:00 | Nyiregyhaza | Debreceni VSC | Oui | 1.67 |
| Indonésie: Liga Primer | 28/11 | 10:30 | Bhayangkara Solo | Persebaya | Non | 1.65 |
| Indonésie: Liga Primer | 28/11 | 14:00 | Persija Jakarta | PSIM Yogyakarta | Oui | 1.84 |
| International: Matchs Amicaux | 28/11 | 11:30 | Opava | Hlubina | Oui | 1.44 |
| International: Matchs Amicaux | 28/11 | 12:00 | Dukla Banska Bystrica | Pohronie | Oui | – |
| International: Matchs Amicaux | 28/11 | 12:00 | Chrudim | Start Brno | Oui | – |
| International: Matchs Amicaux | 28/11 | 12:00 | Marila Pribram | Slavia Prague B | Oui | 1.39 |
| International: Matchs Amicaux | 28/11 | 19:00 | Dynamo Ceske Budejovice | FC Pisek | Oui | 1.55 |
| Iran: League Division 1 | 28/11 | 12:30 | Shahrdari Noshahr | Sanat Naft | Non | 1.43 |
| Iran: League Division 1 | 28/11 | 13:00 | Fard Alborz | Niroye Zamini | Non | – |
| Iran: League Division 1 | 28/11 | 13:00 | Mes Soongoun | Damash Gilan FC | Non | 1.48 |
| Iran: League Division 1 | 28/11 | 13:30 | Mes Shahr Babak | Nassaji Mazandaran | Non | 1.49 |
| Iran: League Division 1 | 28/11 | 15:00 | Pars Janoobi Jam | Mes Kerman | Non | – |
| Iran: Persian Gulf Pro League | 28/11 | 14:00 | Paykan | Malavan | Non | 1.51 |
| Iran: Persian Gulf Pro League | 28/11 | 14:30 | Shams Azar Qazvin | Persepolis | Oui | 2.50 |
| Iran: Persian Gulf Pro League | 28/11 | 15:00 | Zob Ahan | Kheybar Khorramabad | Non | 1.49 |
| Iran: Persian Gulf Pro League | 28/11 | 16:30 | Esteghlal Khuzestan | Gol Gohar | Non | – |
| Israël: Leumit League | 28/11 | 15:00 | Hapoel Afula | Hapoel Raanana | Oui | 1.76 |
| Israël: Leumit League | 28/11 | 15:00 | Hapoel Ironi Acre | Ironi Rishon Lezion | Oui | 1.74 |
| Israël: Leumit League | 28/11 | 15:00 | Kafr Qasim | Hapoel Kfar Saba | Oui | 1.76 |
| Israël: Leumit League | 28/11 | 15:00 | Maccabi Petah Tikva FC | Kiryat Yam SC | Oui | 1.72 |
| Israël: Leumit League | 28/11 | 15:00 | Hapoel Ramat Gan | Ironi Modiin | Oui | 1.67 |
| Italie: Serie B | 28/11 | 21:30 | Cesena | Modena | Oui | 1.95 |
| Italie: Serie C – Girone A | 28/11 | 21:30 | Triestina | Pro Patria | Non | 1.67 |
| Liban: League Division 1 | 28/11 | 14:15 | Racing Beirut | Tadamon Sour | Oui | – |
| Liban: League Division 1 | 28/11 | 14:15 | Shabab Sahel | Bourj FC | Non | – |
| Mali: Première Division | 28/11 | 18:00 | USFAS Bamako | Bakaridjan | Non | – |
| Mexique: Liga MX | 28/11 | 04:07 | Chivas Guadalajara (0-0) | Cruz Azul | Oui | 1.69 |
| Pays-Bas: Eerste Divisie | 28/11 | 21:00 | Cambuur Leeuwaarden | Helmond Sport | Oui | 1.61 |
| Pays-Bas: Eerste Divisie | 28/11 | 21:00 | Den Bosch | Willem II | Oui | 1.42 |
| Pays-Bas: Eerste Divisie | 28/11 | 21:00 | Dordrecht | FC Utrecht (Youth) | Oui | 1.47 |
| Pays-Bas: Eerste Divisie | 28/11 | 21:00 | Emmen | AZ Alkmaar (Youth) | Oui | 1.43 |
| Pays-Bas: Eerste Divisie | 28/11 | 21:00 | VVV-Venlo | ADO Den Haag | Oui | 1.57 |
| Pays-Bas: Eredivisie | 28/11 | 21:00 | Zwolle | SC Heerenveen | Oui | 1.49 |
| Irlande du Nord: Premier League | 28/11 | 21:45 | Bangor FC | Glentoran FC | Oui | 1.68 |
| Paraguay: Primera Division – Clausura | 28/11 | 01:00 | Recoleta (0-0) | FC Nacional Asuncion | Oui | 1.66 |
| Pologne: 1. Liga | 28/11 | 19:00 | Polonia Bytom | Gornik Leczna | Oui | 1.68 |
| Pologne: 1. Liga | 28/11 | 21:30 | Miedz Legnica | GKS Tychy | Oui | 1.47 |
| Pologne: Ekstraklasa | 28/11 | 19:00 | Piast Gliwice | Widzew lodz | Oui | 1.74 |
| Pologne: Ekstraklasa | 28/11 | 21:30 | Radomiak Radom | Gornik Zabrze | Oui | 1.67 |
| Portugal: Primeira Liga | 28/11 | 22:15 | Vitoria Guimaraes | AVS | Oui | 2.03 |
| Roumanie: Liga 1 | 28/11 | 20:30 | Rapid Bucuresti | Csikszereda | Oui | 1.85 |
| Roumanie: Liga 2 | 28/11 | 17:30 | ASA Targu Mures | Concordia SC | Non | 2.13 |
| Russie: First League | 28/11 | 18:00 | Chernomorets | Shinnik Yaroslavl | Oui | 2.16 |
| Arabie Saoudite: Division 1 | 28/11 | 16:25 | Al Jubail | Al-Faysaly | Oui | 1.84 |
| Écosse: FA Cup | 28/11 | 21:45 | Linlithgow Rose | Queens Park | Oui | 1.58 |
| Serbie: Prva Liga | 28/11 | 14:00 | Stepojevac Vaga | Vozdovac | Oui | 1.93 |
| Serbie: Prva Liga | 28/11 | 18:00 | Loznica | FAP | Oui | 2.13 |
| Serbie: Super Liga | 28/11 | 18:00 | Cukaricki Stankom | IMT Novi Beograd | Oui | 2.00 |
| Slovénie: 1. SNL Prva | 28/11 | 18:30 | NK Aluminij | Primorje | Oui | 1.52 |
| Afrique du Sud: Premier League | 28/11 | 19:30 | Richards Bay | AmaZulu | Oui | 2.28 |
| Espagne: Liga Adelante | 28/11 | 21:30 | Sporting Gijon | Andorra CF | Oui | 1.83 |
| Suisse: Challenge League | 28/11 | 20:30 | FC Rapperswil-Jona | Bellinzona | Oui | 1.67 |
| Suisse: Challenge League | 28/11 | 20:30 | Stade Nyonnais | Vaduz | Oui | 1.56 |
| Suisse: Challenge League | 28/11 | 21:15 | Neuchatel Xamax | Aarau | Oui | 1.51 |
| ThaĂŻlande: Thai League 1 | 28/11 | 14:00 | Prachuap Khiri Khan | Port MTI FC | Oui | 1.44 |
| Turquie: PTT 1. Lig | 28/11 | 16:00 | Amedspor | Erokspor | Oui | 1.56 |
| Turquie: PTT 1. Lig | 28/11 | 19:00 | Pendikspor | Manisa | Oui | 1.79 |
| Turquie: Super Lig | 28/11 | 19:00 | Kocaelispor | Genclerbirligi | Non | 1.78 |
| Ukraine: Pari-Match League | 28/11 | 18:00 | Obolon Brovar | Kolos Kovalyovka | Oui | 1.98 |
| Ukraine: Persha Liga | 28/11 | 13:00 | Livyi Bereh | Mykolaivka | Oui | – |
| Pays de Galles: Cymru South | 28/11 | 21:30 | Pontypridd | Trethomas Bluebirds | Oui | 1.58 |
| Pays de Galles: Cymru South | 28/11 | 21:30 | Carmarthen | Caerau Ely | Oui | 1.60 |
| Pays de Galles: Cymru South | 28/11 | 21:30 | Baglan Dragons | Ammanford | Non | 1.98 |
| Pays de Galles: Cymru South | 28/11 | 21:45 | Holywell | Llandudno | Oui | 1.44 |
| Pays de Galles: Premier League | 28/11 | 21:45 | The New Saints | Caernarfon | Oui | 1.70 |
| Pays de Galles: Premier League | 28/11 | 21:45 | Barry Town AFC | Haverfordwest County | Non | 2.05 |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !