Arrête de perdre.
Commence à gagner avec des scores exacts.
Nos analystes VIP décortiquent chaque match pour toi — 1X2, Over/Under et scores exacts livrés chaque jour. Tu joues les yeux ouverts, pas au hasard.
✅ Ce que tu reçois chaque jour :
Choisissez votre formule
👇 Pas encore convaincu ? Clique ici pour consulter les pronostics VIP des jours précédents
Tu as déjà un abonnement actif ?
Pronostics COmbinés – 01 Mars
| Championnat | Date | Heure | Match | Pronostic | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| England: Premier League | 03/01 | 15:00 | Brighton Hove Albion – Nottingham Forest | under 3.5 | |
| England: Premier League | 03/01 | 15:00 | Fulham – Tottenham Hotspur | 12 | 1.30 |
| England: Premier League | 03/01 | 15:00 | Manchester United – Crystal Palace | home score | |
| England: Premier League | 03/01 | 17:30 | Arsenal – Chelsea | over | 1.81 |
| France: Ligue 1 | 03/01 | 15:00 | Paris FC – Nice | goals | 1.67 |
| France: Ligue 1 | 03/01 | 17:15 | Lille – Nantes | away score | |
| France: Ligue 1 | 03/01 | 17:15 | Lorient – AJ Auxerre | 1 | 2.11 |
| France: Ligue 1 | 03/01 | 17:15 | Metz – Stade Brestois | goals | 1.75 |
| France: Ligue 1 | 03/01 | 20:45 | Marseille – Lyon | away score | |
| Germany: Bundesliga | 03/01 | 15:30 | VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg | over 1.5 | |
| Germany: Bundesliga | 03/01 | 17:30 | Eintracht Frankfurt – SC Freiburg | 1x | 1.35 |
| Germany: Bundesliga | 03/01 | 19:30 | Hamburger SV – RB Leipzig | under 3.5 | |
| Italy: Serie A | 03/01 | 12:30 | Cremonese – AC Milan | under 3.5 | |
| Italy: Serie A | 03/01 | 15:00 | Sassuolo – Atalanta | 12 | 1.34 |
| Italy: Serie A | 03/01 | 18:00 | Torino – Lazio | 12 | 1.45 |
| Italy: Serie A | 03/01 | 20:45 | AS Roma – Juventus | home score | |
| Spain: Primera Division | 03/01 | 14:00 | Elche – RCD Espanyol | over 1.5 | |
| Spain: Primera Division | 03/01 | 16:15 | Valencia – Osasuna | under 3.5 | |
| Spain: Primera Division | 03/01 | 18:30 | Real Betis – Sevilla | home score | |
| Spain: Primera Division | 03/01 | 21:00 | Girona – Celta Vigo | under 3.5 | |
| Albania: First Division | 03/01 | 13:30 | Luftetari – Skenderbeu Korca | away score | |
| Albania: First Division | 03/01 | 13:30 | Besa Kavaje – Burreli | 12 | 1.13 |
| Albania: First Division | 03/01 | 13:30 | Iliria Kruja – KS Kukesi | under 3.5 | |
| Angola: Girabola | 03/01 | 15:00 | CD Lunda Sul – Primeiro de Agosto | away score | |
| Angola: Girabola | 03/01 | 15:30 | Primeiro de Maio – Onze Bravos | goals | |
| Angola: Girabola | 03/01 | 15:30 | Desportivo Huila – Lobito | under 3.5 | |
| Angola: Girabola | 03/01 | 16:00 | Luanda City – Recreativo Libolo | 1x | |
| Argentina: Liga Profesional | 03/01 | 00:00 | Independiente 2-0 Central Cordoba | under 3.5 | |
| Argentina: Liga Profesional | 03/01 | 02:15 | Talleres Cordoba 0-0 San Lorenzo | goals | 2.61 |
| Argentina: Liga Profesional | 03/01 | 21:00 | Newells Old Boys – Rosario Central | away score | |
| Argentina: Liga Profesional | 03/01 | 23:15 | Argentinos juniors – Barracas Central | under 3.5 | |
| Argentina: Liga Profesional | 03/01 | 23:15 | Instituto – Union Santa Fe | goals | 2.20 |
| Argentina: Liga Profesional | 03/02 | 01:30 | Defensa Y Justicia – Lanus | under 3.5 | |
| Argentina: Liga Profesional | 03/02 | 01:30 | Club Atletico Tigre – Gimnasia La Plata | goals | 2.26 |
| Argentina: Primera C Metropolitana | 03/01 | 21:00 | Claypole – CA Atlas | 1x | 1.10 |
| Argentina: Primera C Metropolitana | 03/01 | 21:00 | Deportivo Espanol – Deportivo Muniz | under 3.5 | |
| Argentina: Primera C Metropolitana | 03/01 | 21:00 | El Porvenir – General Lamadrid | under 3.5 | |
| Argentina: Primera C Metropolitana | 03/01 | 21:00 | Juventud Unida – Sacachispas | 12 | 1.32 |
| Argentina: Primera C Metropolitana | 03/01 | 21:00 | Leandro N Alem – Estrella Del Sur | under 3.5 | |
| Argentina: Primera C Metropolitana | 03/01 | 21:30 | Mercedes – CSR Espanol | 1x | 1.41 |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 00:30 | Agropecuario 0-2 Nueva Chicago | under 3.5 | |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 00:30 | Colon de Santa Fe 1-1 Ferro Carril Oeste Gral Pico | 12 | 1.36 |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 21:00 | All Boys Floresta – Ciudad Bolivar | under 3.5 | |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 21:00 | Club Atletico Guemes – Chacarita juniors | under 3.5 | |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 21:00 | Deportivo Moron – Central Norte Salta | under 3.5 | |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 21:00 | Gimnasia Jujuy – Quilmes | 1 | 1.83 |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 21:00 | Godoy Cruz Antonio Tomba – Deportivo Madryn | 1x | 1.10 |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 21:00 | Ferrocarril Midland – Colegiales | 1 | |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 21:00 | San Telmo – Club Atletico Acassuso | under 3.5 | |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 21:30 | San Martin T. – Deportivo Maipu | x2 | 1.65 |
| Argentina: Primera Nacional | 03/01 | 22:00 | Racing de Cordoba – Club Atletico Mitre | 1 | 2.01 |
| Argentina: Primera Nacional | 03/02 | 00:30 | Club Atl. Estudiantes – Almirante Brown | under 3.5 | |
| Argentina: Primera Nacional | 03/02 | 00:30 | Atletico De Rafaela – Temperley | under 3.5 | |
| Argentina: Primera Nacional | 03/02 | 00:30 | Tristan Suarez – San Martin San Juan | home score | |
| Aruba: Division Di Honor | 03/01 | 01:30 | Estrella 2-5 Britannia | away score | |
| Aruba: Division Di Honor | 03/02 | 01:00 | Dakota – Racing Club Aruba | over | |
| Australia: League A | 03/01 | 03:00 | Wellington Phoenix 0-1 Sydney FC | away score | |
| Australia: Npl Northern Nsw | 03/01 | 07:00 | Charlestown Azzurri 1-2 Newcastle Olympic | goals | 1.42 |
| Australia: Npl Northern Nsw | 03/01 | 07:00 | Belmont Swansea 2-1 Cooks Hill United | over | 1.40 |
| Australia: Npl Nsw | 03/01 | 05:00 | Blacktown City Demons 2-3 Sutherland Sharks | 1 | 1.89 |
| Australia: Npl Victoria | 03/01 | 05:00 | Melbourne City II 0-3 Preston Lions | over | 1.48 |
| Austria: Bundesliga | 03/01 | 17:00 | Grazer AK – SV Ried | over 1.5 | |
| Austria: Bundesliga | 03/01 | 17:00 | Wolfsberger AC – Sturm Graz | over 1.5 | |
| Austria: Bundesliga | 03/01 | 17:00 | Rheindorf Altach – Rapid Wien | 1 | 2.80 |
| Austria: Bundesliga | 03/01 | 17:00 | Austria Wien – LASK Linz | 12 | 1.37 |
| Austria: Bundesliga | 03/01 | 17:00 | Red Bull Salzburg – TSV Hartberg | away score | |
| Austria: Bundesliga | 03/01 | 17:00 | BW Linz – Tirol | away score | |
| Austria: Erste Division | 10′ | Kapfenberg 0-0 Sturm Graz II | under 3.5 | ||
| Azerbaijan: Premier | 03/01 | 13:30 | Turan Tovuz – Imisli FK | 1x | 1.05 |
| Azerbaijan: Premier | 03/01 | 16:00 | Karabakh Agdam – Sabah Baku | 12 | 1.29 |
| Belgium: Jupiler League | 03/01 | 13:30 | Racing Genk – KAA Gent | over | 1.66 |
| Belgium: Jupiler League | 03/01 | 16:00 | Westerlo – Royale Union SG | under 3.5 | |
| Belgium: Jupiler League | 03/01 | 18:30 | Charleroi – Club Brugge | over | 1.72 |
| Belgium: Jupiler League | 03/01 | 19:15 | Cercle Brugge – FCV Dender EH | over | 1.88 |
| Belgium: Proximus League | 03/01 | 16:00 | RWDM 47 – KAS Eupen | away score | |
| Belgium: Proximus League | 03/01 | 16:00 | Lommel SK – Seraing Utd | home score | |
| Bolivia: Torneo Amistoso de Verano | 03/01 | 20:00 | Always Ready – Aurora | 1 | |
| Bosnia: Premijer Liga | 03/01 | 13:00 | Posusje – Rudar Prijedor | goals | 2.17 |
| Bosnia: Premijer Liga | 03/01 | 15:00 | NK Siroki Brijeg – FK Sloga Doboj | goals | 2.11 |
| Brazil: Campeonato Capixaba | 03/01 | 20:00 | Vitoria ES – Forte FC | under | 1.79 |
| Brazil: Campeonato Carioca | 03/01 | 21:00 | Marica – Nova Iguacu | 12 | 1.28 |
| Brazil: Campeonato Carioca | 03/01 | 22:00 | Fluminense RJ – Vasco da Gama | under 3.5 | |
| Brazil: Campeonato Catarinense | 03/01 | 22:00 | Barra FC – Chapecoense SC | under 3.5 | |
| Brazil: Campeonato Cearense | 03/01 | 22:00 | Fortaleza – Ceara | under 3.5 | |
| Brazil: Campeonato Mineiro | 03/01 | 00:00 | Uniao Recreativa Dos Trabalhadores Mg/Urt 3-1 Tombense | 1x | |
| Brazil: Campeonato Mineiro | 03/01 | 22:00 | America MG – Atletico Mineiro | 1x | 1.61 |
| Brazil: Campeonato Paulista | 03/01 | 00:30 | Novorizontino 1-0 Corinthians | under 3.5 | |
| Brazil: Campeonato Paulista | 03/02 | 00:30 | Palmeiras – Sao Paulo | 1 | 1.76 |
| Brazil: Campeonato Paulista 3 | 03/01 | 14:00 | Itapirense (Sp) – União São João | x2 | 1.37 |
| Brazil: Campeonato Paulista 3 | 03/01 | 14:00 | Portuguesa Santista – Catanduva | under 3.5 | |
| Brazil: Campeonato Paulista 3 | 03/01 | 14:00 | Rio Claro – EC Sao Bernardo | goals | 2.03 |
| Brazil: Campeonato Paulista 3 | 03/01 | 19:00 | Paulista – Francana | 1 | 1.63 |
| Brazil: Campeonato Paulista A2 | 03/01 | 14:00 | Juventus Sp – XV de Piracicaba | 12 | 1.34 |
| Brazil: Campeonato Paulista A2 | 03/01 | 14:00 | Linense – Santo Andre | under 3.5 | |
| Brazil: Campeonato Paulista A2 | 03/01 | 14:00 | Monte Azul SP – Agua Santa | x2 | 1.26 |
| Brazil: Campeonato Paulista A2 | 03/01 | 14:00 | Oeste – Ituano(SP) | under 3.5 | |
| Brazil: Copa Alagoas | 03/01 | 20:00 | Murici – Miguelense | under 3.5 | |
| Bulgaria: Parva liga | 03/01 | 16:15 | Levski Sofia – Lokomotiv Sofia | 12 | 1.14 |
| Bulgaria: Vtora Liga | 03/01 | 11:30 | FC Dunav Ruse – Vihren Sandanski | over 1.5 | |
| Bulgaria: Vtora Liga | 03/01 | 13:30 | Marek Dupnitsa – Yantra Gabrovo | under 3.5 | |
| Burundi: Ligue A | 03/01 | 14:00 | Vital’O – Garage Express | under 3.5 | |
| Burundi: Ligue A | 03/01 | 14:00 | Bumamuru – Flambeau du Centre | away score | |
| Burundi: Ligue A | 03/01 | 14:00 | Le Messager Ngozi – Green Farmers FC | 1x | |
| Burundi: Ligue A | 03/01 | 14:00 | Olympic S. – Rukinzo | 1x | |
| Chile: Primera B | 03/01 | 00:30 | CD Copiapo S.A. 2-0 Rangers Talca | 1x | |
| Chile: Primera B | 03/01 | 16:00 | CSD Antofagasta – Puerto Montt | 12 | 1.27 |
| Chile: Primera B | 03/02 | 00:30 | Temuco – Municipal Iquique | 1x | 1.44 |
| Chile: Primera División | 03/01 | 00:30 | Palestino 4-2 O.Higgins | over | 2.20 |
| Chile: Primera División | 03/01 | 16:00 | Universidad de Concepcion – Everton CD | 1 | 2.11 |
| Chile: Primera División | 03/01 | 22:00 | Colo Colo – Universidad de Chile | home score | |
| Chile: Primera División | 03/02 | 00:30 | Nublense – Univ Catolica | away score | |
| China: Super Cup | 03/01 | 08:30 | Shanghai Port 0-2 Beijing Guoan | over 1.5 | |
| Colombia: Primera A | 03/01 | 00:20 | Jaguares de Cordoba 0-2 Atletico Junior Barranquilla | home score | |
| Colombia: Primera A | 03/01 | 02:30 | Dep.Independiente Medellin 1-2 Atletico Bucaramanga | under 3.5 | |
| Colombia: Primera A | 03/01 | 20:00 | Deportivo Pasto – Cucuta | 1 | 1.83 |
| Colombia: Primera A | 03/01 | 22:00 | Aguilas D. – La Equidad | home score | |
| Colombia: Primera A | 03/02 | 00:10 | Deportivo Cali – Fortaleza F.C | 1x | 1.13 |
| Colombia: Primera A | 03/02 | 02:30 | Deportes Tolima – Atletico Nacional Medellin | under 3.5 | |
| Colombia: Primera B | 03/01 | 23:00 | Orsomarso – Envigado FC | 12 | 1.33 |
| Costa Rica: Primera Division | 03/01 | 02:00 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | under 3.5 | |
| Costa Rica: Primera Division | 03/01 | 03:00 | Herediano 3-0 Perez Zeledon | 1 | 1.46 |
| Costa Rica: Primera Division | 03/01 | 22:00 | Guadalupe – Deportivo Saprissa | 12 | 1.19 |
| Costa Rica: Primera Division | 03/02 | 01:00 | Liberia – Sporting San Jose | 1x | 1.27 |
| Costa Rica: Primera Division | 03/02 | 02:00 | AD San Carlos – CS Cartagines | 1x | 1.44 |
| Costa Rica: Liga de Ascenso | 03/01 | 00:00 | Grecia 2-2 Deportivo Upala | goals | |
| Costa Rica: Liga de Ascenso | 03/01 | 18:00 | ADR Jicaral – Santa Cruz FC | under 3.5 | |
| Costa Rica: Liga de Ascenso | 03/01 | 22:00 | Cofutpa – AD Sarchi | goals | 1.59 |
| Costa Rica: Liga de Ascenso | 03/01 | 22:00 | Inter San Carlos – Quepos Cambute | 1 | |
| Costa Rica: Liga de Ascenso | 03/01 | 22:00 | Pitbulls Santa Barbara FC – Ad Aserri | over 1.5 | |
| Croatia: 1. HNL League | 03/01 | 15:00 | Rijeka – NK Lokomotiva | over 1.5 | |
| Croatia: 1. HNL League | 03/01 | 17:15 | Dinamo Zagreb – HNK Gorica | goals | 2.14 |
| Croatia: First NL | 03/01 | 12:45 | Croatia Zmijavci – Rudes | away score | |
| Cyprus: 1 Division | 03/01 | 15:00 | Chloraka – Ypsonas | 1x | 1.51 |
| Cyprus: 1 Division | 03/01 | 16:00 | AEK Larnaca – Olympiakos | goals | 2.06 |
| Cyprus: 1 Division | 03/01 | 18:00 | Aris Limassol – Pafos | goals | 1.70 |
| Czech Republic: 1. Liga | 03/01 | 13:00 | MFK Karvina – Synot Slovacko | under 3.5 | |
| Czech Republic: 1. Liga | 03/01 | 15:30 | Tescoma Zlin – FC Viktoria Plzen | away score | |
| Czech Republic: 1. Liga | 03/01 | 18:30 | Sigma Olomouc – Bohemians 1905 | goals | 1.97 |
| Czech Republic: Cfl – Group A | 03/01 | 11:30 | Sokol Hostoun – Aritma Praha | goals | |
| Czech Republic: Cfl – Group A | 03/01 | 14:00 | Pribram B – TJ Dynamo ZcE Plzen | goals | |
| Czech Republic: Cfl – Group B | 24′ | Hradec Kralove B 0-0 Teplice B | home score | ||
| Czech Republic: Cfl – Group B | 16′ | Jablonec B 0-1 SK Zapy | 12 | 1.17 | |
| Czech Republic: Cfl – Group B | 26′ | Mlada Boleslav B 1-0 Pardubice B | x2 | 1.55 | |
| Czech Republic: Cfl – Group B | 03/01 | 11:00 | Liberec B – Sokol Brozany | over | 1.45 |
| Czech Republic: Cfl – Group B | 03/01 | 14:00 | FK Kolin – Velvary | over 1.5 | |
| Czech Republic: Division 2 | 27′ | Viktoria Zizkov 0-0 Chrudim | goals | 1.65 | |
| Czech Republic: Division 2 | 03/01 | 14:30 | Banik Ostrava B – Dynamo Ceske Budejovice | 1x | 1.16 |
| Czech Republic: Division 2 | 03/01 | 14:30 | FK Graffin Vlasim – FK MAS Taborsko | over 1.5 | |
| Denmark: Superliga | 03/01 | 17:00 | FC Copenhagen – Randers FC | 1x | 1.13 |
| Denmark: Superliga | 03/01 | 17:00 | Fredericia – Silkeborg | over 1.5 | |
| Denmark: Superliga | 03/01 | 17:00 | Midtjylland – Brondby IF | 1 | 1.59 |
| Denmark: Superliga | 03/01 | 17:00 | Sonderjyske – Odense BK | over | 1.61 |
| Denmark: Superliga | 03/01 | 17:00 | Vejle – AGF Aarhus | away score | |
| Denmark: Superliga | 03/01 | 17:00 | Viborg – Nordsjaelland | 1 | 2.26 |
| Ecuador: Serie A | 03/01 | 01:00 | Club Sport Emelec 1-1 Delfin | 1 | 1.67 |
| Ecuador: Serie A | 03/01 | 18:00 | LDU Quito – Macara | goals | 2.00 |
| Ecuador: Serie A | 03/01 | 20:30 | Mushuc Runa – Universidad Catolica | goals | 1.63 |
| Ecuador: Serie A | 03/01 | 23:00 | Deportivo Cuenca – Barcelona SC(ECU) | goals | 1.73 |
| Egypt: Premier League | 03/01 | 20:30 | Future FC – Petrojet | x2 | 1.55 |
| Egypt: Premier League | 03/01 | 20:30 | Pyramids – Zamalek | 12 | 1.33 |
| Egypt: Premier League | 03/01 | 20:30 | Enppi – EL Masry | 1x | 1.50 |
| Egypt: Premier League | 03/01 | 20:30 | National Bank Egypt – Smouha SC | 1x | 1.19 |
| El Salvador: Primera Division | 03/01 | 01:30 | Municipal Limeno 2-1 Inter | 12 | 1.28 |
| El Salvador: Primera Division | 03/01 | 01:30 | Zacatecoluca 0-2 Alianza FC | away score | |
| El Salvador: Primera Division | 03/01 | 02:00 | CD FAS 2-0 Luis Angel Firpo | 12 | 1.30 |
| El Salvador: Primera Division | 03/01 | 22:00 | Aguila – Cacahuatique | away score | |
| El Salvador: Primera Division | 03/01 | 22:00 | Fuerte San Francisco – A.D. Isidro Metapan | under 3.5 | |
| El Salvador: Primera Division | 03/01 | 22:00 | Hércules – Platense | over | 1.89 |
| England: Premier League 2 | 03/01 | 15:00 | Liverpool U21 – Tottenham U21 | 1 | 1.76 |
| FYR Macedonia: First League | 03/01 | 14:00 | Aresimi – FK Makedonija | over 1.5 | |
| FYR Macedonia: First League | 03/01 | 14:00 | Tikves – Sileks | away score | |
| Gambia: GFA League | 03/01 | 17:30 | Bombada – Brikama United | 1 | 2.05 |
| Gambia: GFA League | 03/01 | 17:30 | BST Galaxy – Hart Acedemy | 1x | 1.44 |
| Gambia: GFA League | 03/01 | 17:30 | GPA – TMT | under | |
| Georgia: Umaglesi Liga | 03/01 | 15:00 | Dila Gori – Rustavi | 1x | |
| Georgia: Umaglesi Liga | 03/01 | 16:00 | Dinamo Tbilisi – Dinamo Batumi | 1 | |
| Germany: 2. Bundesliga | 03/01 | 13:30 | Eintracht Braunschweig – Preussen Munster | 1x | 1.44 |
| Germany: 2. Bundesliga | 03/01 | 13:30 | Hertha Berlin – Nurnberg | under 3.5 | |
| Germany: 2. Bundesliga | 03/01 | 13:30 | Magdeburg – Karlsruher SC | 1x | 1.17 |
| Germany: 3.Lega | 03/01 | 13:30 | VfR Mannheim – Alemannia Aachen | 12 | 1.24 |
| Germany: 3.Lega | 03/01 | 16:30 | MSV Duisburg – Havelse | over 1.5 | |
| Germany: 3.Lega | 03/01 | 19:30 | Schweinfurt 05 FC – Saarbrucken | 1x | 2.20 |
| Ghana: Premier League | 03/01 | 16:00 | Kotoko – Vision | under 3.5 | |
| Ghana: Premier League | 03/01 | 16:00 | Bibiani Gold Stars – Hearts of Oak | under 3.5 | |
| Ghana: Premier League | 03/01 | 16:00 | Hohoe United – Samartex | under | |
| Ghana: Premier League | 03/01 | 16:00 | Bechem United – Karela | under 3.5 | |
| Ghana: Premier League | 03/01 | 16:00 | Dreams – Aduana Stars | 1x | |
| Ghana: Premier League | 03/01 | 16:00 | Berekum Chelsea – Young Apostles | under 3.5 | |
| Ghana: Premier League | 03/01 | 16:00 | Basake Holy Stars – Heart of Lions | 1 | |
| Ghana: Premier League | 03/01 | 16:00 | Swedru All Blacks – Medeama | under 3.5 | |
| Greece: Super League | 03/01 | 15:00 | Panserraikos – Olympiakos | away score | |
| Greece: Super League | 03/01 | 16:30 | Volos NFC – AEK | away score | |
| Greece: Super League | 03/01 | 18:00 | PAOK – Asteras Tripolis | 1 | 1.25 |
| Greece: Super League | 03/01 | 19:00 | Panathinaikos – Aris Thessaloniki | 12 | 1.32 |
| Greece: Super League 2 | 03/01 | 14:00 | Ellas Syrou – Ilioupoli | home score | |
| Greece: Super League 2 | 03/01 | 14:00 | PAE Chania – PAE Egaleo | 12 | 1.29 |
| Greece: Super League 2 | 03/01 | 14:00 | Panargiakos – Athens Kallithea | under 3.5 | |
| Greece: Super League 2 | 03/01 | 14:00 | Kalamata AO – Marko | 1 | 1.10 |
| Greece: Super League 2 | 03/01 | 14:00 | Olympiacos Piraeus B – Panionios | away score | |
| Guatemala: Liga Nacional | 03/01 | 01:00 | CSD Municipal 1-0 Marquense | over 1.5 | |
| Guatemala: Liga Nacional | 03/01 | 03:00 | Malacateco 2-2 Antigua GFC | under 3.5 | |
| Guatemala: Liga Nacional | 03/01 | 18:00 | Aurora – Deportivo Mixco | home score | |
| Guatemala: Liga Nacional | 03/01 | 22:00 | Achuapa – Cobán Imperial | 1x | 1.30 |
| Guatemala: Liga Nacional | 03/02 | 01:00 | Xelaju MC – Deportivo Mictlan | 1 | 1.31 |
| Hong Kong: Premier League | 03/01 | 08:00 | Kowloon City 5-1 BC Rangers | over | 1.39 |
| Hong Kong: Premier League | 03/01 | 08:00 | North District 2-2 Eastern District | 1x | 1.12 |
| Hong Kong: Premier League | 03/01 | 11:00 | Kitchee – Hong Kong FC | 1 | 1.01 |
| Hungary: Otp Bank Liga – NB 1 | 03/01 | 16:15 | Puskas Academy – Nyiregyhaza | 12 | 1.28 |
| Hungary: Otp Bank Liga – NB 1 | 03/01 | 18:45 | Ferencvaros – Kazincbarcikai | 12 | 1.03 |
| Iceland: League Cup | 03/01 | 16:30 | IBV Vestmannaeyjar – Throttur Reykjavik | over | |
| India: I-League | 03/01 | 11:30 | Dempo SC – Real Kashmir | 1x | |
| India: I-League | 03/01 | 14:00 | Shillong Lajong FC – Rajasthan | 12 | |
| Indonesia: Liga Primer | 03/01 | 14:30 | Persis Solo FC – Persik Kediri | goals | 1.64 |
| Indonesia: Liga Primer | 03/01 | 14:30 | Dewa United – Bhayangkara Solo | 12 | 1.22 |
| International: Friendly matches | 35′ | Karvina B 0-0 Bohumin | away score | ||
| International: Friendly matches | 03/01 | 12:45 | Pitea IF – IFK Lulea | over | |
| International: Friendly matches | 03/01 | 13:00 | Vasalunds IF – Hammarby TFF | over | |
| International: Friendly matches | 03/01 | 13:00 | Ham-Kam – Lyn Oslo | 12 | |
| International: Friendly matches | 03/01 | 15:00 | Strommen – KA Akureyri | 1 | |
| International: SheBelieves Cup | 03/01 | 20:00 | Canada (w) – Colombia (w) | under 3.5 | |
| International: SheBelieves Cup | 03/01 | 23:00 | USA (w) – Argentina (w) | 1 | |
| Iraq: Iraqi League | 03/01 | 19:00 | Al Minaa Basra – Al-Karma | 12 | |
| Iraq: Iraqi League | 03/01 | 19:00 | Baghdad – Al-Naft | 1x | |
| Iraq: Iraqi League | 03/01 | 21:15 | Erbil – Diyala | 1x | |
| Italy: Serie B | 03/01 | 15:00 | Catanzaro – Frosinone | away score | |
| Italy: Serie B | 03/01 | 15:00 | Pescara – Palermo | over | 1.73 |
| Italy: Serie B | 03/01 | 17:15 | Mantova – Carrarese | over 1.5 | |
| Italy: Serie C – Girone B | 03/01 | 14:30 | ASD Bra – Pianese | under 3.5 | |
| Italy: Serie C – Girone B | 03/01 | 14:30 | Vis Pesaro – Pontedera | 1x | 1.15 |
| Italy: Serie C – Girone B | 03/01 | 17:30 | Monterosi FC – Gubbio | under | 1.44 |
| Italy: Serie C – Girone B | 03/01 | 17:30 | Arezzo – Ravenna | under 3.5 | |
| Italy: Serie C – Girone B | 03/01 | 17:30 | Ternana – Campobasso | under 3.5 | |
| Italy: Serie C – Girone C | 03/01 | 12:30 | Potenza – Benevento | goals | 1.80 |
| Italy: Serie C – Girone C | 03/01 | 12:30 | US Siracusa – Casertana | away score | |
| Italy: Serie C – Girone C | 03/01 | 14:30 | Salernitana – Catania | under 3.5 | |
| Italy: Serie C – Girone C | 03/01 | 14:30 | Calcio Giugliano – Latina | 1x | 1.26 |
| Italy: Serie C – Girone C | 03/01 | 14:30 | Monopoli – Crotone | goals | 2.06 |
| Italy: Serie C – Girone C | 03/01 | 14:30 | Cosenza Calcio 1914 – AS Sorrento Calcio | 1 | 1.57 |
Comment créer la musique avec l'IA et gagner + de 250 000 F CFA par mois
📲 Rejoins notre chaîne WhatsApp
Abonne-toi à la chaîne WhatsApp pour ne rien manquer : conseils business, stratégies digitales et opportunités exclusives.
🚀 Gratuit • Accès direct • Contenu exclusif
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
⚡ Méthodes Avancées Score Exact - 35 pages VIP
Découvrez le guide complet de 35 pages pour créer vos propres coupons score exact fiables. Conçu pour les parieurs VIP, ce document vous donne les stratégies avancées pour maximiser vos gains et parier comme un pro.