FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 18- 23- 33- 20- 11
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Tu veux que nos experts analysent tes coupons, clique ici
Pronostics COmbinés – 28 Janvier
| Match | Pronostic & Marché | Cote |
|---|---|---|
| Napoli vs Chelsea | Les deux marquent | 1.65 |
| Borussia Dortmund vs Inter | Les deux marquent | 1.57 |
| Monaco vs Juventus | Double Chance (12) | 1.38 |
| PSG vs Newcastle | Home Score | – |
| Eintracht Frankfurt vs Tottenham | Plus de 1.5 | – |
| Atletico Madrid vs Bodo Glimt | Victoire (1) | 1.25 |
| Manchester City vs Galatasaray | Victoire (1) | 1.22 |
| Athletic Bilbao vs Sporting CP | Double Chance (X2) | 1.59 |
| Arsenal vs FC Kairat | Victoire (1) | 1.04 |
| Gimnasia Mendoza vs San Lorenzo | Moins de 3.5 | – |
| CA Huracan vs Ind. Rivadavia | Moins de 2.5 | 1.32 |
| Atletico Tucuman vs Central Cordoba | Les deux marquent | 1.95 |
| Ligue | Match | Pronostic | Cote |
|---|---|---|---|
| Capixaba | Desportiva ES vs Rio Branco-ES | 12 | 1.53 |
| Cearense | Iguatu vs Horizonte CE | 1X | 1.14 |
| Paulista 3 | Rio Branco (SP) vs XV de Jau | Moins de 1.5 | – |
| Paulista A2 | Juventus Sp vs Ituano(SP) | 1X | 1.59 |
| Copa Alagoas | Guarany Alagoano vs ASA AL | Away Score | – |
| Colombia: Primera A | ||
|---|---|---|
| Date / Heure | Match | Pari & Cote |
| 01/28 01:20 | Fortaleza F.C vs Llaneros FC | Goals2.33 |
| 01/28 03:30 | Ind. Medellin vs Deportes Tolima | Away Score |
| 01/28 23:10 | Alianza Petrolera vs Boyaca Chico | 11.53 |
| Costa Rica: Liga de Ascenso | ||
|---|---|---|
| Date / Heure | Match | Pari & Cote |
| 01/28 23:00 | AD Sarchi vs Cofutpa | 1x1.40 |
| 01/28 23:00 | Consultants Moravia vs CS Uruguay | Home Score |
| 01/28 23:00 | Deportivo Upala vs Grecia | Over 1.5 |
| 01/28 23:00 | Quepos Cambute vs Inter San Carlos | Away Score |
| 01/28 23:00 | Santa Cruz FC vs ADR Jicaral | 12 |
| Egypt: Premier League | ||
|---|---|---|
| Date / Heure | Match | Pari & Cote |
| 01/28 17:00 | Zamalek vs Petrojet | 121.38 |
| 01/28 20:00 | Pyramids vs El Gounah | 121.42 |
| 01/28 20:00 | EL Masry vs Ceramica Cleopatra | 12.15 |
| England: Non League | ||
|---|---|---|
| Date / Heure | Match | Pari & Cote |
| 01/28 17:00 | Fareham Town vs Littlehampton Town | Away Score |
| 01/28 20:45 | Kingstonian vs Ascot United | Over 1.5 |
| 01/28 20:30 | Willand Rovers vs Mousehole | Over 1.5 |
| Gibraltar: Premier Division | ||
|---|---|---|
| Date / Heure | Match | Pari & Cote |
| 01/28 22:00 | Hound Dogs vs Lincoln Red Imps | 2 |
| Heure | Match | Marché / Prono |
|---|---|---|
| 23:00 | Achuapa vs Deportivo Mixco | Goals 1.95 |
| Heure/Live | Match | Pronostic Spécifique |
|---|---|---|
| 05:30 | Uttarakhand vs Nagaland (2-1) | Over 1.5 |
| 24′ | Rajasthan vs Assam (0-0) | Away Score |
| 28′ | West Bengal vs Tamilnadu (0-0) | Under 3.5 |
| Heure/Live | Match | Pronostic Spécifique |
|---|---|---|
| 11:00 | Maxline vs FC Belshyna | 12 |
| 11:00 | Akron Togliatti vs Rodina (2-0) | Under 3.5 |
| 11:00 | Vejle vs Ararat-Armenia | x2 |
| 11:30 | Dukla Prague vs Teplice B | Away Score |
| 12:00 | Dynamo Ceske vs MAS Taborsko | Away Score |
| 12:00 | Politehnica Iasi vs CSM FC Vaslui | Over 1.5 |
| 14:00 | Dubrava vs Jarun | Home Score |
| 15:00 | Skra vs Rakow 2 | Over 1.5 |
| 24′ | FHK Liepajas vs Nomme Kalju (2-0) | 2 |
| 15:00 | Star Starachowice vs Siarka | Goals 1.5 |
| 15:00 | Polonia Warszawa vs Aarhus Fremad | Goals |
| Heure | Match | Prono / Cote |
|---|---|---|
| 14:00 | Eastern AA vs North District | 12 1.36 |
| Heure | Match | Type de Pari | Pronostic |
|---|---|---|---|
| 15:00 | SKA-Energiya vs Jedinstvo U. | Double Chance | 1X |
| 15:00 | Ural S. vs Chengdu Rongcheng | Score Équipe | Home Score |
| 15:00 | FC Dunav Ruse vs Etar | Total Buts | Under 3.5 |
| 15:00 | Akron Togliatti vs Dinamo Samarqand | Score Équipe | Away Score |
| 15:00 | Botev Vratsa vs Vejle | Total Buts | Over 1.5 |
| 15:00 | Obolon Brovar vs Prishtina | Score Équipe | Away Score |
| 17:15 | NK Krizevci vs NK Opatija | Vainqueur | 1 |
| 18:00 | Navbahor Namangan vs Pelister Bitola | Double Chance | 1X |
| 19:00 | Mlada Boleslav B vs Prepere | Score Équipe | Away Score |
| 20:00 | Kilia Kiel vs SC Weiche-08 | Marché Buts | Goals |
| 20:00 | Houston Dynamo vs Cincinnati | Score Équipe | Away Score |
| 20:30 | FSV Frankfurt vs FC Basara Mainz | Vainqueur | 1 |
| Match | Pari / Marché | Cote |
|---|---|---|
| Vorwarts-Wacker vs Luneburger Hansa | Over 1.5 | – |
| Breitenrain vs Munsingen | Both Teams to Score | 1.57 |
| Austin FC vs Louisville City | Away Score | – |
| Los Angeles FC vs Portland Timbers | Victoire (1) | – |
| St. Louis City vs VSI Tampa Bay FC | Buts (Goals) | – |
| Rhode Island vs New England Rev. II | Double Chance (12) | – |
| Mes Rafsanjan vs Zob Ahan | 1X (Double Chance) | 1.38 |
| Paykan vs Shams Azar Qazvin | Under 2.5 | 1.35 |
| Fajr Sepasi vs Kheybar Khorramabad | Over 2.5 | 2.36 |
| Foolad Khozestan vs Persepolis | Under 2.5 | 1.34 |
| Sepahan vs Gol Gohar | Double Chance (12) | 1.24 |
| Match | Pari / Marché | Cote |
|---|---|---|
| Kano Pillars vs Katsina United FC | Under 3.5 | – |
| Bayelsa United vs Niger Tornadoes | 1X (Double Chance) | 1.15 |
| Nasarawa United vs Enyimba | Victoire (1) | 1.55 |
| Warri Wolves FC vs Remo Stars | Under 3.5 | – |
| Kun Khalifat FC vs Kwara United | 1X (Double Chance) | 1.25 |
| Plateau United vs Enugu Rangers | Under 3.5 | – |
| Al Minaa Basra vs Al-Naft (IRQ) | 1X | 1.4 |
| Al-Qassim vs Mosul (IRQ) | Victoire (2) | – |
| Potenza vs Ternana (ITA) | 1X | 1.77 |
| Latina vs Renate AC (ITA) | Under 3.5 | – |
| Irlande du Nord & Paraguay | ||
|---|---|---|
| Heure | Match | Pari / Cote |
| 21:45 | Linfield FC vs Ballymena United | 11.30 |
| 21:45 | Glentoran FC vs Coleraine | 1x1.61 |
| 01:15 | San Lorenzo vs Cerro Porteno | Under 3.5 |
| 23:00 | Libertad vs Ameliano | x22.33 |
| Saudi Arabia: Football | ||
|---|---|---|
| Heure | Match | Pari / Cote |
| 14:50 | Al Bukayriyah vs Al Ula | Away Score |
| 17:00 | Al-adalh vs Al Diriyah | x21.11 |
| 17:45 | Al Wehda vs Al Ahli(KSA) | Over 2.0 |
| 19:30 | Jeddah vs Al-Ettifaq | Over 1.51.53 |
| 19:30 | Al-Feiha vs Al Khaleej | Goals (BTTS) |
| Tunisie & Afrique du Sud | ||
|---|---|---|
| Heure | Match | Pari / Cote |
| 15:00 | A.S.Marsa vs AS Gabes | 1x1.15 |
| 15:00 | ES du Sahel vs US Ben Guerdane | Under 3.5 |
| 15:00 | Olympique de Beja vs U.S.Monastir | Away Score |
| 15:00 | Stade tunisien vs AS Soliman | 11.36 |
| 19:30 | Marumo Gallants vs Kaizer Chiefs | Under 2.51.40 |
| Heure | Match | Pronostic / Marché | Cote |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Musspor vs Kirklarelispor | Over 1.5 | – |
| 12:00 | Kastamonuspor vs Kepez Bld. | 12 | 1.27 |
| 12:00 | Ankaraspor vs Tuzlaspor | Home Score | – |
| 13:00 | Soma Spor vs Ankara Demirspor | Away Score | – |
| 14:00 | Batman Petrolspor vs 24Erzincanspor | Home Score | – |
| 14:00 | S.Urfaspor vs Inegolspor | Over 1.5 | 1.80 |
| 14:00 | Karacabey vs Yeni Iskenderunspor | Goals | 1.91 |
| 14:00 | Altinordu vs Adana 1954 FK | Under 3.5 | – |
| 14:00 | Muglaspor vs Buca | 1 | 1.13 |
| 14:00 | Karaman Bld. vs Erbaaspor | x2 | 1.13 |
| 14:00 | Arnavutkoy Bl. vs Bursaspor | 12 | 1.31 |
| 14:00 | Adanaspor vs Aksaray Bld. | 2 | – |
| 14:00 | Yeni Mersin vs Kahramanmaraş | x2 | – |
| 14:00 | Aliaga vs Mardin BB | 12 | 1.44 |
| 16:00 | Isparta 32 Spor vs Menemen Belediye | 12 | 1.45 |
| 17:00 | Yeni Malatyaspor vs Fethiyespor | 2 | – |
| Heure | Match | Type de Pari | Pronostic |
|---|---|---|---|
| 15:00 | SKA-Energiya vs Jedinstvo U. | Double Chance | 1X |
| 15:00 | Ural S. vs Chengdu Rongcheng | Score Équipe | Home Score |
| 15:00 | FC Dunav Ruse vs Etar | Total Buts | Under 3.5 |
| 15:00 | Akron Togliatti vs Dinamo Samarqand | Score Équipe | Away Score |
| 15:00 | Botev Vratsa vs Vejle | Total Buts | Over 1.5 |
| 15:00 | Obolon Brovar vs Prishtina | Score Équipe | Away Score |
| 17:15 | NK Krizevci vs NK Opatija | Vainqueur | 1 |
| 18:00 | Navbahor Namangan vs Pelister Bitola | Double Chance | 1X |
| 19:00 | Mlada Boleslav B vs Prepere | Score Équipe | Away Score |
| 20:00 | Kilia Kiel vs SC Weiche-08 | Marché Buts | Goals |
| 20:00 | Houston Dynamo vs Cincinnati | Score Équipe | Away Score |
| 20:30 | FSV Frankfurt vs FC Basara Mainz | Vainqueur | 1 |
FOOTSTATS INSIGHTS HUB
Manuel du Parieur Stratège
Accès via le FootStats Insights HUB
Comprendre les cotes comme un pro
Lire, interpréter et exploiter les cotes (1X2, score exact, over/under)
Les erreurs fatales sur le score exact
Pourquoi 90% des parieurs perdent sur les scores exacts
Repérer les favoris truqués par les stats
Quand les chiffres mentent et comment les détecter
Top matchs de la semaine
Identifier les matchs à potentiel stratégique (sans pronostic)
Over / Under 2,5 : méthode rapide
Éviter les pièges classiques sur les paris buts
Top 5 stratégies Double Chance
Sécuriser ses coupons intelligemment
⚠ Contenu éducatif et stratégique. Les pronostics chiffrés et décisions finales restent exclusivement dans l’espace VIP.
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
Comment gagner plus de 150 000 f par semaine avec la vente des produits digitaux
Je démarre ma formation maintenant !
Paiement sécurisé