FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 13- 18- 8- 24- 32
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Accéder au Manuel du Parieur Stratège
Pronostics Mixtes du 10 Novembre
| Championnat | Date & Heure | Match | Pronostic Spécifique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Argentina: Liga Profesional | ||||
| 11/10 00:20 | Banfield vs Aldosivi Mar del Plata | 1X2: 12 | 2.39 | |
| 11/10 00:20 | Sarmiento Junin vs Instituto | Under 3.5 | ||
| 11/10 02:30 | Club Atletico Tigre vs Estudiantes La Plata | 1X2: 1x | 1.55 | |
| 11/10 02:30 | Atletico Tucuman vs Godoy Cruz Antonio Tomba | Over 1.5 | ||
| 11/10 22:00 | Gimnasia La Plata vs Velez Sarsfield | 1X2: 12 | 2.39 | |
| 11/11 00:00 | Deportivo Riestra vs Independiente | Under 3.5 | ||
| Argentina: Primera B Metropolitana | ||||
| 11/10 20:30 | Club Atletico Acassuso vs Villa Dalmine | 1X2: 1x | 1.26 | |
| Armenia: First League | ||||
| 11/10 12:00 | Ararat Yerevan 2 vs Syunik | Away Score (L’extérieur marque) | ||
| 11/10 12:00 | BKMA 2 vs Shirak Gyumri 2 | 1X2: 1 | ||
| 11/10 12:00 | Pyunik Yerevan II vs Van II | Over 1.5 (Buts) | ||
| 11/10 12:30 | Araks vs Andranik | 1X2: 2 | ||
| 11/10 12:30 | Sardarapat vs Bentonit Idzhevan | Over 1.5 (Buts) | ||
| Belarus: Pershaya Liga | ||||
| 11/10 14:00 | BATE 2 vs Dinamo Minsk II | Home Score (Le domicile marque) | ||
| Brazil: Serie A | ||||
| 11/10 01:30 | Mirassol vs Palmeiras | 1X2: 12 | 1.33 | |
| 11/10 01:30 | Fortaleza vs Gremio RS | 1X2: 1x | 1.29 | |
| Brazil: Serie B | ||||
| 11/10 01:30 | SC Paysandu Para vs Coritiba (PR) | Under 3.5 | ||
| 11/11 00:00 | Chapecoense SC vs America MG | 1X2: 1x | 1.23 | |
| 11/11 00:00 | Botafogo SP vs Amazonas | 1X2: 12 | 1.33 | |
| Bulgaria: Vtora Liga | ||||
| 11/10 17:30 | FC Dunav Ruse vs Fratria | Total Buts: 2.03 (Interprétation probable: Total Buts = 2 ou 3 ?) | ||
| Canada: Premier Soccer League | ||||
| 11/10 00:00 | Atl. Ottawa vs Cavalry | Home Score (L’équipe à domicile marque) | ||
| Chile: Primera División | ||||
| 11/10 01:00 | Cobresal vs Everton CD | Home Score (L’équipe à domicile marque) | ||
| Colombia: Primera A | ||||
| 11/10 01:20 | America de Cali vs Union Magdalena | Under 3.5 | ||
| 11/10 03:30 | Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali | Away Score (L’extérieur marque) | ||
| Denmark: Bet25 Liga | ||||
| 11/10 20:00 | Esbjerg vs Middelfart G og | Under 3.5 | ||
| Ecuador: Serie A | ||||
| 11/10 01:00 | Orense vs Barcelona SC(ECU) | Total Buts: 1.83 (Interprétation probable: Total Buts = 2 ou 3 ?) | ||
| El Salvador: Primera Division | ||||
| 11/10 01:00 | Alianza FC vs Zacatecoluca | 1X2: 1x | 1.02 | |
| England: League Two | ||||
| 11/10 22:00 | Cheltenham Town vs Notts County | Total Buts: 1.74 (Interprétation probable: Total Buts = 2 ou 3 ?) | ||
| England: Non League Div One – Southern Central | ||||
| 11/10 21:45 | Biggleswade Town vs Leighton Town | Away Score (L’extérieur marque) | ||
| England: Non League Div One – Southern South | ||||
| 11/10 21:45 | Melksham Town vs Swindon Supermarine | Under 3.5 | ||
| England: Non League Premier – Isthmian | ||||
| 11/10 21:45 | Potters Bar Town vs Hashtag | 1X2: 1x | ||
| 11/10 21:45 | Aveley vs Welling United | 1X2: 12 | ||
| England: Premier League 2 | ||||
| 11/10 21:00 | Blackburn Rovers U21 vs Derby County U21 | 1X2: 12 | 2.14 | |
| England: Vanarama National League South | ||||
| 11/10 21:45 | Chelmsford City vs Hornchurch | 1X2: 12 | 1.27 | |
| FYR Macedonia: First League | ||||
| 11/10 14:00 | FK Shkendija 79 vs FK Makedonija | 1X2: 1x | 1.01 | |
| 11/10 14:00 | Sileks vs Shkupi | 1X2: 11 | 1.18 | |
| Greece: Super League 2 | ||||
| 11/10 15:00 | Ilioupoli vs Athens Kallithea | Away Score (L’extérieur marque) | ||
| Guatemala: Liga Nacional | ||||
| 11/10 01:00 | Guastatoya vs Antigua GFC | Over 2.15 (Interprétation probable: Over 2.5 ?) | ||
| Israel: Leumit League | ||||
| 11/10 19:00 | Ironi Rishon Lezion vs Hapoel Hadera | 1X2: 1x | 1.22 | |
| 11/10 19:00 | Kiryat Yam SC vs Maccabi Kabilio Jaffa | Over 1.5 (Buts) | ||
| 11/10 19:00 | Ironi Modiin vs Hapoel Afula | 1X2: 1x | 1.18 | |
| Italy: Serie C – Girone C | ||||
| 11/10 21:30 | Salernitana vs Crotone | Away Score (L’extérieur marque) | ||
| Japan: J3 League | ||||
| 11/10 08:00 | Osaka vs Nagano | 1X2: 1x | 1.12 | |
| Mexico: Liga de Expansión MX | ||||
| 11/10 01:00 | Tapatio vs CSyD Dorados de Sinaloa | 1X2: 11 | 1.59 | |
| 11/10 03:00 | Venados vs Tlaxcala | Over 1.5 (Buts) | ||
| Mexico: Liga MX | ||||
| 11/10 01:00 | Santos Laguna vs Pachuca | 1X2: 1x | 2.06 | |
| Nigeria: NPFL | ||||
| 11/10 17:00 | Kun Khalifat FC vs Rivers United FC | Under (Probablement Under 2.5 ou 3.5) | ||
| 11/10 17:00 | Remo Stars vs El Kanemi Warriors | 1X2: 1 | ||
| 11/10 17:00 | Plateau United vs Bendel | Home Score (L’équipe à domicile marque) | ||
| Paraguay: Primera Division – Clausura | ||||
| 11/10 22:00 | Ameliano vs 2 de Mayo PJC | X2 | 1.48 | |
| 11/11 00:30 | Atl. Tembetary vs FC Nacional Asuncion | 1X2: 1x | 1.95 | |
| Peru: Primera División | ||||
| 11/10 22:00 | ADT Tarma vs Los Chankas | Home Score (L’équipe à domicile marque) | ||
| Romania: Liga 2 | ||||
| 11/10 19:30 | ASA Targu Mures vs Politehnica Iasi | Under 3.5 | ||
| Russia: First League | ||||
| 11/10 15:00 | Chelyabinsk vs Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa | 1X2: 12 | 2.1 | |
| 11/10 18:30 | Fakel Voronezh vs Spartak Kostroma | Away Score (L’extérieur marque) | ||
| Spain: Liga Adelante | ||||
| 11/10 21:30 | Burgos CF vs Castellon | 1X2: 1x | 1.36 | |
| Tajikistan: Vysshaya Liga | ||||
| 11/10 12:00 | FK Hulbuk vs Ravshan Kulob | Away Score (L’extérieur marque) | ||
| 11/10 12:00 | Panjsher vs Khosilot Parkhar | Over (Probablement Over 1.5 ou 2.5) | ||
| 11/10 12:00 | Istiqlol Dushanbe vs Eskhata | Home Score (L’équipe à domicile marque) | ||
| Tunisia: Ligue Professionnelle 1 | ||||
| 11/10 15:30 | Jeunesse Sportive Omrane vs Olympique de Beja | 1X2: 11 | 1.54 | |
| United States: MLS Major League Soccer | ||||
| 11/10 04:00 | San Diego 1904 vs Portland Timbers | Under 3.5 | ||
| United States: Usl League One | ||||
| 11/10 04:00 | Spokane Velocity vs Portland Hearts of Pine | Total Buts: 1.6 (Interprétation probable: Total Buts = 2 ou 3 ?) | ||
| Uzbekistan: Super League | ||||
| 11/10 15:00 | Termez Surkhon vs Shortan Guzor | 1X2: 11 | 1.49 | |
| Venezuela: Primera Division | ||||
| 11/10 01:00 | Carabobo FC vs Caracas FC | Under 3.5 | ||
| Vietnam: V-League | ||||
| 11/10 13:00 | Nam Dinh vs T T Hanoi | Over 1.6 (Interprétation probable: Over 1.5 ?) | ||
| 11/10 14:15 | Cong An vs Hong Linh Ha Tinh | Under 3.5 | ||
FOOTSTATS INSIGHTS HUB
Manuel du Parieur Stratège
Accès via le FootStats Insights HUB
Comprendre les cotes comme un pro
Lire, interpréter et exploiter les cotes (1X2, score exact, over/under)
Les erreurs fatales sur le score exact
Pourquoi 90% des parieurs perdent sur les scores exacts
Repérer les favoris truqués par les stats
Quand les chiffres mentent et comment les détecter
Top matchs de la semaine
Identifier les matchs à potentiel stratégique (sans pronostic)
Over / Under 2,5 : méthode rapide
Éviter les pièges classiques sur les paris buts
Top 5 stratégies Double Chance
Sécuriser ses coupons intelligemment
⚠ Contenu éducatif et stratégique. Les pronostics chiffrés et décisions finales restent exclusivement dans l’espace VIP.
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !