Gagnez Plus.
Chaque Jour.
7 coupons VIP analysés par jour — scores exacts, systèmes anti-perte, mises à jour quotidiennes.
Pronostics Over/Under 2.5 – Football
Matchs du 26 Septembre
| Championnat | Date & Heure | Équipe Domicile | Équipe Extérieure | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| France: Ligue 1 | ||||
| 09/26 20:45 | Strasbourg | Marseille | Over2.5 1.8 | |
| Germany: Bundesliga | ||||
| 09/26 20:30 | Bayern Munchen | Werder Bremen | Over2.5 1.13 | |
| Spain: Primera Division | ||||
| 09/26 21:00 | Girona | RCD Espanyol | Under2.5 1.96 | |
| Africa: CAF Champions League | ||||
| 09/26 17:00 | JS kabylie | Bibiani Gold Stars | Over2.5 | |
| Albania: First Division | ||||
| 09/26 16:00 | Besa Kavaje | Lushnja KS | Under2.5 1.5 | |
| 09/26 19:00 | Skenderbeu Korca | KF Laci | Over2.5 | |
| America: Copa Libertadores | ||||
| 09/26 00:00 | Sao Paulo | LDU Quito | Under2.5 1.71 | |
| 09/26 02:30 | Estudiantes La Plata | Flamengo | Under2.5 1.58 | |
| America: Copa Sudamericana | ||||
| 09/26 02:30 | Universidad de Chile | Alianza Lima | Under2.5 1.58 | |
| America: North & Central America: Caribbean Club Championship | ||||
| 09/26 02:00 | Defence Force | Weymouth Wales | Over2.5 | |
| Argentina: Liga Profesional | ||||
| 09/27 00:00 | Banfield | Union Santa Fe | Over2.5 2.78 | |
| 09/27 00:00 | CA Platense | San Martin San Juan | Under2.5 1.28 | |
| 09/27 02:15 | Central Cordoba | Club Atletico Tigre | Under2.5 1.38 | |
| Argentina: Primera Nacional | ||||
| 09/27 00:00 | Tristan Suarez | Racing de Cordoba | Under2.5 | |
| 09/27 03:00 | Gimnasia y Tiro | Atletico Atlanta | Under2.5 1.28 | |
| Armenia: Premier League | ||||
| 09/26 17:00 | Shirak | Urartu | Under2.5 1.96 | |
| Austria: Erste Division | ||||
| 09/26 18:00 | SG Austria Klagenfurt | WSC Wels | Over2.5 1.75 | |
| 09/26 18:00 | SKN St. Polten | Sturm Graz II | Over2.5 1.32 | |
| 09/26 18:00 | Trenkwalder Admira Wacker | Austria Lustenau | Over2.5 2.12 | |
| 09/26 18:00 | Floridsdorfer AC | Rapid Vienna (Youth) | Over2.5 1.65 | |
| 09/26 18:00 | Schwarz-Weiß Bregenz | SV Austria Salzburg | Over2.5 | |
| 09/26 18:00 | FC Liefering | Stripfing | Over2.5 1.61 | |
| Azerbaijan: Premier | ||||
| 09/26 13:30 | Imisli FK | Zira | Under2.5 1.74 | |
| 09/26 17:00 | Karabakh Agdam | FK Gilan Gabala | Over2.5 1.64 | |
| Bahrain: Premier League | ||||
| 09/26 15:45 | Al-Muharraq | Malkiya | Over2.5 1.86 | |
| 09/26 15:45 | Al Khalidiyah | Al-Shabab | Over2.5 1.8 | |
| Belarus: Premier League | ||||
| 09/26 17:30 | Arsenal Dzyarzhynsk | FC Minsk | Over2.5 2.25 | |
| Belgium: Jupiler League | ||||
| 09/26 20:45 | Leuven | Anderlecht | Under2.5 1.95 | |
| Belgium: Proximus League | ||||
| 09/26 20:00 | Genk U23 | Patro Eisden | Over2.5 1.72 | |
| Bolivia: Division Profesional | ||||
| 09/26 02:00 | Real Oruro | Club Guabira | Over2.5 1.49 | |
| Brazil: Serie B | ||||
| 09/26 00:00 | Coritiba (PR) | Criciuma EC | Under2.5 1.42 | |
| 09/26 02:30 | Atletico Clube Goianiense | America MG | Under2.5 1.61 | |
| 09/26 02:35 | Chapecoense SC | Avai FC SC | Over2.5 2.24 | |
| Bulgaria: Parva liga | ||||
| 09/26 19:00 | Lokomotiv Plovdiv | Levski Sofia | Over2.5 2.28 | |
| Burundi: Ligue A | ||||
| 09/26 15:00 | Rukinzo | Royal Vision | Over2.5 1.65 | |
| Chile: Primera División | ||||
| 09/27 00:00 | Colo Colo | Municipal Iquique | Over2.5 1.72 | |
| China: League Division 1 | ||||
| 09/26 13:30 | Nantong Zhiyun | Shaanxi Union | Over2.5 1.87 | |
| 09/26 13:30 | Qingdao Red Lions | Shijiazhuang | Under2.5 1.6 | |
| 09/26 13:30 | Dongguan Guanlian | Guangxi Pingguo Haliao | Under2.5 1.67 | |
| China: League Two | ||||
| 09/26 13:00 | Guangxi Hengchen | Nantong Haimen | Under2.5 1.85 | |
| China: Super League | ||||
| 09/26 12:00 | Shanghai Shenhua | Meizhou Hakka | Over2.5 1.25 | |
| 09/26 13:35 | Beijing Guoan | Dalian Zhixing | Over2.5 1.45 | |
| 09/26 14:00 | Zhejiang Professional | Chengdu Rongcheng | Over2.5 1.44 | |
| 09/26 14:00 | Shanghai Port | Wuhan Three Towns | Over2.5 1.27 | |
| Colombia: Primera A | ||||
| 09/27 01:00 | Deportiva Once Caldas | Boyaca Chico | Under2.5 1.67 | |
| 09/27 03:10 | Fortaleza F.C | Atletico Bucaramanga | Under2.5 1.5 | |
| Colombia: Primera B | ||||
| 09/26 22:30 | Patriotas FC | Real Santander | Under2.5 | |
| 09/26 23:00 | Deportes Quindio | Bogota FC | Under2.5 1.98 | |
| Costa Rica: Primera Division | ||||
| 09/27 04:00 | Alajuelense | Puntarenas | Under2.5 1.66 | |
| Croatia: 1. HNL League | ||||
| 09/26 18:00 | Varazdin | Vukovar 1991 | Over2.5 2.12 | |
| Croatia: First NL | ||||
| 09/26 15:45 | Dubrava | Radnik Sesvete | Over2.5 2.46 | |
| Cyprus: 1 Division | ||||
| 09/26 18:00 | Aris Limassol | Ethnikos Achnas FC | Over2.5 1.5 | |
| Czech Republic: 1. Liga | ||||
| 09/26 19:00 | Slavia Praha | Dukla Prague | Over2.5 1.36 | |
| Czech Republic: Division 2 | ||||
| 09/26 18:00 | Vysocina jihlava | Banik Ostrava B | Over2.5 1.81 | |
| 09/26 18:00 | SK Prostejov | FK Graffin Vlasim | Over2.5 1.87 | |
| Denmark: 2nd Division – Group 1 | ||||
| 09/26 19:00 | AB Copenhagen | Fremad Amager | Over2.5 1.63 | |
| 09/26 19:00 | Roskilde | HIK Hellerup | Over2.5 1.81 | |
| England: Championship | ||||
| 09/26 21:00 | W.B.A | Leicester City | Over2.5 2.12 | |
| England: Premier League 2 | ||||
| 09/26 20:00 | Derby County U21 | Arsenal U21 | Under2.5 2.7 | |
| 09/26 20:00 | Manchester City U21 | Southampton U21 | Over2.5 1.31 | |
| 09/26 20:00 | Birmingham City U21 | Fulham U21 | Over2.5 1.27 | |
| 09/26 20:00 | Burnley U21 | Sunderland U21 | Over2.5 1.4 | |
| 09/26 20:00 | Nottingham Forest U21 | Aston Villa U21 | Over2.5 1.44 | |
| 09/26 20:00 | West Ham U21 | Brighton U21 | Over2.5 1.4 | |
| 09/26 20:00 | Tottenham U21 | West Bromwich U21 | Over2.5 1.24 | |
| 09/26 20:00 | Reading U21 | Newcastle U21 | Over2.5 1.32 | |
| 09/26 20:00 | Middlesbrough U21 | Everton U21 | Over2.5 1.34 | |
| England: Premier League Cup | ||||
| 09/26 20:00 | Leicester City U21 | Ipswich U21 | Over2.5 | |
| 09/26 20:00 | Millwall U21 | Wolverhampton U21 | Over2.5 | |
| Estonia: Meistri Liiga | ||||
| 09/26 18:00 | Tartu JK Maag Tammeka | FC Kuressaare | Over2.5 1.43 | |
| Finland: Kakkonen Play Offs | ||||
| 09/26 18:00 | PPJ/Ruoholahti | NJS | Over2.5 1.24 | |
| Finland: Veikkausliga | ||||
| 09/26 17:00 | Vaasa VPS | Haka | Under2.5 2.29 | |
| Finland: Ykkonen | ||||
| 09/26 17:30 | Mikkeli | Jyvaskyla JK | Under2.5 2.69 | |
| 09/26 18:00 | PK Keski Uusimaa | Turku II | Over2.5 1.24 | |
| 09/26 18:00 | Jazz Pori | EPS | Over2.5 1.31 | |
| Finland: Ykkösliiga | ||||
| 09/26 17:30 | Ekenas | KaPa | Over2.5 1.3 | |
| France: Ligue 2 | ||||
| 09/26 20:00 | Rodez Aveyron | Pau | Under2.5 1.91 | |
| 09/26 20:00 | Clermont | Le Mans | Over2.5 2.06 | |
| 09/26 20:00 | Grenoble | Bastia | Under2.5 1.65 | |
| 09/26 20:00 | Nancy | Reims | Over2.5 2.01 | |
| 09/26 20:00 | Troyes | Annecy | Under2.5 1.75 | |
| France: National League | ||||
| 09/26 19:30 | Chateauroux | Caen | Under2.5 1.72 | |
| 09/26 19:30 | Dijon | Concarneau | Under2.5 1.71 | |
| 09/26 19:30 | Fleury Merogis U.S. | Aubagne | Over2.5 2.26 | |
| 09/26 19:30 | Le Puy | Paris 13 Atl. | Under2.5 1.47 | |
| 09/26 19:30 | Orleans US 45 | Stade Briochin | Over2.5 2.09 | |
| 09/26 19:30 | FC Rouen | Bourg Peronnas | Under2.5 1.59 | |
| 09/26 19:30 | Valenciennes | Villefranche | Under2.5 1.7 | |
| 09/26 19:30 | Versailles 78 | Quevilly Rouen | Under2.5 1.56 | |
| FYR Macedonia: First League | ||||
| 09/26 15:00 | Aresimi | Shkupi | Over2.5 | |
| Germany: 2. Bundesliga | ||||
| 09/26 18:30 | SV Darmstadt 98 | SG Dynamo Dresden | Over2.5 1.5 | |
| 09/26 18:30 | Schalke 04 | Greuther Furth | Over2.5 1.62 | |
| Germany: 3.Lega | ||||
| 09/26 19:00 | Energie Cottbus | VfB Stuttgart (Youth) | Over2.5 1.56 | |
| Gibraltar: Premier Division | ||||
| 09/26 21:00 | St Joseph S Fc | Europa FC | Over2.5 | |
| Guatemala: Liga Nacional | ||||
| 09/27 04:00 | Marquense | Antigua GFC | Over2.5 | |
| Hungary: Otp Bank Liga – NB 1 | ||||
| 09/26 20:00 | Ujpest | Nyiregyhaza | Over2.5 1.64 | |
| Indonesia: Liga Primer | ||||
| 09/26 10:30 | Semen Padang | Bali United | Over2.5 1.64 | |
| 09/26 14:00 | Dewa United | Persebaya | Over2.5 1.71 | |
| Iran: Persian Gulf Pro League | ||||
| 09/26 15:30 | Kheybar Khorramabad | Sepahan | Under2.5 | |
| 09/26 15:30 | Gol Gohar | Foolad Khozestan | Under2.5 | |
| 09/26 17:00 | Zob Ahan | Shahrdari Arak | Under2.5 1.57 | |
| 09/26 17:30 | Shams Azar Qazvin | Esteghlal F.C. | Over2.5 2.26 | |
| 09/26 17:30 | Esteghlal Khuzestan | Mes Rafsanjan | Under2.5 1.48 | |
| Iraq: Iraqi League | ||||
| 09/26 17:00 | Al-Qassim | Baghdad | Under2.5 | |
| Ireland: First Division | ||||
| 09/26 20:45 | Athlone Town | Wexford | Under2.5 2.17 | |
| 09/26 20:45 | Bray Wanderers | Longford Town | Over2.5 1.54 | |
| 09/26 20:45 | Cobh Ramblers | Finn Harps | Under2.5 1.96 | |
| 09/26 20:45 | Dundalk | UC Dublin | Over2.5 1.8 | |
| 09/26 20:45 | Kerry League | Treaty United | Over2.5 1.96 | |
| Ireland: Premier League | ||||
| 09/26 20:45 | Drogheda United | Derry City | Over2.5 2.35 | |
| 09/26 20:45 | Galway United | Cork City | Over2.5 1.78 | |
| 09/26 20:45 | Shelbourne | Waterford United | Over2.5 1.87 | |
| 09/26 20:45 | Shamrock Rovers | Bohemians | Under2.5 1.75 | |
| Italy: Serie B | ||||
| 09/26 20:30 | Catanzaro | Juve Stabia | Under2.5 1.61 | |
| Japan: J3 League | ||||
| 38′ | Vanraure | Kagoshima United | Over2.5 2.13 | |
| Japan: Japan Football League | ||||
| 09/27 06:00 | Mio Biwako Shiga | Honda Lock SC | Under2.5 | |
| 09/27 06:00 | Reinmeer Aomori | Suzuka Unlimited | Over2.5 | |
| Latvia: Virsliga | ||||
| 09/26 15:00 | Metta/LU Riga | Grobina | Under2.5 1.93 | |
| Lebanon: League Division 1 | ||||
| 09/26 14:30 | Al Ahed | Racing Beirut | Over2.5 | |
| Lithuania: A Lyga | ||||
| 09/26 17:30 | Banga Gargzdai | Dziugas Telsiai | Under2.5 1.61 | |
| Lithuania: I Lyga | ||||
| 09/26 16:00 | FK Panevezys 2 | FK Minija | Over2.5 1.57 | |
| 09/26 17:00 | Nevezis | Tauras | Under2.5 2.2 | |
| 09/26 17:00 | BE1 NFA | BFA Vilnius | Under2.5 2.1 | |
| 09/26 17:00 | Ekranas Panevezys | Babrungas | Under2.5 2.1 | |
| 09/26 18:00 | Siauliai 2 | Llietava Jonava | Under2.5 2.4 | |
| 09/26 18:00 | Hegelmann II | Zalgiris 2 | Over2.5 1.4 | |
| 09/26 18:00 | Kauno Zalgiris 2 | TransINVEST Vilnius | Over2.5 1.32 | |
| Malaysia: Super League | ||||
| 09/26 14:15 | DPMM FC | Kelantan United | Over2.5 1.64 | |
| 09/26 17:00 | Selangor | Melaka | Over2.5 | |
| Mexico: Liga de Expansión MX | ||||
| 09/27 03:00 | Correcaminos UAT | Venados | Over2.5 1.64 | |
| 09/27 03:00 | Mineros de Zacatecas | Tepatitlan de Morelos | Under2.5 1.92 | |
| Mexico: Liga MX | ||||
| 09/27 03:00 | Juarez | Club Leon | Under2.5 1.99 | |
| 09/27 05:00 | Puebla | Chivas Guadalajara | Over2.5 1.83 | |
| Mexico: Liga Premier Serie A | ||||
| 09/27 00:00 | Canoneros Marina | Jaguares Chiapas FC | Over2.5 | |
| 09/27 02:00 | Tecos FC | Mineros de Fresnillo | Under2.5 | |
| 09/27 03:00 | Zitacuaro | Ciervos | Under2.5 | |
| Morocco: Botola Pro | ||||
| 09/26 21:00 | Union Touarga Sport Rabat | Union Touarga Sport Rabat | Under2.5 1.46 | |
| Netherlands: Eerste Divisie | ||||
| 09/26 20:00 | Omniworld Almere | FC Utrecht (Youth) | Over2.5 1.42 | |
| 09/26 20:00 | Cambuur Leeuwaarden | Jong PSV Eindhoven (Youth) | Over2.5 1.36 | |
| 09/26 20:00 | Den Bosch | AZ Alkmaar (Youth) | Over2.5 1.44 | |
| 09/26 20:00 | Dordrecht | De Graafschap | Over2.5 1.43 | |
| 09/26 20:00 | Helmond Sport | FC Eindhoven | Under2.5 2.01 | |
| 09/26 20:00 | Jong Ajax (Youth) | VVV-Venlo | Under2.5 2.43 | |
| 09/26 20:00 | MVV Maastricht | Emmen | Over2.5 1.58 | |
| 09/26 20:00 | FC Oss | Roda JC | Over2.5 1.64 | |
| 09/26 20:00 | RKC Waalwijk | ADO Den Haag | Over2.5 1.48 | |
| Netherlands: Eredivisie | ||||
| 09/26 20:00 | FC Twente Enschede | Fortuna Sittard | Over2.5 1.66 | |
| Northern Ireland: Nifl Championship | ||||
| 09/26 20:45 | Dundela | HW Welders | Over2.5 1.64 | |
| Northern Ireland: Premier League | ||||
| 09/26 20:45 | Bangor FC | Linfield FC | Over2.5 1.66 | |
| Norway: Division 2 – Group 1 | ||||
| 09/26 19:30 | Sandviken | Sotra | Over2.5 | |
| Peru: Primera División | ||||
| 09/26 02:00 | Deportivo Garcilaso | Cajamarca | Under2.5 1.91 | |
| 09/26 18:00 | Alianza Huanuco | Sport Boys | Under2.5 1.83 | |
| 09/26 20:15 | ADT Tarma | Alianza Atletico Sullana | Under2.5 1.65 | |
| 09/26 22:30 | Grau | Sport Huancayo | Under2.5 1.87 | |
| Poland: 1. Liga | ||||
| 09/26 20:30 | Slask Wroclaw | Polonia Warszawa | Under2.5 2.15 | |
| Poland: Ekstraklasa | ||||
| 09/26 20:30 | Wisla Plock | GKS Katowice | Under2.5 2.01 | |
| Portugal: Primeira Liga | ||||
| 09/26 21:15 | Benfica | Gil Vicente | Over2.5 1.63 | |
| Portugal: Segunda Liga | ||||
| 09/26 19:00 | Vizela | Leixoes | Over2.5 1.96 | |
| Romania: Liga 1 | ||||
| 09/26 17:00 | AFC Hermannstadt | FC Arges Pitesti | Over2.5 2.39 | |
| 09/26 20:00 | CS Universitatea Craiova | Dinamo Bucuresti | Under2.5 1.8 | |
| Russia: Premier League | ||||
| 09/26 17:00 | FK Krylya Sovetov Samara | Dynamo Moscow | Under2.5 2.01 | |
| Saudi Arabia: Professional League | ||||
| 09/26 17:35 | Al-Hazem | Jeddah | Over2.5 1.52 | |
| 09/26 17:40 | Damac | Al-Ettifaq | Under2.5 1.78 | |
| 09/26 20:00 | Al Ittihad(KSA) | Al-Nassr | Over2.5 1.27 | |
| Scotland: FA Cup | ||||
| 09/26 20:45 | Auchinleck Talbot | Cumnock Juniors | Over2.5 | |
| Serbia: Super Liga | ||||
| 09/26 18:00 | Radnik Surdulica | IMT Novi Beograd | Over2.5 1.7 | |
| Slovakia: 2. Liga | ||||
| 09/26 17:00 | Pohronie | I. Bratislava | Over2.5 1.64 | |
| Slovenia: 1. SNL Prva | ||||
| 09/26 17:30 | NK Aluminij | Radomlje | Over2.5 1.73 | |
| Spain: Liga Adelante | ||||
| 09/26 20:30 | Mirandes | Real Zaragoza | Under2.5 1.63 | |
| Sweden: Div 1 Norra | ||||
| 09/26 19:00 | United Nordic | Vasalunds IF | Over2.5 1.59 | |
| Switzerland: Challenge League | ||||
| 09/26 19:30 | FC Rapperswil-Jona | Neuchatel Xamax | Over2.5 1.64 | |
| 09/26 20:15 | Etoile Carouge | Aarau | Over2.5 1.65 | |
| Tajikistan: Vysshaya Liga | ||||
| 09/26 14:30 | Regar-TadAZ Tursunzoda | Khujand | Under2.5 | |
| Thailand: Thai League 1 | ||||
| 09/26 14:00 | Sukhothai | Chiangrai United | Over2.5 1.87 | |
| Turkey: Super Lig | ||||
| 09/26 19:00 | Alanyaspor | Galatasaray | Under2.5 2.42 | |
| Ukraine: Pari-Match League | ||||
| 09/26 17:00 | Kudrivka | Dunaivtsi | Over2.5 1.96 | |
| United States: Usl Championship | ||||
| 09/27 01:00 | North Carolina | Miami FC | Over2.5 1.69 | |
| 09/27 03:00 | El Paso Patriots | Rhode Island | Over2.5 1.82 | |
| United States: Usl League One | ||||
| 09/27 00:30 | One Knoxville | Charlotte Independence | Under2.5 1.85 | |
| Uruguay: Primera Division – Clausura | ||||
| 09/27 01:00 | Wanderers FC | Cerro Largo | Under2.5 1.56 | |
| Uzbekistan: Premier League | ||||
| 09/26 17:00 | Lokomotiv Tashkent | Aral Nukus | Under2.5 1.65 | |
| Uzbekistan: Super League | ||||
| 09/26 16:00 | Andijan | OKMK | Over2.5 1.86 | |
| Vietnam: V-League | ||||
| 09/26 14:15 | T T Hanoi | Thanh Hoa | Under2.5 1.93 | |
| Wales: Cymru South | ||||
| 09/26 20:30 | Ammanford | Pontypridd | Under2.5 2.43 | |
| 09/26 20:30 | Cwmbran Celtic | Trethomas Bluebirds | Under2.5 2.42 | |
| 09/26 20:45 | Holywell | Rhyl | Over2.5 | |
| 09/26 21:00 | Gresford | Airbus UK | Over2.5 1.36 | |
| Wales: Premier League | ||||
| 09/26 20:45 | Llanelli | Haverfordwest County | Under2.5 2.13 | |
| 09/26 20:45 | Bala Town | The New Saints | Under2.5 2.19 | |
📲 Rejoins notre chaîne WhatsApp
Abonne-toi à la chaîne WhatsApp pour ne rien manquer : conseils business, stratégies digitales et opportunités exclusives.
🚀 Gratuit • Accès direct • Contenu exclusif
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
🎾🏀 T'as déjà essayé le Tennis ou le Basketball ?
Peut-être que tu devrais tenter le coup — nos pronostics gratuits sont disponibles dès maintenant !
| 🎾 Pronostics Tennis → | 🏀 Pronostics Basketball → |