FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 13- 18- 8- 24- 32
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Accéder au Manuel du Parieur Stratège
Pronostics Under 2.5 Over2.5 – 13 Janvier
| Championnat | Jour / Heure | Match | Pronostics (Cote) |
|---|---|---|---|
| Germany: Bundesliga | 01/13 19:30 | VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | Over 2.5 1.53 |
| 01/13 21:30 | Borussia Dortmund vs Werder Bremen | Under 2.5 2.66 |
|
| 01/13 21:30 | Hamburger SV vs Bayer Leverkusen | Over 2.5 1.73 |
|
| 01/13 21:30 | FSV Mainz 05 vs FC Heidenheim | Under 2.5 1.98 |
|
| Bahrain: Premier League | 01/13 18:00 | Al-Najma vs Al-Riffa | Over 2.5 1.85 |
| 01/13 18:00 | Al-Shabab vs Al-Budaiya | Over 2.5 2.12 |
|
| Belgium: Belgian Cup | 01/13 21:30 | Royal Antwerp vs RAAL La Louviere | Over 2.5 2.01 |
| 01/13 21:30 | Charleroi vs Club Brugge | Over 2.5 1.77 |
|
| Brazil: Campeonato Capixaba | 01/14 00:00 | Rio Branco-ES vs Serra Talhada PE | Over 2.5 |
| 01/14 02:30 | Desportiva ES vs Rio Branco-VN | Over 2.5 2.34 |
| Championnat | Jour / Heure | Match | Pronostics (Cote) |
|---|---|---|---|
| Brazil: Cearense | 01/14 00:00 | Maracana CE vs Horizonte CE | Under 2.5 1.55 |
| Brazil: Paulista | 01/14 00:00 | Novorizontino vs Guarani SP | Over 2.5 2.19 |
| 01/14 02:30 | Capivariano vs Portuguesa | Under 2.5 1.54 | |
| Costa Rica: Primera Division | 01/14 01:00 | Perez Zeledon vs AD San Carlos | Under 2.5 |
| 01/14 04:00 | Deportivo Saprissa vs Puntarenas | Over 2.5 1.88 | |
| Czech Republic: Tipsport Liga | 01/13 14:00 | FK Graffin Vlasim vs Dukla Prague B | Over 2.5 |
| 01/13 14:00 | Tatran Presov vs Kromeriz | Over 2.5 | |
| Egypt: Cup | 01/13 14:30 | Telecom Egypt vs Pharco | Under 2.5 1.4 |
| England: Carabao Cup | 01/13 22:00 | Newcastle United vs Manchester City | Over 2.5 1.64 |
| England: EFL Trophy | 01/13 21:00 | Bolton Wanderers vs Port Vale | Under 2.5 2.02 |
| 01/13 21:00 | Bristol Rovers vs Plymouth Argyle | Under 2.5 1.99 | |
| 01/13 21:00 | Doncaster Rovers vs Fleetwood Town | Over 2.5 1.74 | |
| 01/13 21:00 | Huddersfield Town vs Rotherham United | Over 2.5 1.61 | |
| 01/13 21:00 | Luton Town vs Swindon Town | Over 2.5 1.67 | |
| 01/13 21:00 | Stockport County vs Harrogate Town | Under 2.5 2.34 | |
| England: Isthmian League | 01/13 21:45 | Canvey Island vs Chatham Town | Over 2.5 1.62 |
| Championnat | Jour / Heure | Match | Pronostics (Cote) |
|---|---|---|---|
| International: Friendly matches | 01/13 10:30 | Zaglebie Lubin vs MFK Karvina | Over 2.5 |
| 01/13 12:00 | Mlada Boleslav vs FK MAS Taborsko | Over 2.5 1.34 | |
| 01/13 12:00 | Primorje vs Aresimi | Over 2.5 | |
| 01/13 12:30 | Randers FC vs Viborg | Over 2.5 1.62 | |
| 01/13 14:00 | Banik Ostrava B vs Liptovsky Mikulas | Over 2.5 1.34 | |
| 01/13 14:00 | Levski Sofia vs Nyiregyhaza | Over 2.5 | |
| 01/13 14:00 | Bodo Glimt vs Diosgyor VTK | Over 2.5 | |
| 01/13 15:00 | Grazer AK vs Komarno | Over 2.5 | |
| 01/13 15:00 | Gyor vs ZNK Osijek | Over 2.5 | |
| 01/13 15:00 | Novi Pazar vs Akhmat Grozny (Rus) | Over 2.5 | |
| 01/13 15:30 | HNK Gorica vs Radomlje | Over 2.5 1.43 | |
| 01/13 15:30 | Belupo vs Vukovar 1991 | Over 2.5 1.68 | |
| 01/13 18:30 | Fortuna Koln vs Chemnitzer | Under 2.5 | |
| 01/13 19:45 | Fortuna Dusseldorf (Youth) vs SW Essen | Over 2.5 | |
| 01/13 21:00 | Gutersloh vs ASC 09 Dortmund | Over 2.5 | |
| 01/13 21:30 | Kerry League vs Treaty United | Under 2.5 | |
| 01/13 21:30 | Sligo Rovers vs Finn Harps | Under 2.5 | |
| 01/14 00:00 | America de Cali vs Deportiva Once Caldas | Under 2.5 |
| Championnat | Jour / Heure | Match | Pronostics (Cote) |
|---|---|---|---|
| Iraq: Iraqi League | 01/13 14:00 | Al Shorta vs Mosul | Under 2.5 |
| 01/13 14:00 | Diyala vs Al Zawraa | Over 2.5 2.31 | |
| 01/13 16:30 | Al-Karma vs Al-Qassim | Under 2.5 | |
| 01/13 16:30 | Baghdad vs Al Quwa Al Jawiya | Over 2.5 | |
| 01/13 16:30 | Erbil vs Duhok | Over 2.5 2.62 | |
| Israel: Cup | 01/13 19:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv vs Maccabi Herzliya | Under 2.5 1.78 |
| 01/13 19:30 | Hapoel Petach Tikva vs Maccabi Bnei Raina | Under 2.5 2.3 | |
| 01/13 19:45 | Maccabi Netanya vs Maccabi Kabilio Jaffa | Over 2.5 1.54 | |
| 01/13 20:00 | Hapoel Beer Sheva vs Hapoel Jerusalem | Under 2.5 2.7 | |
| Italy: Coppa Italia | 01/13 22:00 | AS Roma vs Torino | Under 2.5 1.76 |
| Malaysia: Super League | 01/13 15:00 | Terengganu vs DPMM FC | Over 2.5 1.38 |
| 01/13 15:00 | Kelantan United vs Sabah | Over 2.5 1.54 |
| Championnat | Jour / Heure | Match | Pronostics (Cote) |
|---|---|---|---|
| Mexico: Liga MX | 01/14 01:00 | Puebla vs Mazatlan FC | Over 2.5 1.88 |
| 01/14 03:00 | Necaxa vs Monterrey | Over 2.5 1.65 | |
| 01/14 03:06 | Pachuca vs Club Leon | Over 2.5 1.62 | |
| 01/14 05:10 | Juarez vs Chivas Guadalajara | Over 2.5 2 | |
| Netherlands: KNVB Cup | 01/13 22:00 | FC Utrecht vs FC Twente Enschede | Over 2.5 1.79 |
| Northern Ireland: Nifl Champ. | 01/13 21:45 | Dundela vs Loughgall FC | Under 2.5 2.21 |
| Northern Ireland: Premier League | 01/13 21:45 | Glentoran FC vs Larne FC | Under 2.5 1.52 |
| 01/13 21:45 | Carrick Rangers vs Linfield FC | Over 2.5 1.72 | |
| 01/13 21:45 | Ballymena United vs Cliftonville | Under 2.5 1.83 | |
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/13 14:35 | Al Raed vs Al Zulfi | Over 2.5 1.85 |
| 01/13 14:45 | Al Orubah vs Al Ahli(KSA) | Under 2.5 1.71 | |
| Saudi Arabia: Pro League | 01/13 17:25 | Al-Akhdoud vs Al Kholood | Over 2.5 1.86 |
| 01/13 19:30 | Al-Fateh vs Al-Riyadh | Over 2.5 1.6 | |
| 01/13 19:30 | Damac vs Al Ittihad(KSA) | Over 2.5 1.48 | |
| Spain: Copa del Rey | 01/13 22:00 | Cultural Leonesa vs Athletic Bilbao | Under 2.5 1.86 |
| 01/13 22:00 | Deportivo La Coruna vs Atletico Madrid | Over 2.5 1.81 | |
| 01/13 22:00 | Real Sociedad vs Osasuna | Over 2.5 2.27 |
| Championnat | Jour / Heure | Match | Pronostics (Cote) |
|---|---|---|---|
| Turkey: Cup | 01/13 12:00 | Alanyaspor vs Karagumruk | Under 2.5 2.01 |
| 01/13 14:30 | Basaksehir vs Boluspor | Under 2.5 4.2 | |
| 01/13 17:00 | B.B. Gaziantep vs Kocaelispor | Under 2.5 1.88 | |
| 01/13 19:30 | Fethiyespor vs Galatasaray | Under 2.5 2.7 | |
| Uruguay: Copa De La Liga Auf | 01/13 00:00 | Boston River vs Danubio FC | Under 2.5 1.88 |
| 01/13 02:30 | Penarol vs Central Espanol | Under 2.5 1.94 | |
| 01/14 00:00 | Liverpool (URU) vs Albion | Under 2.5 | |
| 01/14 02:30 | Nacional Montevideo vs Deportivo Maldonado | Over 2.5 | |
| Wales: Premier League | 01/13 21:45 | Barry Town AFC vs Llanelli | Under 2.5 2.52 |
| 01/13 21:45 | Flint Town vs Bala Town | Over 2.5 1.7 | |
| 01/13 21:45 | The New Saints vs Colwyn Bay | Over 2.5 1.38 | |
| 01/13 21:45 | Haverfordwest County vs Briton Ferry | Over 2.5 1.62 | |
| 01/13 21:45 | Pen-y-Bont FC vs Cardiff Metropolitan | Under 2.5 1.89 | |
| 01/13 21:45 | Caernarfon vs Connahs Quay Town | Over 2.5 1.71 |
FOOTSTATS INSIGHTS HUB
Manuel du Parieur Stratège
Accès via le FootStats Insights HUB
Comprendre les cotes comme un pro
Lire, interpréter et exploiter les cotes (1X2, score exact, over/under)
Les erreurs fatales sur le score exact
Pourquoi 90% des parieurs perdent sur les scores exacts
Repérer les favoris truqués par les stats
Quand les chiffres mentent et comment les détecter
Top matchs de la semaine
Identifier les matchs à potentiel stratégique (sans pronostic)
Over / Under 2,5 : méthode rapide
Éviter les pièges classiques sur les paris buts
Top 5 stratégies Double Chance
Sécuriser ses coupons intelligemment
⚠ Contenu éducatif et stratégique. Les pronostics chiffrés et décisions finales restent exclusivement dans l’espace VIP.
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !