FOOTSTATS INSIGHTS
Les COUPONS VIP pour les matchs du jour sont disponibles
Choisis ton abonnement VIP
Tu as acheté ton abonnement ?
Tu as des Difficultés pour effectuer ton paiement ?
Clique ici pour laisser un message. Nous allons te répondre rapidement
Tu veux que nos experts analysent tes coupons, clique ici
Pronostics Under Over – 23 Fevrier
| Championnat | Heure | Match | Pronostic |
|---|---|---|---|
| Rwanda: National Soccer League | 02/23 14:00 | Gasogi United vs Amagaju | Under 2.5 (1.36) |
| England: Premier League | 02/23 21:00 | Everton vs Manchester United | Over 2.5 (1.76) |
| Italy: Serie A | 02/23 18:30 | Fiorentina vs Pisa | Over 2.5 (1.9) |
| Italy: Serie A | 02/23 20:45 | Bologna vs Udinese | Over 2.5 (2.2) |
| Spain: Primera Division | 02/23 21:00 | Alaves vs Girona | Over 2.5 (2.5) |
| Argentina: Liga Profesional | 02/23 01:30 | Union Santa Fe vs Aldosivi Mar del Plata | Under 2.5 (1.5) |
| Argentina: Primera B Metropolitana | 02/23 00:00 | CA Brown Adrogue vs Deportivo Armenio | Under 2.5 (1.35) |
| Argentina: Primera B Metropolitana | 02/23 21:00 | Ferrocarril Urquiza vs Deportivo Camioneros | Under 2.5 (1.3) |
| Argentina: Primera C Metropolitana | 02/23 21:00 | Deportivo Espanol vs Yupanqui | Over 2.5 (2.59) |
| Argentina: Primera Nacional | 02/23 00:00 | Colegiales vs Atletico Atlanta | Under 2.5 (1.25) |
| Argentina: Primera Nacional | 02/23 00:00 | Temperley vs Agropecuario | Under 2.5 (1.35) |
| Argentina: Primera Nacional | 02/23 14:45 | Club Atletico Mitre vs Club Atl. Estudiantes | Under 2.5 (1.26) |
| Aruba: Division Di Honor | 02/23 01:00 | Estrella vs Dakota | Under 2.5 (4.4) |
| Bahrain: Premier League | 02/23 19:00 | Al-Hidd vs Sitra | Under 2.5 (1.67) |
| Brazil: Campeonato Capixaba | 02/23 23:00 | Forte FC vs Vitoria ES | Under 2.5 (1.57) |
| Brazil: Campeonato Carioca | 02/23 00:30 | Flamengo vs Madureira | Under 2.5 (2.46) |
| Brazil: Campeonato Carioca | 02/23 21:00 | Marica vs Portuguesa RJ | Over 2.5 (2.29) |
| Brazil: Campeonato Paulista | 02/23 00:30 | Portuguesa vs Corinthians | Under 2.5 (1.55) |
| Bulgaria: Parva liga | 02/23 17:00 | Botev Plovdiv vs Ludogorets Razgrad | Over 2.5 (1.81) |
| Chile: Primera B | 02/23 00:30 | Puerto Montt vs CD Copiapo S.A. | Under 2.5 (1.6) |
| Chile: Primera B | 02/23 22:00 | Cobreloa vs Temuco | Over 2.5 (2.09) |
| Chile: Primera División | 02/23 00:30 | Universidad de Chile vs Limache | Over 2.5 (1.7) |
| Colombia: Primera A | 02/23 00:10 | Boyaca Chico vs Aguilas D. | Under 2.5 (1.38) |
| Colombia: Primera A | 02/23 02:30 | America de Cali vs Jaguares de Cordoba | Over 2.5 (1.93) |
| Colombia: Primera A | 02/23 22:00 | Cucuta vs Deportes Tolima | Under 2.5 (1.56) |
| Costa Rica: Primera Division | 02/23 01:00 | AD San Carlos vs Herediano | Under 2.5 (1.62) |
| Denmark: Superliga | 02/23 19:00 | Brondby IF vs Sonderjyske | Over 2.5 (1.78) |
| Ecuador: Serie A | 02/23 00:00 | Ind. del Valle vs Guayaquil City | Under 2.5 (2.21) |
| Egypt: Premier League | 02/23 20:30 | El Gounah vs Arab Contractors | Over 2.5 (3.04) |
| Egypt: Premier League | 02/23 20:30 | Smouha SC vs EL Ahly | Under 2.5 (1.53) |
| Egypt: Premier League | 02/23 20:30 | Kahraba Ismailia vs El Gaish | Over 2.5 (2.49) |
| England: League Two | 02/23 21:00 | Walsall vs Milton Keynes Dons | Over 2.5 (2.09) |
| England: Premier League 2 | 02/23 20:00 | Burnley U21 vs Derby County U21 | Over 2.5 (1.31) |
| England: Premier League 2 | 02/23 20:00 | Leicester City U21 vs Manchester United U21 | Over 2.5 (1.24) |
| England: Premier League 2 | 02/23 20:00 | Reading U21 vs Arsenal U21 | Over 2.5 (1.37) |
| England: Premier League 2 | 02/23 20:00 | West Ham U21 vs Crystal Palace U21 | Over 2.5 (1.28) |
| England: Premier League 2 | 02/23 20:00 | West Bromwich U21 vs Blackburn Rovers U21 | Over 2.5 (1.27) |
| England: Vanarama National League South | 02/23 20:45 | Chelmsford City vs Hemel Hempstead Town | Over 2.5 (1.88) |
| France: Ligue 2 | 02/23 20:45 | Le Mans vs Guingamp | Under 2.5 (1.68) |
| FYR Macedonia: First League | 02/23 14:00 | FK Makedonija vs Tikves | Over 2.5 (2.19) |
| Gibraltar: Premier Division | 02/23 20:00 | Glacis United vs Lions Gibraltar | Over 2.5 |
| Guatemala: Liga Nacional | 02/23 03:00 | Xelaju MC vs Deportivo Mixco | Under 2.5 (1.5) |
| Hungary: OTP Bank Liga – NB 1 | 02/23 20:00 | MTK Hungaria vs Ferencvaros | Over 2.5 (1.44) |
| Indonesia: Liga Primer | 02/23 14:30 | PSIM Yogyakarta vs Bali United | Over 2.5 (1.82) |
| International: Friendly International | 02/23 17:00 | Sweden U17 vs Poland U17 | Over 2.5 |
| Iran: Persian Gulf Pro League | 02/23 16:15 | Sepahan vs Esteghlal Khuzestan | Under 2.5 |
| Ireland: Premier League | 02/23 21:00 | Shamrock Rovers vs Dundalk | Over 2.5 (1.85) |
| Israel: Leumit League | 02/23 18:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv vs Maccabi Petah Tikva FC | Under 2.5 (1.85) |
| Israel: Leumit League | 02/23 18:00 | Ironi Modiin vs Hapoel Kfar Shalem | Under 2.5 (1.83) |
| Israel: Leumit League | 02/23 19:00 | Kiryat Yam SC vs Kafr Qasim | Over 2.5 (1.89) |
| Israel: Ligat Ha’Al | 02/23 19:30 | Maccabi Netanya vs Beitar Jerusalem | Over 2.5 (1.4) |
| Italy: Serie C – Girone A | 02/23 20:30 | Virtus Verona vs L.R. Vicenza | Under 2.5 (1.83) |
| Italy: Serie C – Girone B | 02/23 20:30 | Ternana vs Forli | Over 2.5 (2.06) |
| Lithuania: A Lyga | 02/23 19:00 | Riteriai vs Spyris Kaunas | Under 2.5 (2.46) |
| Mexico: Liga MX | 02/23 00:00 | Pumas U.N.A.M. vs Monterrey | Over 2.5 (1.78) |
| Netherlands: Eerste Divisie | 02/23 20:00 | Emmen vs Jong Ajax (Youth) | Over 2.5 (1.37) |
| Netherlands: Eerste Divisie | 02/23 20:00 | AZ Alkmaar (Youth) vs Den Bosch | Over 2.5 (1.38) |
| Paraguay: Primera Division Apertura | En cours 37′ | Sportivo Luqueno vs Guarani CA | Under 2.5 (1.94) |
| Peru: Primera División | 02/23 00:30 | Cusco vs Comerciantes Unidos | Under 2.5 (2.01) |
| Peru: Primera División | 02/23 21:00 | UCV Moquegua vs Deportivo Garcilaso | Over 2.5 (2.42) |
| Poland: 1. Liga | 02/23 18:00 | Stal Mielec vs LKS Lodz | Under 2.5 (1.89) |
| Poland: Ekstraklasa | 02/23 19:00 | Lechia Gdansk vs Zaglebie Lubin | Under 2.5 (1.94) |
| Portugal: Primeira Liga | 02/23 21:15 | FC Famalicao vs Casa Pia AC | Over 2.5 (2.01) |
| Portugal: Segunda Liga | 02/23 21:15 | Porto B vs Pacos de Ferreira | Under 2.5 (1.75) |
| Romania: Liga 1 | 02/23 16:00 | Csikszereda vs AFC Hermannstadt | Over 2.5 (2.21) |
| Romania: Liga 1 | 02/23 19:00 | FCSB vs Metaloglobus | Over 2.5 (1.37) |
| Saudi Arabia: Professional League | 02/23 20:00 | Al-Shabab (KSA) vs Al-Riyadh | Over 2.5 (1.8) |
| Saudi Arabia: Professional League | 02/23 20:00 | Damac vs Jeddah | Under 2.5 (2.29) |
| Saudi Arabia: Professional League | 02/23 20:00 | Al-Qadasiya vs Al-Ettifaq | Over 2.5 (1.41) |
| Saudi Arabia: Professional League | 02/23 20:00 | Al-Fateh vs Al-Akhdoud | Over 2.5 (1.62) |
| Serbia: Prva Liga | 02/23 13:00 | Graficar Beograd vs FAP | Over 2.5 (2.07) |
| Serbia: Super Liga | 02/23 16:00 | Habitpharm Javor vs Mladost Lucani | Under 2.5 (1.56) |
| Singapore: Premier League | 02/23 13:30 | Hougang United FC vs Tanjong Pagar Utd | Over 2.5 (1.27) |
| Spain: Liga Adelante | 02/23 20:30 | Cadiz vs Real Sociedad B | Over 2.5 (2.14) |
| Sweden: Cupen | 02/23 19:00 | GAIS Goteborg vs Landskrona BoIS | Over 2.5 (1.41) |
| Turkey: PTT 1. Lig | Mi-temps | Sariyer vs Adana Demir | Over 2.5 (1.07) |
| Turkey: PTT 1. Lig | En cours 47′ | Sivasspor vs Sakaryaspor | Over 2.5 (1.69) |
| Turkey: PTT 1. Lig | 02/23 14:00 | Pendikspor vs Keciorengucu | Under 2.5 (1.98) |
| Turkey: PTT 1. Lig | 02/23 18:00 | Amedspor vs Van Buyuksehir Bld. | Under 2.5 (2) |
| Turkey: Super Lig | 02/23 18:00 | Fenerbahce vs Kasimpasa | Over 2.5 (1.46) |
| Ukraine: Pari-Match League | 02/23 14:30 | Kudrivka vs FK Zorya Luhansk | Over 2.5 (1.96) |
| United States: MLS | 02/23 01:00 | LA Galaxy vs New York City | Over 2.5 (1.67) |
| United States: MLS | 02/23 03:15 | Seattle Sounders vs Colorado Rapids | Over 2.5 (1.44) |
| Uruguay: Primera Division – Apertura | 02/23 00:30 | Penarol vs Deportivo Maldonado | Under 2.5 (1.77) |
| Venezuela: Primera Division | 02/23 00:30 | Monagas SC vs Deportivo Tachira | Under 2.5 (1.74) |
| Venezuela: Primera Division | 02/23 22:30 | Zamora Barinas vs Real Esppor Club | Under 2.5 (1.47) |
| Venezuela: Primera Division | 02/23 23:30 | Academia Anzoategui vs Estudiantes Merida FC | Under 2.5 (1.65) |
Comment créer la musique avec l'IA et gagner + de 250 000 F CFA par mois
📲 Rejoins notre chaîne WhatsApp
Abonne-toi à la chaîne WhatsApp pour ne rien manquer : conseils business, stratégies digitales et opportunités exclusives.
🚀 Gratuit • Accès direct • Contenu exclusif
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
⚡ Méthodes Avancées Score Exact - 35 pages VIP
Découvrez le guide complet de 35 pages pour créer vos propres coupons score exact fiables. Conçu pour les parieurs VIP, ce document vous donne les stratégies avancées pour maximiser vos gains et parier comme un pro.