FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 23- 15- 7- 21- 11
Choisis ton abonnement VIP
VIP 1
Jour
Comment créer un produit digital que les gens vont acheter… en 7 jours !
Passe de l’idée au produit prêt à vendre en seulement une semaine ! Crée ton ebook, tes vidéos ou tes templates et lance-les avec succès.
Je démarre ma formation maintenant !
Paiement sécurisé
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Tu as des pronostics et tu as besoin de notre expertise, clique ici
Pronostics Under Over – 23 Janvier
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (O/U 2.5) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| France: Ligue 1 | 01/23 | 21:00 | AJ Auxerre vs Paris Saint Germain | Over 2.5 | 1.52 |
| Germany: Bundesliga | 01/23 | 21:30 | St. Pauli vs Hamburger SV | Under 2.5 | 1.48 |
| Italy: Serie A | 01/23 | 21:45 | Inter Milan vs Pisa | Over 2.5 | 1.46 |
| Spain: Primera Division | 01/23 | 22:00 | Levante vs Elche | Over 2.5 | 2.09 |
| Africa: CAF Champions League | 01/23 | 18:00 | EL Ahly vs Young Africans | Over 2.5 | 2.04 |
| 01/23 | 20:00 | Mamelodi Sundowns vs Al-Hilal Omdurman | Over 2.5 | 2.28 | |
| Argentina: Liga Profesional | 01/23 | 01:00 | Banfield vs CA Huracan | Under 2.5 | 1.28 |
| 01/23 | 01:00 | Union Santa Fe vs CA Platense | Under 2.5 | 1.31 | |
| 01/23 | 03:15 | Central Cordoba vs Gimnasia Mendoza | Under 2.5 | 1.33 | |
| 01/23 | 03:15 | Instituto vs Velez Sarsfield | Under 2.5 | 1.34 | |
| Australia: League A | 01/23 | 10:35 | Newcastle Jets vs Wellington Phoenix | Over 2.5 | 1.27 |
| Azerbaijan: Premier | 01/23 | HT | Imisli FK vs Araz | Under 2.5 | 1.49 |
| 01/23 | 17:00 | FC Neftci Baku vs Zira | Over 2.5 | 2.31 | |
| Belgium: Jupiler League | 01/23 | 21:45 | Standard Liege vs KAA Gent | Under 2.5 | 1.73 |
| Belgium: Proximus League | 01/23 | 21:00 | Kortrijk vs Genk U23 | Over 2.5 | 1.39 |
| 01/23 | 21:00 | OC Charleroi vs Club Brugge II | Under 2.5 | 1.95 | |
| Brazil: Campeonato Capixaba | 01/23 | 00:00 | Real Noroeste vs Serra Talhada PE | Over 2.5 | 1.83 |
| 01/23 | 02:30 | Capixaba SC vs Rio Branco-VN | Under 2.5 | 1.59 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (O/U 2.5) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil: Campeonato Cearense | 01/23 | 01:30 | Quixada CE vs Ferroviario CE | Over 2.5 | 2.46 |
| 01/23 | 01:30 | Horizonte CE vs Fortaleza | Over 2.5 | 1.92 | |
| Brazil: Campeonato Paulista | 01/23 | 00:30 | Santos vs Corinthians | Under 2.5 | 1.66 |
| 01/23 | 01:00 | Botafogo SP vs Primavera EC | Under 2.5 | 1.57 | |
| 01/23 | 02:30 | Ae Velo Clube Sp vs Guarani SP | Over 2.5 | 2.78 | |
| Burundi: Ligue A | 01/23 | 15:00 | Muzinga vs Olympic S. | Under 2.5 | – |
| Costa Rica: Primera Division | 01/23 | 02:00 | Liberia vs Perez Zeledon | Under 2.5 | 1.78 |
| 01/23 | 04:00 | Sporting San Jose vs Deportivo Saprissa | Under 2.5 | 1.68 | |
| Costa Rica: Liga de Ascenso | 01/23 | 23:00 | AD Carmelita vs Cariari Pococi | Under 2.5 | 1.93 |
| Croatia: 1. HNL League | 01/23 | 17:00 | Varazdin vs HNK Gorica | Over 2.5 | 2.05 |
| Cyprus: 1 Division | 01/23 | 19:00 | APOEL Nicosia vs Omonia Aradippou | Over 2.5 | 1.77 |
| Czech Republic: Tipsport Liga | 01/23 | 11:30 | Hradec Kralove B vs Liberec B | Over 2.5 | – |
| England: Championship | 01/23 | 22:00 | Derby County vs W.B.A | Under 2.5 | 1.54 |
| England: Premier League 2 | 01/23 | 21:00 | Arsenal U21 vs Burnley U21 | Over 2.5 | 1.24 |
| 01/23 | 21:00 | Fulham U21 vs Middlesbrough U21 | Under 2.5 | 3.30 | |
| 01/23 | 21:00 | Stoke City U21 vs Tottenham U21 | Over 2.5 | 1.36 | |
| 01/23 | 21:00 | West Ham U21 vs Norwich City U21 | Over 2.5 | 1.36 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (O/U 2.5) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| England: Premier League Cup | 01/23 | En cours | Swansea City U21 vs Nottingham Forest U21 | Under 2.5 | 2.35 |
| France: Ligue 2 | 01/23 | 21:00 | Pau vs Grenoble | Over 2.5 | 1.88 |
| 01/23 | 21:00 | Nancy vs Rodez Aveyron | Over 2.5 | 2.01 | |
| 01/23 | 21:00 | Annecy vs Clermont | Under 2.5 | 1.66 | |
| 01/23 | 21:00 | Amiens vs Laval | Over 2.5 | 2.50 | |
| 01/23 | 21:00 | Bastia vs Montpellier | Under 2.5 | 1.60 | |
| France: National 2 – Group A | 01/23 | 20:00 | ESOF La Roche vs Lorient II | Over 2.5 | 1.86 |
| France: National League | 01/23 | 19:00 | Villefranche vs Aubagne | Over 2.5 | 2.11 |
| 01/23 | 20:30 | Bourg Peronnas vs Chateauroux | Under 2.5 | 1.60 | |
| 01/23 | 20:30 | Caen vs Quevilly Rouen | Under 2.5 | 1.58 | |
| 01/23 | 20:30 | Le Puy vs Valenciennes | Under 2.5 | 1.67 | |
| 01/23 | 20:30 | Orleans US 45 vs Sochaux | Over 2.5 | 2.08 | |
| 01/23 | 20:30 | Paris 13 Atl. vs Versailles 78 | Over 2.5 | 2.27 | |
| 01/23 | 20:30 | Stade Briochin vs Fleury Merogis U.S. | Under 2.5 | 1.67 | |
| Gambia: GFA League | 01/23 | 18:00 | Brikama United vs BST Galaxy | Over 2.5 | 2.70 |
| 01/23 | 18:00 | Hart Academy vs Dutch Lions | Under 2.5 | – | |
| Germany: 2. Bundesliga | 01/23 | 19:30 | Arminia Bielefeld vs Holstein Kiel | Under 2.5 | 1.81 |
| 01/23 | 19:30 | SV Darmstadt 98 vs Nurnberg | Over 2.5 | 1.75 | |
| Germany: 3. Lega | 01/23 | 20:00 | Viktoria Koln vs Saarbrucken | Under 2.5 | 2.08 |
| Ghana: Premier League | 01/23 | 17:30 | Dreams vs Young Apostles | Under 2.5 | – |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (O/U 2.5) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar: Premier Division | 01/23 | 22:00 | Lincoln Red Imps vs College 1975 FC | Over 2.5 | – |
| Guatemala: Liga Nacional | 01/23 | 00:00 | CSD Municipal vs Deportivo Mictlan | Under 2.5 | 2.05 |
| 01/23 | 02:00 | Guastatoya vs Deportivo Mixco | Over 2.5 | 2.31 | |
| India: Santosh Trophy | 01/23 | 05:30 | Assam vs Nagaland | Over 2.5 | – |
| 01/23 | 10:30 | Tamilnadu vs Rajasthan | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 10:30 | West Bengal vs Uttarakhand | Over 2.5 | – | |
| Indonesia: Liga Primer | 01/23 | 10:30 | Persis Solo FC vs Pusamania Borneo | Over 2.5 | 1.68 |
| 01/23 | 14:00 | Persija Jakarta vs Madura United | Under 2.5 | 2.21 | |
| International: Friendly International | 01/23 | 03:00 | Panama vs Mexico | Over 2.5 | 2.15 |
| International: Friendly matches | 01/23 | 04:00 | Tokyo Verdy vs Roasso Kumamoto | Under 2.5 | – |
| 01/23 | 11:00 | Rakow vs TSC | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 11:00 | Korona Kielce vs Vojvodina | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 11:00 | KS Wieczysta Krakow vs Arda | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 11:30 | Slavia III vs Teplice B | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | En cours | FC Copenhagen vs B93 Copenhagen | Over 2.5 | 1.46 | |
| 01/23 | En cours | LASK Linz vs SKN St. Polten | Over 2.5 | 1.49 | |
| 01/23 | En cours | SV Ried vs Dynamo Ceske Budejovice | Over 2.5 | 1.45 | |
| 01/23 | En cours | TPS Turku vs Haka | Over 2.5 | 1.42 | |
| 01/23 | 13:00 | Siauliai vs Banga Gargzdai | Over 2.5 | 1.79 | |
| 01/23 | 14:00 | Synot Slovacko vs Sileks | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 14:00 | Silkeborg vs Esbjerg | Over 2.5 | 1.46 | |
| 01/23 | 14:00 | Sturm Graz II vs Unterhaching | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | En cours | Slovan Liberec vs Montreal | Under 2.5 | 2.18 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (O/U 2.5) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| International: Friendly matches | 01/23 | 15:00 | TSV Hartberg vs Grosuplje | Over 2.5 | 1.28 |
| 01/23 | 15:00 | LKS Lodz vs Vushtrria | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Naestved vs Hvidovre IF | Under 2.5 | 1.96 | |
| 01/23 | 15:00 | Rakow vs Vojvodina | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | En cours | Floridsdorfer AC vs NK Bravo | Under 2.5 | 2.01 | |
| 01/23 | 15:00 | WSC Wels vs FK MAS Taborsko | Over 2.5 | 1.56 | |
| 01/23 | 15:00 | Jagiellonia Bialystok vs Cukaricki Stankom | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Nordsjaelland vs Philadelphia Union | Over 2.5 | 1.29 | |
| 01/23 | 15:00 | Septemvri Sofia vs Radnicki Nis | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Termalica B-B. vs Stal Mielec | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Wexford vs Waterford United | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | IMT Novi Beograd vs FK Krylya Sovetov Samara | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | KS Wieczysta Krakow vs TSC | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | FC Montana vs Llapi Podujeve | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Gornik Zabrze vs Slovan Bratislava | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Hertha Berlin II vs SV Babelsberg 03 | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Tirol vs Triglav Gorenjska | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Slask Wroclaw vs Bielsko-Biala | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Ural Sverdlovsk Oblast vs FC Pyunik | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 15:00 | Rotor Volgograd vs FK Chayka | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 16:00 | Metalist Kharkiv vs Pardubice | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 16:00 | Odd Grenland vs FK Arendal | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 16:00 | Aalesund FK vs Brattvag | Over 2.5 | – |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (O/U 2.5) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| International: Friendly matches | 01/23 | 16:00 | Stabaek vs Baerum | Over 2.5 | 1.42 |
| 01/23 | 16:00 | Wolfsberger AC vs SG Austria Klagenfurt | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 16:00 | St. Patricks Athletic vs Cork City | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 16:00 | Rotor Volgograd vs FK Chayka | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 16:30 | Korona Kielce vs Vojvodina | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 16:30 | Tirol vs Triglav Gorenjska | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 16:30 | Dynamo Moscow vs Shanghai Shenhua | Over 2.5 | 1.44 | |
| 01/23 | 16:30 | LASK Linz vs SKU Amstetten | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 16:45 | Jerv vs Vag | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 17:00 | Wexford vs Waterford United | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 17:00 | Ural Sverdlovsk Oblast vs FC Pyunik | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 17:00 | Maribor vs Jagiellonia Bialystok | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 17:00 | Zhytomyr vs Incheon United | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 17:30 | Nashville SC vs Colorado Rapids | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 18:00 | Kristiansund BK vs Hodd | Over 2.5 | 1.41 | |
| 01/23 | 18:00 | Osters IF vs IFK Goteborg | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 18:00 | SV Ried vs SV Austria Salzburg | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 18:00 | Kapfenberg vs SV Wildon | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 18:00 | FC Maardu vs Nomme JK Kalju | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 18:00 | Traiskirchen vs Lafnitz | Over 2.5 | 1.24 | |
| 01/23 | 18:30 | SV Oberwart vs SC Weiz | Over 2.5 | 1.38 | |
| 01/23 | 19:00 | Blansko vs Zbrojovka Brno B | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 19:00 | Austria Vienna II vs Wiener SC | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 19:00 | New England Revolution vs Cincinnati | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 19:00 | Abtswind vs Wurzburger | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 19:00 | Vitkovice vs Petrvald na Morave | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 19:00 | Deutschlandsberger vs Pachern | Under 2.5 | 5.40 | |
| 01/23 | 19:15 | Wacker Burghausen vs Ostermiething | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 19:15 | Ostersunds FK vs IFK Ostersund | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 19:30 | Chemnitzer vs VFC Plauen | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 20:00 | Vorwarts-Wacker vs Altona 93 | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 20:00 | SC Weiche-08 (Ger) vs Rotenhof | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 20:00 | Fremad Amager vs HIK Hellerup | Over 2.5 | 1.72 | |
| 01/23 | 20:00 | SV Leobendorf vs Ebreichsdorf | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 20:30 | Sligo Rovers vs UC Dublin | Under 2.5 | – | |
| 01/23 | 21:30 | Bray Wanderers vs Drogheda United | Over 2.5 | – | |
| International: Friendly International | 01/23 | 21:00 | LA Galaxy vs Portland Timbers | Over 2.5 | – |
| Iran: Persian Gulf Pro League | HT | 12:30 | Persepolis vs Sepahan | Under 2.5 | 1.24 |
| 01/23 | 13:30 | Esteghlal Khuzestan vs Paykan | Under 2.5 | 1.30 | |
| 01/23 | 14:00 | Chadormalu vs Shams Azar Qazvin | Under 2.5 | 1.28 | |
| 01/23 | 14:00 | Gol Gohar vs Fajr Sepasi | Under 2.5 | 1.28 | |
| 01/23 | 14:45 | Zob Ahan vs Esteghlal F.C. | Under 2.5 | 1.28 | |
| Iraq: Iraqi League | 01/23 | 14:00 | AI Kahrabaa vs Mosul | Under 2.5 | – |
| 01/23 | 14:00 | Al-Naft vs Naft Missan | Over 2.5 | 2.38 | |
| 01/23 | 14:00 | Erbil vs Al Talaba | Under 2.5 | 1.37 | |
| 01/23 | 16:30 | Al Minaa Basra vs Al Shorta | Over 2.5 | – | |
| 01/23 | 19:30 | Zakho vs Duhok | Over 2.5 | 2.62 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (O/U 2.5) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel: Leumit League | 01/23 | 15:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv vs Kafr Qasim | Under 2.5 | 1.87 |
| 01/23 | 15:00 | Hapoel Afula vs Hapoel Ramat Gan | Over 2.5 | 1.87 | |
| 01/23 | 15:00 | Hapoel Natzrat Illit vs Hapoel Kfar Shalem | Under 2.5 | 1.71 | |
| 01/23 | 15:00 | Maccabi Kabilio Jaffa vs Hapoel Ironi Acre | Over 2.5 | 1.78 | |
| 01/23 | 15:00 | Kiryat Yam SC vs Ironi Rishon Lezion | Under 2.5 | 1.71 | |
| Israel: Ligat Ha’Al | 01/23 | 14:00 | Hapoel Jerusalem vs Hapoel Petach Tikva | Under 2.5 | 1.79 |
| Italy: Serie B | 01/23 | 21:30 | Carrarese vs Empoli | Over 2.5 | 2.19 |
| Italy: Serie C – Girone A | 01/23 | 21:30 | Triestina vs Lumezzane | Over 2.5 | 2.30 |
| Italy: Serie C – Girone C | 01/23 | 21:30 | Calcio Giugliano vs Cavese | Under 2.5 | 1.56 |
| Lebanon: League Division 1 | 01/23 | 14:15 | Al-Mabarrah vs Shabab Sahel | Over 2.5 | – |
| 01/23 | 14:15 | Racing Beirut vs Al-Hikma | Over 2.5 | – | |
| Mali: Première Division | 01/23 | 18:00 | US Bougouba vs Binga | Under 2.5 | – |
| Netherlands: Eerste Divisie | 01/23 | 21:00 | Cambuur Leeuwaarden vs FC Eindhoven | Over 2.5 | 1.43 |
| 01/23 | 21:00 | De Graafschap vs RKC Waalwijk | Over 2.5 | 1.32 | |
| 01/23 | 21:00 | Dordrecht vs Den Bosch | Over 2.5 | 1.45 | |
| 01/23 | 21:00 | MVV Maastricht vs FC Utrecht (Youth) | Over 2.5 | 1.47 | |
| 01/23 | 21:00 | Roda JC vs FC Oss | Under 2.5 | 2.43 | |
| 01/23 | 21:00 | Vitesse Arnhem vs ADO Den Haag | Over 2.5 | 1.46 | |
| 01/23 | 21:00 | Willem II vs VVV-Venlo | Over 2.5 | 1.44 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (O/U 2.5) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Ireland: Premier League | 01/23 | 21:45 | Coleraine vs Glenavon Lurgan | Over 2.5 | 1.41 |
| 01/23 | 21:45 | Larne FC vs Bangor FC | Under 2.5 | 2.03 | |
| Norway: Super Cup | 01/23 | 19:00 | Ullensaker/Kisa IL vs Skeid | Over 2.5 | – |
| Paraguay: Primera Division Apertura | 01/23 | 23:00 | Recoleta vs Sportivo Trinidense | Under 2.5 | 1.74 |
| Portugal: Primeira Liga | 01/23 | 22:15 | Casa Pia AC vs AVS | Over 2.5 | 2.30 |
| Portugal: Segunda Liga | 01/23 | 20:00 | Pacos de Ferreira vs Viseu | Over 2.5 | 2.02 |
| Qatar: Qatar-UAE Super Cup | 01/23 | 18:00 | Al Wehda(UAE) vs Al-Duhail | Under 2.5 | – |
| Romania: Liga 1 | 01/23 | 17:00 | Metaloglobus vs FC Arges Pitesti | Under 2.5 | 1.68 |
| 01/23 | 20:00 | AFC Hermannstadt vs Dinamo Bucuresti | Under 2.5 | 1.61 | |
| Saudi Arabia: Division 1 | 01/23 | 14:50 | Al Orubah vs Al Bukayriyah | Under 2.5 | 1.70 |
| 01/23 | 15:40 | Al Diriyah vs Al Taee | Over 2.5 | 1.73 | |
| Scotland: Championship | 01/23 | 21:45 | Arbroath vs Greenock Morton | Over 2.5 | 1.95 |
| Singapore: Premier League | 01/23 | En cours | Geylang United FC vs Tampines Rovers FC | Over 2.5 | 1.37 |
| South Africa: Premier League | 01/23 | 19:30 | Richards Bay vs Siwelele | Under 2.5 | 1.24 |
| Spain: Liga Adelante | 01/23 | 21:30 | Malaga vs Burgos CF | Over 2.5 | 2.42 |
| Switzerland: Challenge League | 01/23 | 20:30 | Stade Nyonnais vs Etoile Carouge | Under 2.5 | 1.80 |
| 01/23 | 21:15 | Vaduz vs FC Wil 1900 | Over 2.5 | 1.71 | |
| Tunisia: Ligue Professionnelle 1 | 01/23 | 15:00 | Jeunesse Sportive Omrane vs Esperance Sportive Zarzis | Over 2.5 | 3.04 |
| 01/23 | 15:00 | US Ben Guerdane vs A.S.Marsa | Under 2.5 | 1.45 | |
| 01/23 | En cours | Etoile Metlaoui vs AS Soliman | Under 2.5 | 1.24 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (O/U 2.5) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey: 2. Lig | 01/23 | En cours | Elazigspor vs Ankaragucu | Over 2.5 | 1.88 |
| 01/23 | En cours | Adana 1954 FK vs Beyoglu Yeni Carsi | Under 2.5 | 1.74 | |
| Turkey: PTT 1. Lig | 01/23 | 19:00 | Adana Demir vs Bandirmaspor | Over 2.5 | – |
| Turkey: Super Lig | 01/23 | 19:00 | Trabzonspor vs Kasimpasa | Over 2.5 | 1.67 |
| Uruguay: Copa De La Liga Auf | 01/23 | 01:30 | Nacional Montevideo vs CA Progreso | Under 2.5 | 1.58 |
| Wales: Cymru South | 01/23 | 21:30 | Ammanford vs Trefelin | Over 2.5 | 1.81 |
| 01/23 | 21:30 | Cwmbran Celtic vs Pontypridd | Under 2.5 | 2.05 | |
| 01/23 | 21:30 | Afan Lido vs Carmarthen | Under 2.5 | 2.01 | |
| 01/23 | 21:45 | Flint Mountain vs Llandudno | Over 2.5 | 1.26 | |
| 01/23 | 21:45 | Trethomas Bluebirds vs Caerau Ely | Over 2.5 | 1.70 | |
| 01/23 | 21:45 | Cambrian Clydach vs Newport City | Over 2.5 | 1.65 | |
| 01/23 | 21:45 | Rhyl vs Buckley Town | Over 2.5 | 1.36 | |
| 01/23 | 22:00 | Airbus UK vs Gresford | Over 2.5 | 1.15 | |
| Wales: Premier League | 01/23 | 21:45 | Bala Town vs Flint Town | Under 2.5 | 1.92 |
| 01/23 | 21:45 | Briton Ferry vs Llanelli | Over 2.5 | 1.42 | |
| 01/23 | 21:45 | Cardiff Metropolitan vs Haverfordwest County | Over 2.5 | 2.19 |
FOOTSTATS INSIGHTS HUB
Manuel du Parieur Stratège
Accès via le FootStats Insights HUB
Comprendre les cotes comme un pro
Lire, interpréter et exploiter les cotes (1X2, score exact, over/under)
Les erreurs fatales sur le score exact
Pourquoi 90% des parieurs perdent sur les scores exacts
Repérer les favoris truqués par les stats
Quand les chiffres mentent et comment les détecter
Top matchs de la semaine
Identifier les matchs à potentiel stratégique (sans pronostic)
Over / Under 2,5 : méthode rapide
Éviter les pièges classiques sur les paris buts
Top 5 stratégies Double Chance
Sécuriser ses coupons intelligemment
⚠ Contenu éducatif et stratégique. Les pronostics chiffrés et décisions finales restent exclusivement dans l’espace VIP.
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !