Arrête de perdre.
Commence à gagner avec des scores exacts.
Nos analystes VIP décortiquent chaque match pour toi — 1X2, Over/Under et scores exacts livrés chaque jour. Tu joues les yeux ouverts, pas au hasard.
✅ Ce que tu reçois chaque jour :
Choisissez votre formule
👇 Pas encore convaincu ? Clique ici pour consulter les pronostics VIP des jours précédents
Tu as déjà un abonnement actif ?
Pronostics Under Over – 25 Fevrier
| Championnat | Heure | Match | Pronostics Over/Under 2.5 | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Champions League | 18:45 | Atalanta vs Borussia Dortmund | Over2.5 | 1.72 |
| Champions League | 21:00 | Juventus vs Galatasaray | Over2.5 | 1.36 |
| Champions League | 21:00 | Paris Saint Germain vs Monaco | Over2.5 | 1.28 |
| Champions League | 21:00 | Real Madrid vs Benfica | Over2.5 | 1.54 |
| CONCACAF Champions League | 02:00 | Nashville SC vs Atl. Ottawa | Over2.5 | 1.44 |
| CONCACAF Champions League | 04:00 | Los Angeles FC vs Real Espana | Under2.5 | 2.88 |
| Copa Libertadores | 01:30 | Dep.Independiente Medellin vs Liverpool (URU) | Under2.5 | 1.81 |
| Copa Libertadores | 01:30 | Sporting Cristal vs 2 de Mayo PJC | Over2.5 | 2.06 |
| Copa Libertadores | 23:00 | Bahia(BA) vs O.Higgins | Over2.5 | 1.77 |
| Copa Argentina | 01:15 | Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy | Under2.5 | 3.2 |
| Copa Argentina | 21:00 | San Martin San Juan vs Deportivo Madryn | Under2.5 | 1.42 |
| Liga Profesional (ARG) | 01:30 | Belgrano vs Atletico Tucuman | Under2.5 | 1.63 |
| Liga Profesional (ARG) | 02:00 | Gimnasia Mendoza vs Independiente | Under2.5 | 1.32 |
| Liga Profesional (ARG) | 21:00 | Barracas Central vs Club Atletico Tigre | Under2.5 | 1.3 |
| Liga Profesional (ARG) | 21:00 | Gimnasia La Plata vs Rosario Central | Over2.5 | 2.61 |
| Liga Profesional (ARG) | 23:30 | Newells Old Boys vs Estudiantes La Plata | Under2.5 | 1.35 |
| Liga Profesional (ARG) | 23:30 | Velez Sarsfield vs Deportivo Riestra | Under2.5 | 1.34 |
| Bosnia Cup | 13:00 | Laktasi vs Radnik Bijeljina | Under2.5 | 1.7 |
| Bosnia Cup | 16:00 | FK Zeljeznicar vs FK Sloga Doboj | Over2.5 | 2.15 |
| Bosnia Cup | 18:30 | FK Sarajevo vs FK Velez Mostar | Under2.5 | 1.62 |
| Campeonato Paulista 3 | 19:00 | Desportivo Brasil vs União São João | Under2.5 | 1.42 |
| Campeonato Paulista 3 | 19:00 | EC Sao Bernardo vs Uniao Barbarense | Under2.5 | 1.53 |
| Campeonato Paulista 3 | 19:00 | Rio Preto Sp vs Paulista | Under2.5 | 1.48 |
| Campeonato Paulista 3 | 19:00 | USAC vs Bandeirante SP | Over2.5 | 2.27 |
| Campeonato Paulista 3 | 23:30 | Catanduva vs Marilia Ac | Over2.5 | 2.52 |
| Campeonato Paulista 3 | 23:30 | Francana vs Rio Branco (SP) | Over2.5 | 2.52 |
| Campeonato Paulista 3 | 23:30 | XV de Jau vs Portuguesa Santista | Over2.5 | |
| Campeonato Paulista A2 | 19:00 | Monte Azul SP vs Juventus Sp | Under2.5 | 1.54 |
| Campeonato Paulista A2 | 19:00 | Santo Andre vs Sertaozinho | Over2.5 | 2.25 |
| Campeonato Paulista A2 | 23:00 | Agua Santa vs Gremio Prudente | Under2.5 | 1.53 |
| Campeonato Paulista A2 | 23:30 | Sao Bento vs Linense | Under2.5 | 1.35 |
| Copa Do Brasil | 01:30 | America RN vs GAS | Over2.5 | 1.71 |
| Copa Do Brasil | 01:30 | Fortaleza vs Maguary | Under2.5 | 1.98 |
| Copa Do Brasil | 19:30 | Castanhal vs Guarani SP | Under2.5 | 1.43 |
| Copa Do Brasil | 19:30 | Juazeirense vs Capital Brasilia | Under2.5 | 1.5 |
| Copa Do Brasil | 20:00 | Atletico Clube Goianiense vs Primavera MG | Under2.5 | 1.97 |
| Copa Do Brasil | 22:00 | Novorizontino vs Nacional (AM) | Under2.5 | 1.83 |
| Copa Do Brasil | 22:00 | Madureira vs ABC RN | Under2.5 | 1.51 |
| Copa Do Brasil | 23:00 | Londrina (PR) vs SC Penedense | Under2.5 | 1.92 |
| Copa Do Brasil | 23:00 | Retro vs Uberlandia | Under2.5 | 1.61 |
| Copa Do Brasil | 23:00 | Sao Luiz(RS) vs Maranhao | Under2.5 | 1.43 |
| Copa Do Brasil | 23:00 | Tombense vs Oratorio RC | Over2.5 | 1.67 |
| Copa Do Brasil | 23:30 | Anapolis FC vs Cianorte (PR) | Under2.5 | 1.88 |
| Copa Do Brasil | 23:30 | Imperatriz vs Amazonas | Under2.5 | 1.41 |
| Copa Do Brasil | 23:45 | Ceilandia DF vs EC Jacuipense | Under2.5 | 1.53 |
| Serie A (BRA) | 23:00 | Bragantino vs Athletico-PR | Under2.5 | 1.7 |
| Serie A (BRA) | 23:00 | Remo Belem (PA) vs Internacional RS | Over2.5 | 1.98 |
| Serie A (BRA) | 23:30 | Coritiba (PR) vs Sao Paulo | Under2.5 | 1.6 |
| Liga de Ascenso (CRI) | 21:00 | ADR Jicaral vs Deportivo Upala | Over2.5 | 1.64 |
| Liga de Ascenso (CRI) | 21:00 | Cariari Pococi vs Ad Aserri | Over2.5 | 1.79 |
| Liga de Ascenso (CRI) | 22:00 | AD Carmelita vs Santa Ana | Under2.5 | 1.83 |
| Premier League (EGY) | 20:30 | Petrojet vs Al Ittihad | Over2.5 | 2.52 |
| Premier League (EGY) | 20:30 | National Bank Egypt vs Pharco | Under2.5 | 1.48 |
| Premier League (EGY) | 20:30 | EL Masry vs Future FC | Over2.5 | 2.39 |
| Championship (ENG) | 20:45 | Millwall vs Birmingham | Over2.5 | 1.92 |
| Championship (ENG) | 20:45 | Norwich City vs Sheffield Wednesday | Over2.5 | 1.46 |
| Championship (ENG) | 20:45 | Sheffield United vs Coventry City | Over2.5 | 1.68 |
| Championship (ENG) | 21:00 | Stoke City vs Oxford United | Under2.5 | 1.67 |
| Vanarama National League | 20:45 | Braintree Town vs Aldershot Town | Under2.5 | 2.34 |
| Vanarama National League | 20:45 | Eastleigh vs Truro City | Over2.5 | 1.94 |
| Vanarama National League | 20:45 | Gateshead vs Morecambe | Under2.5 | 2.24 |
| Vanarama National League | 20:45 | Hartlepool United vs Carlisle United | Over2.5 | 1.67 |
| Vanarama National League | 20:45 | Woking vs Solihull Moors | Over2.5 | 1.83 |
| Vanarama National League | 20:45 | Yeovil Town vs Sutton United | Under2.5 | 1.82 |
| Vanarama National League South | 20:45 | Farnborough Town vs Chippenham Town | Under2.5 | 2.11 |
| Ykkoscup (FIN) | 17:30 | KTP Kotka vs Mikkeli | Over2.5 | |
| Coupe (MKD) | 14:00 | Detonit Plachkovica vs Sileks | Over2.5 | 1.44 |
| Liga Nacional (GUA) | 03:00 | Antigua GFC vs Guastatoya | Under2.5 | 1.69 |
| Liga Nacional (GUA) | 22:00 | Achuapa vs Xelaju MC | Under2.5 | 1.57 |
| League Cup (ISL) | 18:00 | Afturelding vs Thor Akureyri | Over2.5 | 1.37 |
| League Cup (ISL) | 20:00 | Breidablik vs Leiknir Reykjavik | Over2.5 | 1.28 |
| Reykjavik Cup | 20:00 | Vikingur Reykjavik vs Throttur Reykjavik | Under2.5 | |
| Liga Primer (IDN) | 14:30 | Persebaya vs PSM Makassar | Over2.5 | 1.96 |
| Friendly | 14:00 | Slavia Mozyr vs FC Belshyna Babruisk | Over2.5 | |
| Friendly | 15:00 | Haugesund vs Ham-Kam | Over2.5 | |
| Friendly | 15:00 | Brommapojkarna vs Sollentuna United | Under2.5 | |
| Friendly | 22:00 | Loudoun vs Northern Virginia | Under2.5 | |
| J2 League (JPN) | 10:30 | Oita Trinita vs Mio Biwako Shiga | Under2.5 | 1.74 |
| Prva Cmogorska Liga (MNE) | 14:00 | Arsenal Tivat vs FK Buducnost Podgorica | Under2.5 | 1.58 |
| Prva Cmogorska Liga (MNE) | 14:30 | Jezero vs Bokelj Kotor | Over2.5 | 2.27 |
| Prva Cmogorska Liga (MNE) | 15:00 | Mladost 069 Podgorica vs Jedinstvo Bijelo Polje | Under2.5 | 1.57 |
| Prva Cmogorska Liga (MNE) | 16:00 | Decic Tuzi vs Mornar | Over2.5 | 2.27 |
| Prva Cmogorska Liga (MNE) | 16:00 | FK Sutjeska Niksic vs OFK Petrovac | Under2.5 | 1.58 |
| Botola Pro (MAR) | 23:00 | Renaissance Sportive de Berkane vs Raja Casablanca | Under2.5 | 1.42 |
| NPFL (NGA) | 16:00 | Rivers United FC vs Barau FC | Under2.5 | 1.57 |
| Primera Division Apertura (PAR) | 22:30 | Ameliano vs Cerro Porteno | Over2.5 | 2.26 |
| Division 1 (KSA) | 19:45 | Al-Faysaly vs Al Ula | Over2.5 | 1.67 |
| Division 1 (KSA) | 19:45 | Al Taee vs Al-Arabi(KSA) | Under2.5 | 2.04 |
| Division 1 (KSA) | 19:45 | Al Zulfi vs Al-adalh | Under2.5 | 1.97 |
| Division 1 (KSA) | 19:45 | Al Ahli(KSA) vs Al Diriyah | Over2.5 | 1.62 |
| Professional League (KSA) | 20:00 | Al-Feiha vs Al-Suqoor(KSA) | Under2.5 | 1.68 |
| Professional League (KSA) | 20:00 | Al Najma(KSA) vs Al-Nassr | Over2.5 | 1.24 |
| Liga Adelante (ESP) | 19:00 | AD Ceuta vs Cordoba | Over2.5 | 1.88 |
| Segunda Division B Gr.4 (ESP) | 19:00 | Aguilas D. vs Recreativo Huelva | Under2.5 | 1.38 |
| Segunda Division B Gr.4 (ESP) | 19:30 | Xerez Deportivo vs Real Jaen CF | Under2.5 | 1.39 |
| Segunda Rfef Gr.3 (ESP) | 17:30 | Castellon B vs Barcelona B | Over2.5 | 1.35 |
| 1.Liga Classic Gr.1 (SUI) | 20:30 | Stade Payerne vs Portalban | Over2.5 | |
| Super League (SUI) | 19:00 | Winterthur vs Thun | Over2.5 | 1.48 |
| Premier League (SYR) | 13:00 | Al Wathbah vs Al-Wahda | Under2.5 | |
| Thai League 1 | 12:30 | Nakhon Ratchasima vs Rayong FC | Under2.5 | 1.73 |
| Ligue Pro 1 (TUN) | 13:00 | Etoile Metlaoui vs Esperance Sportive de Tunis | Under2.5 | 1.59 |
| Cymru South (WAL) | 20:45 | Ruthin Town FC vs Airbus UK | Over2.5 | 1.32 |
Comment créer la musique avec l'IA et gagner + de 250 000 F CFA par mois
📲 Rejoins notre chaîne WhatsApp
Abonne-toi à la chaîne WhatsApp pour ne rien manquer : conseils business, stratégies digitales et opportunités exclusives.
🚀 Gratuit • Accès direct • Contenu exclusif
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
⚡ Méthodes Avancées Score Exact - 35 pages VIP
Découvrez le guide complet de 35 pages pour créer vos propres coupons score exact fiables. Conçu pour les parieurs VIP, ce document vous donne les stratégies avancées pour maximiser vos gains et parier comme un pro.