Pronostics Correct Score – 16 Janvier
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (Score) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Italie : Serie A | 16/01 | 21:45 | Pisa vs Atalanta | 0-2 | 7.50 |
| Espagne : La Liga | 16/01 | 22:00 | Espanyol vs Girona | 1-1 | 6.00 |
| Allemagne : Bundesliga | 16/01 | 21:30 | Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt | 2-1 | 10.0 |
| France : Ligue 1 | 16/01 | 20:00 | Monaco vs Lorient | 2-1 | 8.00 |
| France : Ligue 1 | 16/01 | 22:00 | PSG vs Lille | 3-1 | 11.0 |
| Portugal : Primeira Liga | 16/01 | 22:15 | Sporting Lisbon vs Casa Pia | 4-0 | 10.0 |
| Angleterre : Championship | 16/01 | 22:00 | West Bromwich vs Middlesbrough | 1-1 | 7.00 |
| Italie : Serie B | 16/01 | 21:30 | Sampdoria vs Entella | 2-1 | 9.50 |
| Espagne : Segunda Division | 16/01 | 21:30 | Castellon vs Leganes | 2-1 | 8.00 |
| Allemagne : 2. Bundesliga | 16/01 | 19:30 | Braunschweig vs Magdeburg | 2-2 | 11.0 |
| Allemagne : 2. Bundesliga | 16/01 | 19:30 | Dusseldorf vs Arminia Bielefeld | 2-1 | 10.0 |
| France : Ligue 2 | 16/01 | 21:00 | Annecy vs Amiens | 1-2 | 17.0 |
| France : Ligue 2 | 16/01 | 21:00 | Boulogne vs Montpellier | 0-2 | 10.0 |
| France : Ligue 2 | 16/01 | 21:00 | Dunkerque vs Pau FC | 1-1 | 7.00 |
| France : Ligue 2 | 16/01 | 21:00 | Laval vs Bastia | 1-2 | 13.0 |
| France : Ligue 2 | 16/01 | 21:00 | Rodez vs Le Mans | 1-3 | 21.0 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (Score) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas : Eerste Divisie | 16/01 | 21:00 | Den Haag vs Cambuur | 3-2 | 19.0 |
| Pays-Bas : Eerste Divisie | 16/01 | 21:00 | Helmond vs Vitesse | 2-2 | 12.0 |
| Pays-Bas : Eerste Divisie | 16/01 | 21:00 | VVV Venlo vs AZ Alkmaar II | 3-1 | – |
| Portugal : Segunda Liga | 16/01 | 20:00 | Academico Viseu vs Leiria | 2-1 | 9.00 |
| Écosse : FA Cup | 16/01 | 21:45 | Rangers vs Annan | 5-0 | 7.00 |
| Belgique : Jupiler Pro League | 16/01 | 21:45 | Club Brugge vs RAAL La Louviere | 3-1 | 11.0 |
| Belgique : Challenger Pro League | 16/01 | 21:00 | Genk II vs Lommel SK | 1-2 | 9.00 |
| Belgique : Challenger Pro League | 16/01 | 21:00 | Seraing vs RWDM Brussels | 2-0 | 17.0 |
| Allemagne : 3. Liga | 16/01 | 20:00 | Regensburg vs Ingolstadt | 2-1 | 10.0 |
| Israël : Liga Leumit | 16/01 | 15:00 | H. Akko vs Ironi Modiin | 1-1 | – |
| Israël : Liga Leumit | 16/01 | 15:00 | H. Ironi Rishon vs Nof Hagalil | 2-1 | – |
| Israël : Liga Leumit | 16/01 | 15:00 | Hap. Ramat Gan vs Bnei Yehuda | 2-0 | – |
| Israël : Liga Leumit | 16/01 | 15:00 | Hapoel Hadera vs Maccabi Jaffa | 0-0 | – |
| Israël : Liga Leumit | 16/01 | 15:00 | M. Herzliya vs Kiryat Yam | 2-1 | – |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (Score) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Italie : Serie C | 16/01 | 21:30 | Cavese vs Altamura | 1-1 | – |
| Irlande du Nord : Premiership | 16/01 | 21:45 | Linfield vs Larne | 1-2 | – |
| Roumanie : Liga I | 16/01 | 20:00 | FC Arges vs FCSB | 1-2 | 10.0 |
| Australie : A-League | 16/01 | 10:35 | Melbourne City vs Auckland FC | 1-2 | 11.0 |
| Australie : A-League | 16/01 | 12:45 | Perth Glory vs Brisbane Roar | 1-3 | 29.0 |
| Australie : A-League (F) | 16/01 | 07:50 | Melbourne City vs Newcastle Jets | 3-0 | – |
| Australie : A-League (F) | 16/01 | 10:00 | WS Wanderers vs Brisbane Roar | 0-2 | – |
| Iran : Pro League | 16/01 | 13:30 | Paykan vs Zob Ahan | 0-0 | – |
| Iran : Pro League | 16/01 | 15:30 | Foolad vs Chadormalu | 2-0 | – |
| Indonésie : Championship | 16/01 | 14:00 | Bekasi City vs Sriwijaya | 2-1 | – |
| Indonésie : Championship | 16/01 | 14:00 | PSPS Riau vs Persekat | 1-1 | – |
| Koweït : Premier League | 16/01 | 15:20 | Al Tadamon vs Kazma SC | 1-2 | – |
| Qatar : QSL | 16/01 | 16:30 | Al-Shahaniya vs Umm-Salal | 2-2 | – |
| Qatar : QSL | 16/01 | 18:30 | Al-Sadd vs Al Ahli Doha | 3-1 | – |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (Score) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite : Pro League | 16/01 | 15:40 | Al Najma vs Al Fateh | 1-3 | – |
| Arabie Saoudite : Pro League | 16/01 | 16:45 | Al Khaleej vs Al Okhdood | 3-1 | – |
| Arabie Saoudite : Pro League | 16/01 | 19:30 | Al Ittihad vs Al Ettifaq | 2-2 | – |
| Égypte : League Cup | 16/01 | 17:00 | Enppi vs Ghazl El Mahallah | 2-0 | – |
| Égypte : League Cup | 16/01 | 17:00 | Modern Sport vs El Gouna | 1-2 | – |
| Égypte : League Cup | 16/01 | 20:00 | Arab Contractors vs Ceramica Cleopatra | 1-1 | – |
| Mexique : Liga MX | 17/01 | 05:00 | Mazatlan vs Monterrey | 1-2 | 8.50 |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !