PROMETRICS
COUPON du jour : Cotes 30- 25- 18- 27- 33
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Tu veux que nos experts analysent tes coupons, clique ici
Pronostics Correct Score – 25 janvier
| Championnat | Date & Heure | Match | Pronostic | Cote (Odds) |
|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia (ITA) | 27/01 21:00 | Fiorentina vs Como | 1:1 | 6.50 |
| Bundesliga (GER) | 27/01 20:30 | St. Pauli vs RB Leipzig | 1:2 | 8.50 |
| 27/01 20:30 | Werder Bremen vs Hoffenheim | 1:3 | 15.0 | |
| Eerste Divisie (NED) | 27/01 20:00 | Emmen vs Cambuur | 2:2 | 10.0 |
| First Division B (BEL) | 27/01 20:00 | Beerschot VA vs Seraing | 3:1 | 11.0 |
| 27/01 20:00 | Club Brugge II vs Kortrijk | 0:3 | 10.0 | |
| 27/01 20:00 | Eupen vs Sporting Lokeren | 1:2 | 9.50 | |
| 27/01 20:00 | Genk II vs RWDM Brussels | 0:2 | 11.0 | |
| 27/01 20:00 | Patro Eisden vs OC Charleroi | 2:1 | 7.50 | |
| 27/01 20:00 | RFC Liege vs Lommel SK | 2:2 | 10.0 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Blackpool vs Stockport County | 1-3 |
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Bolton vs Burton | 2-1 |
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Cardiff vs Barnsley | 2-0 |
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Huddersfield vs Luton | 2-1 |
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Lincoln vs Bradford City | 1-1 |
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Plymouth vs Mansfield | 2-2 |
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Port Vale vs AFC Wimbledon | 2-1 |
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Rotherham vs Northampton | 1-1 |
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Stevenage vs Peterborough | 1-1 |
| England: League One | 27/01 | 20:45 | Wycombe vs Wigan | 1-0 |
| England: League One | 27/01 | 21:00 | Doncaster vs Leyton Orient | 2-1 |
| England: League One | 27/01 | 21:00 | Reading vs Exeter | 2-0 |
| England: League Two | 27/01 | 20:30 | Newport vs Accrington | 1-1 |
| England: League Two | 27/01 | 20:45 | Barnet vs Tranmere | 2-2 |
| England: League Two | 27/01 | 20:45 | Barrow vs Oldham | 1-2 |
| England: League Two | 27/01 | 20:45 | Bromley vs Crewe | 2-1 |
| England: League Two | 27/01 | 20:45 | Cambridge United vs Shrewsbury | 3-1 |
| England: League Two | 27/01 | 20:45 | Cheltenham vs Gillingham | 2-0 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| England – League Two | 27/01 | 20:45 | Colchester vs Grimsby | 1-1 |
| England – League Two | 27/01 | 20:45 | Harrogate vs Fleetwood | 0-1 |
| England – League Two | 27/01 | 20:45 | MK Dons vs Bristol Rovers | 2-0 |
| England – League Two | 27/01 | 20:45 | Notts County vs Swindon | 2-2 |
| England – League Two | 27/01 | 20:45 | Salford vs Chesterfield | 2-1 |
| England – League Two | 27/01 | 20:45 | Walsall vs Crawley | 1-0 |
| England – National League | 27/01 | 20:45 | Rochdale vs Southend | 2-2 |
| Scotland – League Two | 27/01 | 20:45 | East Kilbride vs Spartans | 2-2 |
| Scotland – League Two | 27/01 | 20:45 | Stranraer vs Clyde | 1-1 |
| Scotland – Challenge Cup | 27/01 | 20:45 | Arbroath vs Airdrieonians | 1-0 |
| Scotland – Challenge Cup | 27/01 | 20:45 | Inverness vs Stenhousemuir | 2-2 |
| Scotland – Challenge Cup | 27/01 | 20:45 | Queen’s Park vs Raith | 1-0 |
| Scotland – Challenge Cup | 27/01 | 20:45 | St Johnstone vs Ayr | 2-0 |
| Championnat | Jour | Heure | Match | Pronostic (Score) |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain – Premier League | 27/01 | 17:00 | Al-Hidd vs Bahrain SC | 2:1 |
| Bahrain – Premier League | 27/01 | 17:00 | Al-Muharraq vs Al-Shabbab | 3:0 |
| Saudi Arabia – Division 1 | 27/01 | 13:55 | Abha vs Al Jabalain | 2:1 |
| Saudi Arabia – Division 1 | 27/01 | 13:55 | Al Jandal vs Al Anwar | 1:0 |
| UAE – Pro League | 27/01 | 14:15 | Ittihad Kalba vs Al Ain | 1:2 |
| UAE – Pro League | 27/01 | 17:00 | Al Wahda vs Dibba Al Fujairah | 3:0 |
| Egypt – Premier League | 27/01 | 16:00 | Al Ahly vs Wadi Degla | 2:0 |
| Kenya – Premier League | 27/01 | 13:00 | Bidco United vs Gor Mahia | 1:2 |
| South Africa – PSL | 27/01 | 16:30 | Golden Arrows vs Stellenbosch | 0:1 |
| Championnat | Date & Heure | Match | Pronostic | Cote (Odds) |
|---|---|---|---|---|
| South Africa: Premier League | 27/01 18:30 | Sekhukhune vs Mamelodi Sundowns | 1:1 | – |
| Argentina: Liga Profesional | 27/01 21:45 | Velez Sarsfield vs Talleres de Cordoba | 1:1 | 5.50 |
| 28/01 00:00 | Gimnasia Mendoza vs San Lorenzo | 0:2 | 12.0 | |
| 28/01 00:00 | Huracan vs Independiente Rivadavia | 2:0 | 7.00 | |
| 28/01 02:15 | Atletico Tucuman vs Central Cordoba | 2:0 | 9.00 | |
| 28/01 02:15 | Newell’s Old Boys vs Independiente | 1:2 | 10.0 | |
| Colombia: Primera A | 27/01 22:00 | Cucuta vs Bucaramanga | 0:1 | 7.00 |
| 28/01 00:20 | Fortaleza CEIF vs Llaneros | 1:0 | 6.50 | |
| 28/01 02:30 | Independiente Medellin vs Deportes Tolima | 2:1 | 8.00 | |
| Costa Rica: Primera Division | 28/01 03:00 | Guadalupe vs Alajuelense | 1:1 | – |
| Paraguay: Division Profesional | 27/01 22:00 | Sportivo Luqueno vs Nacional Asuncion | 2:1 | – |
| 28/01 00:15 | San Lorenzo vs Cerro Porteno | 2:0 | – |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
Comment gagner plus de 150 000 f par semaine avec la vente des produits digitaux
Je démarre ma formation maintenant !
Paiement sécurisé
ayoubamaganin@gmail.com
coupon
225⁵(
225588