Arrête de perdre.
Commence à gagner avec des scores exacts.
Nos analystes VIP décortiquent chaque match pour toi — 1X2, Over/Under et scores exacts livrés chaque jour. Tu joues les yeux ouverts, pas au hasard.
✅ Ce que tu reçois chaque jour :
Choisissez votre formule
👇 Pas encore convaincu ? Clique ici pour consulter les pronostics VIP des jours précédents
Tu as déjà un abonnement actif ?
Pronostics 1X2 du 22 Novembre
| Championnat | Jour / Heure | Match | Pronostic | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Wales: Cup | 11/22 16:30 | Caernarfon – Penrhyncoch | 1 | 1.06 |
| England: Premier League | 11/22 14:30 | Burnley – Chelsea | 12 | 1.23 |
| England: Premier League | 11/22 17:00 | Bournemouth AFC – West Ham | 12 | 1.28 |
| England: Premier League | 11/22 17:00 | Brighton – Brentford | 12 | 1.32 |
| England: Premier League | 11/22 17:00 | Fulham – Sunderland | 12 | 1.38 |
| England: Premier League | 11/22 17:00 | Liverpool – Nottingham Forest | 1 | 1.50 |
| England: Premier League | 11/22 17:00 | Wolverhampton – Crystal Palace | 2 | 2.00 |
| England: Premier League | 11/22 19:30 | Newcastle Utd – Manchester City | 12 | 1.31 |
| France: Ligue 1 | 11/22 18:00 | Lens – Strasbourg | 1 | 2.15 |
| France: Ligue 1 | 11/22 20:00 | Rennes – Monaco | 1X | 1.64 |
| France: Ligue 1 | 11/22 22:05 | PSG – Le Havre | 1 | 1.21 |
| Germany: Bundesliga | 11/22 16:30 | Augsburg – Hamburger SV | X2 | 1.64 |
| Germany: Bundesliga | 11/22 16:30 | Bayern Munchen – SC Freiburg | 1 | 1.24 |
| Germany: Bundesliga | 11/22 16:30 | Dortmund – VfB Stuttgart | 12 | 1.26 |
| Germany: Bundesliga | 11/22 16:30 | FC Heidenheim – Monchengladbach | 2 | 2.22 |
| Germany: Bundesliga | 11/22 16:30 | VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen | 2 | 2.10 |
| Germany: Bundesliga | 11/22 19:30 | FC Cologne – Eintracht Frankfurt | 12 | 1.30 |
| Italy: Serie A | 11/22 16:00 | Cagliari – Genoa | 1X | 1.46 |
| Italy: Serie A | 11/22 16:00 | Udinese – Bologna | 12 | 1.38 |
| Italy: Serie A | 11/22 19:00 | Fiorentina – Juventus | 1X | 1.83 |
| Italy: Serie A | 11/22 21:45 | Napoli – Atalanta | 1X | 1.36 |
| Spain: Primera | 11/22 15:00 | Alaves – Celta Vigo | 12 | 1.41 |
| Spain: Primera | 11/22 17:15 | Barcelona – Athletic Bilbao | 1 | 1.44 |
| Spain: Primera | 11/22 19:30 | Osasuna – Real Sociedad | 1X | 1.48 |
| Spain: Primera | 11/22 22:00 | Villarreal – Mallorca | 1 | 1.48 |
| Africa: CAF CL | 11/22 15:00 | Sundowns – St Eloi Lupopo | 1 | 1.17 |
| Africa: CAF CL | 11/22 15:00 | Young Africans – FAR Forces | 12 | 1.30 |
| Africa: CAF CL | 11/22 18:00 | EL Ahly – JS Kabylie | 1 | 1.36 |
| Africa: CAF CL | 11/22 18:00 | Esperance Tunis – Stade Malien | 12 | 1.17 |
| Africa: CAF CL | 11/22 21:00 | Berkane – Power Dynamos | 12 | 1.07 |
| Africa: CAF CL | 11/22 21:00 | Pyramids – Rivers United FC | 1X | 1.02 |
| Albania: Super League | 11/22 17:00 | Vora – Teuta Durres | 1X | 1.44 |
| Albania: Super League | 11/22 17:00 | Egnatia – KS Bylis | 1X | 1.03 |
| Albania: Super League | 11/22 20:00 | Dinamo Tirana – KS Elbasani | 12 | – |
| America: Copa Sud. | 11/22 22:00 | Lanus – Atletico Mineiro | 1 | 3.26 |
| Angola: Girabola | 11/22 16:00 | Sagrada – Recreativo Libolo | 1 | – |
| Angola: Girabola | 11/22 16:00 | Onze Bravos – Sao Salvador | 1 | – |
| Angola: Girabola | 11/22 17:00 | Primeiro de Maio – Luanda City | 1X | – |
| Argentina: Liga Prof | 11/23 01:00 | Velez Sarsfield – Argentinos | 12 | 1.40 |
| Argentina: Liga Prof | 11/23 03:00 | Central Cordoba – San Lorenzo | 1X | 1.30 |
| Arg: Primera B | 11/22 01:05 | Excursionistas – Arg Merlo (1-3) | 1 | 2.25 |
| Arg: Primera B | 11/22 22:00 | Flandria – Real Pilar | 12 | 1.40 |
| Arg: Primera B | 11/22 22:00 | Villa San Carlos – Acassuso | 12 | 1.28 |
| Arg: Primera B | 11/23 00:05 | Sportivo Italiano – Dep Armenio | 12 | 1.36 |
| Arg: Primera C | 11/22 22:00 | Deportivo Espanol – Mercedes | 12 | 1.32 |
| Arg: Primera Nacional | 11/23 02:15 | Estudiantes RC – Dep Madryn | 1 | 2.25 |
| Armenia: Premier | 11/22 14:00 | Shirak – FC Gandzasar | 1 | 2.74 |
| Armenia: Premier | 11/22 16:00 | Noah – Alashkert | 1X | 1.06 |
| Aruba: Div Honor | 02:00 | Bubali – Estrella (5-1) | 1X | 1.65 |
| Aruba: Div Honor | 11/23 02:30 | Deportivo Nacional – River Plate | 12 | – |
| Australia: Champ | 03:35 | Avondale – Moreton City (1-3) | 12 | 1.14 |
| Australia: Champ | 77′ | Heidelberg Utd – Metrostars (5-1) | 12 | 1.19 |
| Australia: Champ | 11/23 06:05 | South Melbourne – NWS Spirit | X2 | 2.15 |
| Australia: League A | 06:00 | Wellington – Macarthur (0-1) | 1X | 1.53 |
| Australia: League A | 14′ | WS Wanderers – Central Coast (2-1) | 1 | 1.60 |
| Australia: League A | 11/22 10:35 | Sydney FC – Melbourne Victory | 12 | 1.28 |
| Australia: League A | 11/23 04:00 | Auckland City – Brisbane Roar | 1 | 1.63 |
| Austria: Bundesliga | 11/22 18:00 | Rheindorf Altach – Wolfsberger | X2 | 1.45 |
| Austria: Bundesliga | 11/22 18:00 | TSV Hartberg – SV Ried | 2 | 2.54 |
| Austria: Bundesliga | 11/22 18:00 | BW Linz – Austria Wien | X2 | 1.33 |
| Austria: Erste | 11/22 15:30 | Austria Lustenau – SV Salzburg | 1 | – |
| Austria: Erste | 11/22 15:30 | Admira Wacker – FC Liefering | 1X | 1.19 |
| Austria: Erste | 11/22 15:30 | Austria Klagenfurt – Amstetten | X2 | 1.44 |
| Austria: Erste | 11/22 21:00 | Sturm Graz II – WSC Wels | 1X | 1.39 |
| Austria: Erste | 11/22 21:00 | Austria Vienna II – Bregenz | 1X | – |
| Azerbaijan: Premier | 11/22 13:00 | Araz – Turan Tovuz | 12 | 1.33 |
| Azerbaijan: Premier | 11/22 15:30 | Zira – FK Gilan Gabala | 1X | 1.01 |
| Belarus: Pershaya | 11/22 13:00 | FC Gomel 2 – FK Lida | 12 | – |
| Belarus: Pershaya | 11/22 13:00 | Volna Pinsk – Minsk 2 | X2 | – |
| Belarus: Pershaya | 11/22 13:00 | FK Orsha – Ostrovets | 2 | – |
| Belarus: Pershaya | 11/22 13:00 | BATE 2 – Dnepr Mogilev | 12 | 1.19 |
| Belarus: Premier | 11/22 13:00 | Neman Grodno – FK Vitebsk | 12 | 1.27 |
| Belarus: Premier | 11/22 13:00 | Arsenal Dzyarzhynsk – Slutsk | 1X | 1.32 |
| Belgium: Jupiler | 11/22 17:00 | Royale Union SG – Cercle Brugge | 1X | 1.08 |
| Belgium: Jupiler | 11/22 19:15 | Westerlo – KAA Gent | 12 | 1.30 |
| Belgium: Jupiler | 11/22 21:45 | Club Brugge – Charleroi | 1 | 1.45 |
| Belgium: Proximus | 11/22 17:00 | Lokeren-Temse – Club Brugge II | 1X | 1.20 |
| Belgium: Proximus | 11/22 21:00 | Kortrijk – Lommel SK | 12 | 1.18 |
| Belgium: Proximus | 11/22 21:00 | RSC Anderlecht II – Seraing Utd | X | 3.44 |
| Belgium: Proximus | 11/22 21:00 | Gent B – Genk U23 | 1X | 1.20 |
| Bolivia: Profesional | 01:30 | Independiente – ABB (2-0) | 1 | 1.45 |
| Bolivia: Profesional | 11/22 21:00 | Blooming – Tomayapo | 1 | 1.49 |
| Bolivia: Profesional | 11/22 23:30 | The Strongest – Real Oruro | 1 | 1.33 |
| Bolivia: Profesional | 11/23 02:00 | Jorge Wilstermann – Oriente | 1X | 1.41 |
| Bosnia: Premijer | 11/22 17:00 | Rudar Prijedor – FK Sarajevo | 1X | 1.92 |
| Bosnia: Premijer | 11/22 19:30 | Zeljeznicar – FK Sloga Doboj | 1X | 1.09 |
| Brazil: Serie A | 11/23 00:30 | Botafogo RJ – Gremio RS | 1 | 1.62 |
| Brazil: Serie A | 11/23 02:30 | Flamengo – Bragantino | 1 | 1.32 |
| Brazil: Serie A | 11/23 02:30 | Palmeiras – Fluminense RJ | 1 | 1.61 |
| Brazil: Serie B | 11/23 00:30 | Novorizontino – CRB AL | 1X | 1.21 |
| Bulgaria: Parva | 11/22 12:00 | Arda – CSKA 1948 | 12 | 1.31 |
| Bulgaria: Parva | 11/22 14:30 | Cherno More – Lokomotiv Sofia | X | 3.40 |
| Bulgaria: Parva | 11/22 17:00 | CSKA Sofia – Botev Plovdiv | 12 | 1.16 |
| Bulgaria: Vtora | 11/22 14:30 | Belasitsa – Yantra Gabrovo | 2 | 1.82 |
| Bulgaria: Vtora | 11/22 14:30 | Hebar – Sportist Svoge | 1X | 1.03 |
| Bulgaria: Vtora | 11/22 14:30 | FC Dunav Ruse – Minyor Pernik | 1 | 1.20 |
| China: Super League | 09:30 | Beijing Guoan – Meizhou Hakka | 1 | 1.48 |
| China: Super League | 09:30 | Tianjin – Shanghai Shenhua | 1 | 6.23 |
| China: Super League | 09:30 | Zhejiang – Qingdao Hainiu | 1 | 2.01 |
| China: Super League | 09:30 | Henan Songshan – Yunnan Yukun | 1 | 1.59 |
| China: Super League | 09:30 | Qingdao WC – Changchun Yatai | 1X | 1.15 |
| China: Super League | 09:30 | Wuhan Three Towns – Shandong | X2 | 1.20 |
| China: Super League | 09:30 | Dalian Zhixing – Shanghai Port | 12 | 1.21 |
| Czech: 1. Liga | 11/22 16:00 | Dukla Prague – Sigma Olomouc | 1X | 1.72 |
| Czech: 1. Liga | 11/22 16:00 | Pardubice – Slovan Liberec | 2 | 2.16 |
| Czech: 1. Liga | 11/22 16:00 | Mlada Boleslav – Sparta Praha | X2 | 1.09 |
| Czech: 1. Liga | 11/22 16:00 | Teplice – Banik Ostrava | X2 | 1.51 |
| Czech: 1. Liga | 11/22 19:00 | Slavia Praha – Bohemians 1905 | 12 | 1.13 |
| Ecuador: Serie A | 02:00 | Deportivo Cuenca – El Nacional (5-0) | X | 3.88 |
| Ecuador: Serie A | 11/22 21:00 | Manta FC – Cuniburo | 1 | 2.22 |
| Ecuador: Serie A | 11/22 21:00 | Mushuc Runa – Tec Universitario | 12 | 1.35 |
| Ecuador: Serie A | 11/23 02:00 | Club Sport Emelec – Aucas | 1 | 2.30 |
| 11/22 17:00 | Pharco – Ceramica Cleopatra | X | 3.12 |
| 11/22 20:00 | El Gaish – Enppi | 12 | 1.38 |
| 11/22 20:00 | Future FC – National Bank Egypt | X | 2.81 |
| 11/22 14:30 | Charlton – Southampton | 1 | 2.66 |
| 11/22 14:30 | Coventry City – W.B.A | 1 | 1.75 |
| 11/22 14:30 | Bristol City – Swansea City | 1X | 1.24 |
| 11/22 17:00 | Ipswich Town – Wrexham | X | 4.10 |
| 11/22 17:00 | QPR – Hull City | 1X | 1.27 |
| 11/22 17:00 | Derby County – Watford | 1 | 2.61 |
| 11/22 17:00 | Leicester City – Stoke City | X | 3.34 |
| 11/22 17:00 | Oxford United – Middlesbrough | X2 | 1.26 |
| 11/22 17:00 | Birmingham – Norwich City | 1X | 1.12 |
| 11/22 17:00 | Portsmouth – Millwall | X | 3.05 |
| 11/22 14:30 | Port Vale – Plymouth Argyle | 12 | 1.29 |
| 11/22 17:00 | AFC Wimbledon – Wigan Athletic | X2 | 1.36 |
| 11/22 17:00 | Barnsley – Luton Town | 12 | 1.28 |
| 11/22 17:00 | Bolton – Bradford City | 1 | 1.76 |
| 11/22 17:00 | Leyton Orient – Blackpool | 1 | 1.82 |
| 11/22 17:00 | Mansfield Town – Huddersfield | 1 | 2.42 |
| 11/22 17:00 | Reading – Rotherham United | 1X | 1.21 |
| 11/22 17:00 | Stevenage – Doncaster Rovers | 12 | 1.32 |
| 11/22 17:00 | Wycombe – Lincoln City | 12 | 1.28 |
| 11/22 17:00 | Northampton – Cardiff City | 12 | 1.29 |
| 11/22 14:30 | Gillingham – Barnet | 12 | 1.31 |
| 11/22 14:30 | Harrogate Town – Walsall | X2 | 1.16 |
| 11/22 17:00 | Barrow – Cambridge United | 1X | 1.56 |
| 11/22 17:00 | Bromley – Salford City | X2 | 1.58 |
| 11/22 17:00 | Cheltenham – Bristol Rovers | 12 | 1.29 |
| 11/22 17:00 | Crawley Town – Accrington | 12 | 1.27 |
| 11/22 17:00 | Crewe – Chesterfield | 12 | 1.30 |
| 11/22 17:00 | Fleetwood Town – Shrewsbury | 1 | 2.17 |
| 11/22 17:00 | Notts County – Colchester | 12 | 1.28 |
| 11/22 17:00 | Swindon Town – Grimsby Town | 12 | 1.28 |
| 11/22 17:00 | Tranmere – Milton Keynes Dons | X2 | 1.37 |
| 11/22 17:00 | Oldham Athletic – Newport | X2 | 2.21 |
| 17:00 | Binfield – Bognor Regis Town | 12 | – |
| 17:00 | Hartley Wintney – Hayes Yeading | 1X | – |
| 17:00 | Portchester – Kingstonian | 1 | – |
| 17:00 | Bedfont Sports – Leatherhead | 2 | – |
| 17:00 | Hastings Utd – Jersey Bulls | 2 | – |
| 17:00 | Margate – East Grinstead | 1 | – |
| 17:00 | Blyth Spartans – Bishop Auckland | 2 | – |
| 17:00 | Aylesbury United – Hitchin Town | 2 | – |
| 11/22 17:00 | Dulwich Hamlet – Hashtag | 1X | 1.26 |
| 11/22 17:00 | Billericay – Welling United | 1X | 1.12 |
| 11/22 17:00 | Cray Valley PM – Dartford | X2 | 1.35 |
| 11/22 17:00 | St Albans – Carshalton Ath | 12 | 1.18 |
| 11/22 17:00 | Lewes – Chatham Town | 12 | 1.19 |
| 11/22 17:00 | Cheshunt – Folkestone | 2 | 1.98 |
| 11/22 17:00 | Potters Bar – Whitehawk | X | 3.40 |
| 11/22 17:00 | Ramsgate – Canvey Island | 1X | 1.20 |
| 11/22 17:00 | Aveley – Wingate Finchley | 2 | 2.69 |
| 11/22 14:30 | Aldershot Town – Woking | X2 | 1.46 |
| 11/22 14:30 | Tamworth – Rochdale | 12 | 1.21 |
| 11/22 17:00 | Brackley Town – York | 2 | 1.41 |
| 11/22 17:00 | Eastleigh – Hartlepool Utd | 1X | 1.41 |
| 11/22 17:00 | Halifax Town – Solihull Moors | 12 | 1.24 |
| 11/22 17:00 | Gateshead – Boreham Wood | 2 | 1.45 |
| 11/22 17:00 | Morecambe – Yeovil Town | X2 | 1.69 |
| 11/22 17:00 | Scunthorpe Utd – Braintree | 1 | 1.55 |
| 11/22 17:00 | Southend Utd – Altrincham | 12 | 1.16 |
| 11/22 17:00 | Truro City – Sutton United | 1 | 2.24 |
| 11/22 17:00 | Wealdstone – Forest Green | 12 | 1.21 |
| 11/22 19:30 | Boston United – Carlisle Utd | 12 | 1.20 |
| 17:00 | AFC Fylde – Buxton FC | X | 3.60 |
| 17:00 | Telford United – South Shields | 1X | 1.58 |
| 17:00 | Chester FC – Leamington | 1 | 1.46 |
| 17:00 | Chorley FC – Bedford Town | 12 | 1.21 |
| 17:00 | Darlington – Spennymoor | X | 3.30 |
| 17:00 | Kings Lynn – Macclesfield | X2 | 1.41 |
| 17:00 | Merthyr Town – Alfreton Town | 1 | 1.98 |
| 17:00 | Worksop Town – Curzon Ashton | 1X | 1.39 |
| 17:00 | Chippenham – Tonbridge Angels | X2 | 1.41 |
| 17:00 | Dagenham – Maidenhead Utd | 12 | 1.26 |
| 17:00 | Dorking – Maidstone United | 12 | 1.25 |
| 17:00 | Ebbsfleet Utd – Chesham Utd | 1 | 1.80 |
| 17:00 | Weston Super Mare – Dover | 1 | 1.49 |
| 11/22 13:00 | JK Tallinna – Phoenix Sports | 1X | 1.17 |
| 11/22 12:30 | Viimsi MRJK – FC Kuressaare | 1 | 3.18 |
| 11/22 15:00 | Amiens – Guingamp | X2 | 1.26 |
| 11/22 15:00 | Red Star FC 93 – Clermont | 12 | 1.27 |
| 11/22 21:00 | Saint Etienne – Nancy | 1X | 1.16 |
| 11/22 18:00 | Lorient II – Bordeaux | 12 | 1.23 |
| 11/22 19:00 | Dinan – Avranches | 1X | 1.70 |
| 11/22 14:00 | Akademija Pandev – Vardar | 1X | 2.43 |
| 11/22 14:00 | Shkupi – Pelister Bitola | X2 | – |
| 11/22 17:00 | Samgurali Tskh – Torpedo | 1X | 1.64 |
| 11/22 14:00 | Fortuna Dusseldorf – Magdeburg | X2 | 1.60 |
| 11/22 14:00 | Paderborn – Hannover 96 | 12 | 1.27 |
| 11/22 14:00 | Preussen Munster – Schalke 04 | 12 | 1.32 |
| 11/22 21:30 | Darmstadt 98 – Greuther Furth | 1 | 1.56 |
| 11/22 15:00 | Alemannia Aachen – Regensburg | 12 | 1.24 |
| 11/22 15:00 | Hansa Rostock – Schweinfurt | 1 | 1.25 |
| 11/22 15:00 | VfR Mannheim – Wehen Wiesbaden | 1 | 2.18 |
| 11/22 15:00 | Havelse – SSV Ulm 1846 | 1X | 1.47 |
| 11/22 17:30 | VfL Osnabruck – Ingolstadt | 1X | 1.20 |
| 19:30 | Asteras Tripolis – Panaitolikos | 1X | 1.26 |
| 20:00 | Olympiakos – PAE Atromitos | 1X | 1.01 |
| 14:00 | Olympiacos B – Ellas Syrou | 1X | 1.24 |
| 14:00 | Iraklis – AO Kavala | 1 | 1.10 |
| 15:00 | Kampaniakos – Niki Volou | X | 6.05 |
| 15:00 | Kalamata AO – PAE Chania | 1 | 1.11 |
| 90′ | Xelaju MC – Coban Imperial (3-1) | 1 | – |
| 22:00 | Deportivo Mixco – Achuapa | 1 | 1.58 |
| 00:00 | Deportivo Mictlan – Aurora | 1 | 1.96 |
| 02:00 | CSD Municipal – Antigua GFC | 1 | 1.89 |
| 09:00 | Southern District – Kowloon City | X2 | 1.57 |
| 09:00 | Wofoo Tai Po – Eastern District | 12 | 1.10 |
| 15:30 | Puskas Academy – Kisvarda | X2 | 1.76 |
| 18:00 | Debreceni VSC – Kazincbarcikai | 12 | – |
| 20:30 | Ferencvaros – Nyiregyhaza | 1 | 1.23 |
| 11/22 17:00 | Pharco – Ceramica Cleopatra | X | 3.12 |
| 11/22 20:00 | El Gaish – Enppi | 12 | 1.38 |
| 11/22 20:00 | Future FC – National Bank Egypt | X | 2.81 |
| 11/22 14:30 | Charlton – Southampton | 1 | 2.66 |
| 11/22 14:30 | Coventry City – W.B.A | 1 | 1.75 |
| 11/22 14:30 | Bristol City – Swansea City | 1X | 1.24 |
| 11/22 17:00 | Ipswich Town – Wrexham | X | 4.10 |
| 11/22 17:00 | QPR – Hull City | 1X | 1.27 |
| 11/22 17:00 | Derby County – Watford | 1 | 2.61 |
| 11/22 17:00 | Leicester City – Stoke City | X | 3.34 |
| 11/22 17:00 | Oxford United – Middlesbrough | X2 | 1.26 |
| 11/22 17:00 | Birmingham – Norwich City | 1X | 1.12 |
| 11/22 17:00 | Portsmouth – Millwall | X | 3.05 |
| 11/22 14:30 | Port Vale – Plymouth Argyle | 12 | 1.29 |
| 11/22 17:00 | AFC Wimbledon – Wigan Athletic | X2 | 1.36 |
| 11/22 17:00 | Barnsley – Luton Town | 12 | 1.28 |
| 11/22 17:00 | Bolton – Bradford City | 1 | 1.76 |
| 11/22 17:00 | Leyton Orient – Blackpool | 1 | 1.82 |
| 11/22 17:00 | Mansfield Town – Huddersfield | 1 | 2.42 |
| 11/22 17:00 | Reading – Rotherham United | 1X | 1.21 |
| 11/22 17:00 | Stevenage – Doncaster Rovers | 12 | 1.32 |
| 11/22 17:00 | Wycombe – Lincoln City | 12 | 1.28 |
| 11/22 17:00 | Northampton – Cardiff City | 12 | 1.29 |
| 11/22 14:30 | Gillingham – Barnet | 12 | 1.31 |
| 11/22 14:30 | Harrogate Town – Walsall | X2 | 1.16 |
| 11/22 17:00 | Barrow – Cambridge United | 1X | 1.56 |
| 11/22 17:00 | Bromley – Salford City | X2 | 1.58 |
| 11/22 17:00 | Cheltenham – Bristol Rovers | 12 | 1.29 |
| 11/22 17:00 | Crawley Town – Accrington | 12 | 1.27 |
| 11/22 17:00 | Crewe – Chesterfield | 12 | 1.30 |
| 11/22 17:00 | Fleetwood Town – Shrewsbury | 1 | 2.17 |
| 11/22 17:00 | Notts County – Colchester | 12 | 1.28 |
| 11/22 17:00 | Swindon Town – Grimsby Town | 12 | 1.28 |
| 11/22 17:00 | Tranmere – Milton Keynes Dons | X2 | 1.37 |
| 11/22 17:00 | Oldham Athletic – Newport | X2 | 2.21 |
| 17:00 | Binfield – Bognor Regis Town | 12 | – |
| 17:00 | Hartley Wintney – Hayes Yeading | 1X | – |
| 17:00 | Portchester – Kingstonian | 1 | – |
| 17:00 | Bedfont Sports – Leatherhead | 2 | – |
| 17:00 | Hastings Utd – Jersey Bulls | 2 | – |
| 17:00 | Margate – East Grinstead | 1 | – |
| 17:00 | Blyth Spartans – Bishop Auckland | 2 | – |
| 17:00 | Aylesbury United – Hitchin Town | 2 | – |
| 11/22 17:00 | Dulwich Hamlet – Hashtag | 1X | 1.26 |
| 11/22 17:00 | Billericay – Welling United | 1X | 1.12 |
| 11/22 17:00 | Cray Valley PM – Dartford | X2 | 1.35 |
| 11/22 17:00 | St Albans – Carshalton Ath | 12 | 1.18 |
| 11/22 17:00 | Lewes – Chatham Town | 12 | 1.19 |
| 11/22 17:00 | Cheshunt – Folkestone | 2 | 1.98 |
| 11/22 17:00 | Potters Bar – Whitehawk | X | 3.40 |
| 11/22 17:00 | Ramsgate – Canvey Island | 1X | 1.20 |
| 11/22 17:00 | Aveley – Wingate Finchley | 2 | 2.69 |
| 11/22 14:30 | Aldershot Town – Woking | X2 | 1.46 |
| 11/22 14:30 | Tamworth – Rochdale | 12 | 1.21 |
| 11/22 17:00 | Brackley Town – York | 2 | 1.41 |
| 11/22 17:00 | Eastleigh – Hartlepool Utd | 1X | 1.41 |
| 11/22 17:00 | Halifax Town – Solihull Moors | 12 | 1.24 |
| 11/22 17:00 | Gateshead – Boreham Wood | 2 | 1.45 |
| 11/22 17:00 | Morecambe – Yeovil Town | X2 | 1.69 |
| 11/22 17:00 | Scunthorpe Utd – Braintree | 1 | 1.55 |
| 11/22 17:00 | Southend Utd – Altrincham | 12 | 1.16 |
| 11/22 17:00 | Truro City – Sutton United | 1 | 2.24 |
| 11/22 17:00 | Wealdstone – Forest Green | 12 | 1.21 |
| 11/22 19:30 | Boston United – Carlisle Utd | 12 | 1.20 |
| 17:00 | AFC Fylde – Buxton FC | X | 3.60 |
| 17:00 | Telford United – South Shields | 1X | 1.58 |
| 17:00 | Chester FC – Leamington | 1 | 1.46 |
| 17:00 | Chorley FC – Bedford Town | 12 | 1.21 |
| 17:00 | Darlington – Spennymoor | X | 3.30 |
| 17:00 | Kings Lynn – Macclesfield | X2 | 1.41 |
| 17:00 | Merthyr Town – Alfreton Town | 1 | 1.98 |
| 17:00 | Worksop Town – Curzon Ashton | 1X | 1.39 |
| 17:00 | Chippenham – Tonbridge Angels | X2 | 1.41 |
| 17:00 | Dagenham – Maidenhead Utd | 12 | 1.26 |
| 17:00 | Dorking – Maidstone United | 12 | 1.25 |
| 17:00 | Ebbsfleet Utd – Chesham Utd | 1 | 1.80 |
| 17:00 | Weston Super Mare – Dover | 1 | 1.49 |
| 11/22 13:00 | JK Tallinna – Phoenix Sports | 1X | 1.17 |
| 11/22 12:30 | Viimsi MRJK – FC Kuressaare | 1 | 3.18 |
| 11/22 15:00 | Amiens – Guingamp | X2 | 1.26 |
| 11/22 15:00 | Red Star FC 93 – Clermont | 12 | 1.27 |
| 11/22 21:00 | Saint Etienne – Nancy | 1X | 1.16 |
| 11/22 18:00 | Lorient II – Bordeaux | 12 | 1.23 |
| 11/22 19:00 | Dinan – Avranches | 1X | 1.70 |
| 11/22 14:00 | Akademija Pandev – Vardar | 1X | 2.43 |
| 11/22 14:00 | Shkupi – Pelister Bitola | X2 | – |
| 11/22 17:00 | Samgurali Tskh – Torpedo | 1X | 1.64 |
| 11/22 14:00 | Fortuna Dusseldorf – Magdeburg | X2 | 1.60 |
| 11/22 14:00 | Paderborn – Hannover 96 | 12 | 1.27 |
| 11/22 14:00 | Preussen Munster – Schalke 04 | 12 | 1.32 |
| 11/22 21:30 | Darmstadt 98 – Greuther Furth | 1 | 1.56 |
| 11/22 15:00 | Alemannia Aachen – Regensburg | 12 | 1.24 |
| 11/22 15:00 | Hansa Rostock – Schweinfurt | 1 | 1.25 |
| 11/22 15:00 | VfR Mannheim – Wehen Wiesbaden | 1 | 2.18 |
| 11/22 15:00 | Havelse – SSV Ulm 1846 | 1X | 1.47 |
| 11/22 17:30 | VfL Osnabruck – Ingolstadt | 1X | 1.20 |
| 19:30 | Asteras Tripolis – Panaitolikos | 1X | 1.26 |
| 20:00 | Olympiakos – PAE Atromitos | 1X | 1.01 |
| 14:00 | Olympiacos B – Ellas Syrou | 1X | 1.24 |
| 14:00 | Iraklis – AO Kavala | 1 | 1.10 |
| 15:00 | Kampaniakos – Niki Volou | X | 6.05 |
| 15:00 | Kalamata AO – PAE Chania | 1 | 1.11 |
| 90′ | Xelaju MC – Coban Imperial (3-1) | 1 | – |
| 22:00 | Deportivo Mixco – Achuapa | 1 | 1.58 |
| 00:00 | Deportivo Mictlan – Aurora | 1 | 1.96 |
| 02:00 | CSD Municipal – Antigua GFC | 1 | 1.89 |
| 09:00 | Southern District – Kowloon City | X2 | 1.57 |
| 09:00 | Wofoo Tai Po – Eastern District | 12 | 1.10 |
| 15:30 | Puskas Academy – Kisvarda | X2 | 1.76 |
| 18:00 | Debreceni VSC – Kazincbarcikai | 12 | – |
| 20:30 | Ferencvaros – Nyiregyhaza | 1 | 1.23 |
📲 Rejoins notre chaîne WhatsApp
Abonne-toi à la chaîne WhatsApp pour ne rien manquer : conseils business, stratégies digitales et opportunités exclusives.
🚀 Gratuit • Accès direct • Contenu exclusif
📘 Signification des pronostics 1X2
- 1 → Victoire de l’équipe à domicile
- X → Match nul
- 2 → Victoire de l’équipe à l’extérieur
🔀 Double chances
- 1X → L’équipe à domicile gagne OU match nul
- X2 → Match nul OU victoire de l’équipe à l’extérieur
- 12 → L’une des deux équipes gagne (⛔ pas de match nul)
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
🎾🏀 T'as déjà essayé le Tennis ou le Basketball ?
Peut-être que tu devrais tenter le coup — nos pronostics gratuits sont disponibles dès maintenant !
| 🎾 Pronostics Tennis → | 🏀 Pronostics Basketball → |
⚡ Méthodes Avancées Score Exact - 35 pages VIP
Découvrez le guide complet de 35 pages pour créer vos propres coupons score exact fiables. Conçu pour les parieurs VIP, ce document vous donne les stratégies avancées pour maximiser vos gains et parier comme un pro.