FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 13- 18- 8- 24- 32
Choisis ton abonnement VIP
Déjà abonné ?
Difficulté de paiement ?
Accéder au Manuel du Parieur Stratège
📲 Téléchargez notre application mobile dès maintenant !
Accédez aux meilleurs correct scores, analyses et pronostics directement sur votre smartphone.
Pronostics Score Exact 01 Janvier 2026
| Championnat | Heure | Match | Score Exact | Cote |
|---|---|---|---|---|
| ENGLAND – PREMIER LEAGUE | ||||
| Premier League | 19:30 | Liverpool vs Leeds | 2:1 | 9.00 |
| Premier League | 19:30 | Crystal Palace vs Fulham | 1:2 | 13.0 |
| Premier League | 22:00 | Sunderland vs Man. City | 1:3 | 12.0 |
| Premier League | 22:00 | Brentford vs Tottenham | 2:2 | 15.0 |
| ENGLAND – CHAMPIONSHIP | ||||
| Championship | 14:30 | Blackburn vs Wrexham | 2:1 | 10.0 |
| Championship | 17:00 | Bristol City vs Portsmouth | 2:0 | 8.50 |
| Championship | 17:00 | Charlton vs Coventry | 1:2 | 8.00 |
| Championship | 17:00 | Derby vs Middlesbrough | 1:1 | 6.00 |
| Championship | 17:00 | Hull vs Stoke | 2:0 | 12.0 |
| Championship | 17:00 | Ipswich vs Oxford Utd | 3:0 | 8.50 |
| Championship | 17:00 | Preston vs Sheffield Wed | 1:1 | 7.50 |
| Championship | 17:00 | QPR vs Norwich | 2:1 | 8.00 |
| Championship | 17:00 | Southampton vs Millwall | 2:2 | 15.0 |
| Championship | 17:00 | Swansea vs West Bromwich | 2:0 | 12.0 |
| Championship | 17:00 | Watford vs Birmingham | 2:0 | 13.0 |
| Championship | 19:30 | Sheffield Utd vs Leicester | 2:2 | 12.0 |
| ENGLAND – LEAGUE ONE | ||||
| League One | 17:00 | Doncaster vs Bolton | 1:3 | 17.0 |
| League One | 17:00 | Exeter vs Luton | 2:2 | 15.0 |
| League One | 17:00 | Leyton Orient vs Wimbledon | 2:1 | 9.00 |
| League One | 17:00 | Lincoln vs Huddersfield | 2:1 | 9.50 |
| League One | 17:00 | Mansfield vs Bradford City | 0:2 | 11.0 |
| League One | 17:00 | Northampton vs Stockport | 1:1 | 6.50 |
| League One | 17:00 | Port Vale vs Blackpool | 0:1 | 8.50 |
| League One | 17:00 | Reading vs Burton | 2:1 | 8.50 |
| League One | 17:00 | Rotherham vs Peterborough | 1:2 | 9.50 |
| League One | 17:00 | Stevenage vs Plymouth | 1:3 | 15.0 |
| League One | 17:00 | Wigan vs Barnsley | 2:1 | 9.50 |
| League One | 17:00 | Wycombe vs Cardiff | 2:1 | 10.0 |
| INTERNATIONAL & OTHER LEAGUES | ||||
| Israel – Ligat Ha’al | 20:30 | Beitar Jerusalem vs H. Tel Aviv | 2:1 | 9.00 |
| Wales – Premier | 14:30 | Colwyn Bay vs Flint | 3:1 | 13.0 |
| Wales – Premier | 16:00 | Llanelli vs Penybont | 1:4 | 19.0 |
| Australia – A-League | 10:00 | WS Wanderers vs Macarthur | 2:2 | 13.0 |
| Egypt – League Cup | 17:00 | Al Ittihad vs Zamalek | 0:2 | 7.00 |
| Saudi Arabia – D1 | 14:35 | Al Orubah vs Al Jandal | 2:1 | 7.00 |
| Kuwait – Premier | 16:30 | Al-Fahaheel vs Al Jahra | 3:1 | 13.0 |
| Iraq – Stars League | 17:30 | Al Kahraba vs Al Zawraa | 2:1 | 19.0 |
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
saidsmim089@gmail.com