FOOTSTATS INSIGHTS
COUPON du jour : Cotes 22- 15- 37- 11- 18
Choisis ton abonnement VIP
Tu as acheté ton abonnement ?
Tu as des Difficultés pour effectuer ton paiement ?
Clique ici pour laisser un message. Nous allons te répondre rapidement
Tu veux que nos experts analysent tes coupons, clique ici
Pronostics 1X2 – du 26 septembre Football
Matchs du 26 Septembre
| Championnat | Date & Heure | Équipe Domicile | Équipe Extérieure | Pronostic |
|---|---|---|---|---|
| France: Ligue 1 | ||||
| 09/26 20:45 | Strasbourg | Marseille | 13.62 | |
| Germany: Bundesliga | ||||
| 09/26 20:30 | Bayern Munchen | Werder Bremen | 11.1 | |
| Spain: Primera Division | ||||
| 09/26 21:00 | Girona | RCD Espanyol | x21.56 | |
| Africa: CAF Champions League | ||||
| 09/26 17:00 | JS kabylie | Bibiani Gold Stars | 12 | |
| Albania: First Division | ||||
| 09/26 16:00 | Besa Kavaje | Lushnja KS | 1×1.12 | |
| 09/26 19:00 | Skenderbeu Korca | KF Laci | 12 | |
| America: Copa Libertadores | ||||
| 09/26 00:00 | Sao Paulo | LDU Quito | 11.39 | |
| 09/26 02:30 | Estudiantes La Plata | Flamengo | 121.37 | |
| America: Copa Sudamericana | ||||
| 09/26 02:30 | Universidad de Chile | Alianza Lima | 1×1.23 | |
| America: North & Central America: Caribbean Club Championship | ||||
| 09/26 02:00 | Defence Force | Weymouth Wales | 12 | |
| Argentina: Liga Profesional | ||||
| 09/27 00:00 | Banfield | Union Santa Fe | 121.4 | |
| 09/27 00:00 | CA Platense | San Martin San Juan | 12.04 | |
| 09/27 02:15 | Central Cordoba | Club Atletico Tigre | 12.3 | |
| Argentina: Primera Nacional | ||||
| 09/27 00:00 | Tristan Suarez | Racing de Cordoba | 1 | |
| 09/27 03:00 | Gimnasia y Tiro | Atletico Atlanta | 12.34 | |
| Armenia: Premier League | ||||
| 09/26 17:00 | Shirak | Urartu | x21.09 | |
| Austria: Erste Division | ||||
| 09/26 18:00 | SG Austria Klagenfurt | WSC Wels | x21.95 | |
| 09/26 18:00 | SKN St. Polten | Sturm Graz II | 11.33 | |
| 09/26 18:00 | Trenkwalder Admira Wacker | Austria Lustenau | x21.62 | |
| 09/26 18:00 | Floridsdorfer AC | Rapid Vienna (Youth) | x22.38 | |
| 09/26 18:00 | Schwarz-Weiß Bregenz | SV Austria Salzburg | 1x | |
| 09/26 18:00 | FC Liefering | Stripfing | 121.26 | |
| Azerbaijan: Premier | ||||
| 09/26 13:30 | Imisli FK | Zira | 121.17 | |
| 09/26 17:00 | Karabakh Agdam | FK Gilan Gabala | 121.09 | |
| Bahrain: Premier League | ||||
| 09/26 15:45 | Al-Muharraq | Malkiya | 11.28 | |
| 09/26 15:45 | Al Khalidiyah | Al-Shabab | 121.14 | |
| Belarus: Premier League | ||||
| 09/26 17:30 | Arsenal Dzyarzhynsk | FC Minsk | 121.34 | |
| Belgium: Jupiler League | ||||
| 09/26 20:45 | Leuven | Anderlecht | 1×1.78 | |
| Belgium: Proximus League | ||||
| 09/26 20:00 | Genk U23 | Patro Eisden | 21.85 | |
| Bolivia: Division Profesional | ||||
| 09/26 02:00 | Real Oruro | Club Guabira | 11.67 | |
| Brazil: Serie B | ||||
| 09/26 00:00 | Coritiba (PR) | Criciuma EC | 121.34 | |
| 09/26 02:30 | Atletico Clube Goianiense | America MG | 1×1.23 | |
| 09/26 02:35 | Chapecoense SC | Avai FC SC | 12.26 | |
| Bulgaria: Parva liga | ||||
| 09/26 19:00 | Lokomotiv Plovdiv | Levski Sofia | 121.29 | |
| Burundi: Ligue A | ||||
| 09/26 15:00 | Rukinzo | Royal Vision | 121.17 | |
| Chile: Primera División | ||||
| 09/27 00:00 | Colo Colo | Municipal Iquique | 11.48 | |
| China: League Division 1 | ||||
| 09/26 13:30 | Nantong Zhiyun | Shaanxi Union | 1×1.27 | |
| 09/26 13:30 | Qingdao Red Lions | Shijiazhuang | x21.26 | |
| 09/26 13:30 | Dongguan Guanlian | Guangxi Pingguo Haliao | 1×1.4 | |
| China: League Two | ||||
| 09/26 13:00 | Guangxi Hengchen | Nantong Haimen | 11.59 | |
| China: Super League | ||||
| 09/26 12:00 | Shanghai Shenhua | Meizhou Hakka | 11.17 | |
| 09/26 13:35 | Beijing Guoan | Dalian Zhixing | 11.46 | |
| 09/26 14:00 | Zhejiang Professional | Chengdu Rongcheng | 121.22 | |
| 09/26 14:00 | Shanghai Port | Wuhan Three Towns | 11.24 | |
| Colombia: Primera A | ||||
| 09/27 01:00 | Deportiva Once Caldas | Boyaca Chico | 11.69 | |
| 09/27 03:10 | Fortaleza F.C | Atletico Bucaramanga | 121.36 | |
| Colombia: Primera B | ||||
| 09/26 22:30 | Patriotas FC | Real Santander | 1 | |
| 09/26 23:00 | Deportes Quindio | Bogota FC | 11.61 | |
| Costa Rica: Primera Division | ||||
| 09/27 04:00 | Alajuelense | Puntarenas | 11.5 | |
| Croatia: 1. HNL League | ||||
| 09/26 18:00 | Varazdin | Vukovar 1991 | 121.25 | |
| Croatia: First NL | ||||
| 09/26 15:45 | Dubrava | Radnik Sesvete | 121.32 | |
| Cyprus: 1 Division | ||||
| 09/26 18:00 | Aris Limassol | Ethnikos Achnas FC | 11.28 | |
| Czech Republic: 1. Liga | ||||
| 09/26 19:00 | Slavia Praha | Dukla Prague | 11.1 | |
| Czech Republic: Division 2 | ||||
| 09/26 18:00 | Vysocina jihlava | Banik Ostrava B | 121.23 | |
| 09/26 18:00 | SK Prostejov | FK Graffin Vlasim | 12.22 | |
| Denmark: 2nd Division – Group 1 | ||||
| 09/26 19:00 | AB Copenhagen | Fremad Amager | 11.89 | |
| 09/26 19:00 | Roskilde | HIK Hellerup | 121.22 | |
| England: Championship | ||||
| 09/26 21:00 | W.B.A | Leicester City | 12.32 | |
| England: Premier League 2 | ||||
| 09/26 20:00 | Derby County U21 | Arsenal U21 | x21.18 | |
| 09/26 20:00 | Manchester City U21 | Southampton U21 | 11.53 | |
| 09/26 20:00 | Birmingham City U21 | Fulham U21 | 21.22 | |
| 09/26 20:00 | Burnley U21 | Sunderland U21 | 12.47 | |
| 09/26 20:00 | Nottingham Forest U21 | Aston Villa U21 | 1×1.46 | |
| 09/26 20:00 | West Ham U21 | Brighton U21 | 121.18 | |
| 09/26 20:00 | Tottenham U21 | West Bromwich U21 | 11.51 | |
| 09/26 20:00 | Reading U21 | Newcastle U21 | 121.17 | |
| 09/26 20:00 | Middlesbrough U21 | Everton U21 | 121.18 | |
| England: Premier League Cup | ||||
| 09/26 20:00 | Leicester City U21 | Ipswich U21 | 12 | |
| 09/26 20:00 | Millwall U21 | Wolverhampton U21 | 1 | |
| Estonia: Meistri Liiga | ||||
| 09/26 18:00 | Tartu JK Maag Tammeka | FC Kuressaare | 121.23 | |
| Finland: Kakkonen Play Offs | ||||
| 09/26 18:00 | PPJ/Ruoholahti | NJS | 121.15 | |
| Finland: Veikkausliga | ||||
| 09/26 17:00 | Vaasa VPS | Haka | 1×1.35 | |
| Finland: Ykkonen | ||||
| 09/26 17:30 | Mikkeli | Jyvaskyla JK | 121.11 | |
| 09/26 18:00 | PK Keski Uusimaa | Turku II | x21.38 | |
| 09/26 18:00 | Jazz Pori | EPS | 11.7 | |
| Finland: Ykkösliiga | ||||
| 09/26 17:30 | Ekenas | KaPa | 121.18 | |
| France: Ligue 2 | ||||
| 09/26 20:00 | Rodez Aveyron | Pau | x3.54 | |
| 09/26 20:00 | Clermont | Le Mans | x21.51 | |
| 09/26 20:00 | Grenoble | Bastia | 1×1.56 | |
| 09/26 20:00 | Nancy | Reims | 13.24 | |
| 09/26 20:00 | Troyes | Annecy | 121.28 | |
| France: National League | ||||
| 09/26 19:30 | Chateauroux | Caen | 1×1.6 | |
| 09/26 19:30 | Dijon | Concarneau | 1×1.15 | |
| 09/26 19:30 | Fleury Merogis U.S. | Aubagne | 121.26 | |
| 09/26 19:30 | Le Puy | Paris 13 Atl. | 1×1.23 | |
| 09/26 19:30 | Orleans US 45 | Stade Briochin | 121.26 | |
| 09/26 19:30 | FC Rouen | Bourg Peronnas | 1×1.12 | |
| 09/26 19:30 | Valenciennes | Villefranche | 1×1.17 | |
| 09/26 19:30 | Versailles 78 | Quevilly Rouen | 1×1.16 | |
| FYR Macedonia: First League | ||||
| 09/26 15:00 | Aresimi | Shkupi | 1 | |
| Germany: 2. Bundesliga | ||||
| 09/26 18:30 | SV Darmstadt 98 | SG Dynamo Dresden | 11.85 | |
| 09/26 18:30 | Schalke 04 | Greuther Furth | 121.25 | |
| Germany: 3.Lega | ||||
| 09/26 19:00 | Energie Cottbus | VfB Stuttgart (Youth) | 121.21 | |
| Gibraltar: Premier Division | ||||
| 09/26 21:00 | St Joseph S Fc | Europa FC | 12 | |
| Guatemala: Liga Nacional | ||||
| 09/27 04:00 | Marquense | Antigua GFC | 12 | |
📘 Signification des pronostics 1X2
- 1 → Victoire de l’équipe à domicile
- X → Match nul
- 2 → Victoire de l’équipe à l’extérieur
🔀 Double chances
- 1X → L’équipe à domicile gagne OU match nul
- X2 → Match nul OU victoire de l’équipe à l’extérieur
- 12 → L’une des deux équipes gagne (⛔ pas de match nul)
🎯 Déjà essayé de parier sur le Basketball ou le Tennis ?
Découvre nos pronostics et analyses pour te donner un avantage dans tes paris sportifs !
Clique sur les liens pour découvrir nos derniers pronostics et analyses !
⚡ Méthodes Avancées Score Exact - 35 pages VIP
Découvrez le guide complet de 35 pages pour créer vos propres coupons score exact fiables. Conçu pour les parieurs VIP, ce document vous donne les stratégies avancées pour maximiser vos gains et parier comme un pro.